Sezona 2022-23
kompletní statitisky za uplynulou sezonu:
závěrečná tabulka BHLA 2022/2023:
k 26.2.2022
| zápasy | výhra | remíza | prohra | -SCORE- | body | rozdíl | kontumace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec | 22 | 19 | 0 | 3 | 161 : 72 | 38 | 89 | 0 |
| 2. | Roudná | 22 | 15 | 2 | 5 | 132 : 74 | 32 | 58 | 0 |
| 3. | Zvíkov | 22 | 13 | 4 | 5 | 108 : 81 | 30 | 27 | 0 |
| 4. | Radimov | 22 | 12 | 3 | 7 | 128 : 84 | 27 | 44 | 0 |
| 5. | Vidle | 22 | 12 | 1 | 9 | 92 : 70 | 25 | 22 | 0 |
| 6. | Fantom | 22 | 10 | 2 | 10 | 98 : 111 | 22 | -13 | 0 |
| 7. | Řípec | 22 | 9 | 2 | 11 | 95 : 87 | 20 | 8 | 0 |
| 8. | Křída | 22 | 9 | 1 | 12 | 79 : 87 | 19 | -8 | 0 |
| 9. | Tábor | 22 | 8 | 0 | 14 | 80 : 125 | 16 | -45 | 0 |
| 10. | Zvěrkovice | 22 | 8 | 0 | 14 | 88 : 119 | 16 | -31 | 0 |
| 11. | Hvozdno | 22 | 7 | 0 | 15 | 83 : 145 | 14 | -62 | 0 |
| 12. | Bukovsko | 22 | 2 | 1 | 19 | 42 : 131 | 5 | -89 | 0 |
Pořadí na 9. a 10. místě rozhodly vzájemné zápasy pro Tábor (5:4 a 3:0)
konečné kanadské bodování 2022/2023:
k 2.3.2023
| KANADSKÉ BODOVÁNÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | tým | Body | Goly | Asistence | Zápasy | |
| 1. | Švec Petr | Kostelec | 59 | 34 | 25 | 19 |
| 2. | Törok Pavel | Kostelec | 59 | 39 | 20 | 21 |
| 3. | Šrubař Jan | Radimov | 46 | 27 | 19 | 14 |
| 4. | Skluzáček Jiří | Roudná | 43 | 21 | 22 | 21 |
| 5. | Kargl Vladimír | Roudná | 42 | 29 | 13 | 20 |
| 6. | Markovický Jan | Kostelec | 40 | 23 | 17 | 21 |
| 7. | Konopa Vít | Zvíkov | 38 | 25 | 13 | 19 |
| 8. | Sedlák Jakub | Hvozdno | 32 | 10 | 22 | 18 |
| 9. | Kroupa Tomáš | Křída | 31 | 24 | 7 | 10 |
| 10. | Jansa Petr | Radimov | 30 | 22 | 8 | 10 |
| 11. | Bohdal Pavel | Zvěrkovice | 30 | 16 | 14 | 15 |
| 12. | Šíma Miroslav | Kostelec | 30 | 14 | 16 | 19 |
| 13. | Blažek Petr jr. | Roudná | 29 | 16 | 13 | 15 |
| 14. | Petrů Jan | Zvíkov | 27 | 14 | 13 | 21 |
| 15. | Písek Stanislav | Tábor | 26 | 21 | 5 | 18 |
| 16. | Kopecký Lukáš | Zvěrkovice | 24 | 13 | 11 | 18 |
| 17. | Srnec Jan | Roudná | 23 | 7 | 16 | 17 |
| 18. | Málek Jakub | Tábor | 23 | 8 | 15 | 19 |
| 19. | Koudelka Lukáš | Zvíkov | 22 | 13 | 9 | 16 |
| 20. | Šanda Marek | Radimov | 22 | 16 | 6 | 18 |
| 21. | Různar Martin | Fantom | 21 | 11 | 10 | 9 |
| 22. | Hlaváč Václav | Kostelec | 21 | 11 | 10 | 10 |
| 23. | Hrádek Josef | Křída | 21 | 8 | 13 | 10 |
| 24. | Hájek Patrik | Fantom | 20 | 14 | 6 | 10 |
| 25. | Baloun Leoš | Kostelec | 20 | 9 | 11 | 11 |
| 26. | Gruber Daniel | Řípec | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 27. | Urban Jan | Křída | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 28. | Konopa Jan | Zvíkov | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 29. | Draksl Aleš | Vidle | 19 | 15 | 4 | 8 |
| 30. | Omelka Roman | Hvozdno | 19 | 15 | 4 | 9 |
| 31. | Krejčí Tomáš | Řípec | 19 | 9 | 10 | 17 |
| 32. | Pícha Miroslav | Řípec | 19 | 13 | 6 | 18 |
| 33. | Vaněk Martin | Roudná | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 34. | Lukáš Jiří | Fantom | 18 | 8 | 10 | 8 |
| 35. | Boháč Pavel | Roudná | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 36. | Šebesta Stanislav | Zvěrkovice | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 37. | Tetour Jan | Zvíkov | 17 | 8 | 9 | 20 |
| 38. | Tomčík Petr | Zvěrkovice | 16 | 7 | 9 | 11 |
| 39. | Schramhauser Jan | Fantom | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 40. | Kubeš Karel | Zvěrkovice | 16 | 11 | 5 | 17 |
| 41. | Houdek Pavel | Vidle | 15 | 9 | 6 | 10 |
| 42. | Melichar Radek | Roudná | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 43. | Kyml David | Vidle | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 44. | Řáha Martin | Zvíkov | 15 | 3 | 12 | 17 |
| 45. | Janoušek Josef | Tábor | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 46. | Prchlík Karel | Radimov | 14 | 6 | 8 | 17 |
| 47. | Doležal Tomáš | Roudná | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 48. | Vomáčka Josef | Zvěrkovice | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 49. | Štětka Jaroslav | Zvíkov | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 50. | Novák Petr | Řípec | 13 | 4 | 9 | 15 |
| 51. | Novák Tomáš | Tábor | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 52. | Heřmánek Jiří | Křída | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 53. | Vaněk Michal | Fantom | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 54. | Blízek David | Řípec | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 55. | Koranda Michal | Radimov | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 56. | Neuschl Mojmír | Tábor | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 57. | Filípek Pavel | Hvozdno | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 58. | Mach Richard | Hvozdno | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 59. | Suchan Jakub | Kostelec | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 60. | Krejnik Petr | Kostelec | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 61. | Šmejkal karel | Vidle | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 62. | Hes Martin | Tábor | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 63. | Bíca Václav | Zvíkov | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 64. | Krejčí Petr | Radimov | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 65. | Janata Martin | Fantom | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 66. | Souhrada Zdeněk | Křída | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 67. | Čech David | Tábor | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 68. | Káčik Pavel | Řípec | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 69. | Hána Tomáš | Křída | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 70. | Horák Jan | Radimov | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 71. | Jindra Zdeněk | Radimov | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 72. | Balík Radim | Tábor | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 73. | Kokeš Ondřej | Fantom | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 74. | Friml Adam | Vidle | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 75. | Čada Ondřej | Kostelec | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 76. | Přibyl Ondřej | Tábor | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 77. | Havelka Mikuláš | Vidle | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 78. | Skluzáček Martin | Vidle | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 79. | Palus Václav | Zvíkov | 9 | 3 | 6 | 15 |
| 80. | Kostečka Milan | Roudná | 9 | 3 | 6 | 21 |
| 81. | Štětka Marek | Zvěrkovice | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 82. | Malecha Matyáš | Fantom | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 83. | Říha Martin | Radimov | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 84. | Benda Josef | Řípec | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 85. | Bronec Lukáš | Tábor | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 86. | Šafář Petr | Kostelec | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 87. | Hanzal Jiří | Řípec | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 88. | Kuchta Daniel | Roudná | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 89. | Hruška Aleš | Zvěrkovice | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 90. | Benda Jiří | Vidle | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 91. | Bárta Tomáš | Hvozdno | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 92. | Korbel Tomáš | Vidle | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 93. | Sedlák Martin | Vidle | 8 | 2 | 6 | 19 |
| 94. | Bárta Adam | Fantom | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 95. | Víta Martin | Bukovsko | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 96. | Dejčmar Jakub | Zvíkov | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 97. | Gdovin Daniel | Hvozdno | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 98. | Koutský Vojtěch | Bukovsko | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 99. | Slabý Marcel | Fantom | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 100. | Dvořák Petr | Hvozdno | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 101. | Špatný Jan | Bukovsko | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 102. | Kalaj David | Kostelec | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 103. | Šťastný Vlastimil | Hvozdno | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 104. | Podlaha Jiří | Radimov | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 105. | Mrzena Lukáš | Křída | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 106. | Tomek Jiří | Křída | 7 | 5 | 2 | 17 |
| 107. | Čech Jan | Vidle | 7 | 2 | 5 | 17 |
| 108. | Beck Lukáš | Vidle | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 109. | Podlaha Miroslav | Radimov | 7 | 1 | 6 | 18 |
| 110. | Turek Miroslav | Roudná | 7 | 1 | 6 | 19 |
| 111. | Venčovský Tomáš | Bukovsko | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 112. | Prágr Zdeněk | Hvozdno | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 113. | Zárybnický Václav | Hvozdno | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 114. | Kadlec Jan | Bukovsko | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 115. | Bláha Lukáš | Radimov | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 116. | Bílek Zdeněk | Řípec | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 117. | Bílý Jiří | Vidle | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 118. | Hanzlík Tomáš | Radimov | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 119. | Kokeš Hynek | Fantom | 6 | 2 | 4 | 16 |
| 120. | Borovka Jan | Zvíkov | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 121. | Mráz Michal | Fantom | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 122. | Křiklán Jan | Řípec | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 123. | Vaněk Jan | Fantom | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 124. | Kunovský David | Řípec | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 125. | Bacík Vítězslav | Řípec | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 126. | Balík Michal | Tábor | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 127. | Bušta Zbyněk | Radimov | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 128. | Janda Roman | Řípec | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 129. | Houska Michal | Vidle | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 130. | Toufar Radek | Fantom | 5 | 1 | 4 | 13 |
| 131. | Nouza Zdeněk | Radimov | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 132. | Sedláček Tomáš | Bukovsko | 5 | 1 | 4 | 14 |
| 133. | Novák Jaroslav | Řípec | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 134. | Nováček Tomáš | Zvěrkovice | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 135. | Votápek Pavel | Řípec | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 136. | Zelený Vít | Zvíkov | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 137. | Pudil Lubomír | Fantom | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 138. | Dedek Roman | Radimov | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 139. | Panský Jan | Zvíkov | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 140. | Maurenc Martin | Zvěrkovice | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 141. | Landa Luboš | Bukovsko | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 142. | Kolář Jiří | Roudná | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 143. | Houdek Jan | Radimov | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 144. | Vodička Dominik | Tábor | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 145. | Polonyi David | Řípec | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 146. | Kouba Libor | Křída | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 147. | Klečka Martin | Hvozdno | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 148. | Hrdlička Tomáš | Vidle | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 149. | Chlumecký Vlastislav | Tábor | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 150. | Hovorka Míla | Radimov | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 151. | Musil Petr | Roudná | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 152. | Adámek Milan | Vidle | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 153. | Capouch Jan | Křída | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 154. | Markvart Štěpán | Zvěrkovice | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 155. | Blažek Petr | Roudná | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 156. | Koblasa Aleš | Roudná | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 157. | Pungner Josef | Roudná | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 158. | Kutlák Patrik | Radimov | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 159. | Karpíšek Václav | Radimov | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 160. | Stehlík Radek | Kostelec | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 161. | Peterka Aleš | Hvozdno | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 162. | Pešek Tomáš | Hvozdno | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 163. | Jílek Jaromír | Hvozdno | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 164. | Svoboda Jan | Bukovsko | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 165. | Businský Jan | Zvěrkovice | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 166. | Sabiniok Zbyněk | Radimov | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 167. | Panský Stanislav | Zvíkov | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 168. | Kopaničák Stanislav | Hvozdno | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 169. | Burian František | Křída | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 170. | Klečka Josef | Hvozdno | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 171. | Hrubý Lukáš | Bukovsko | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 172. | Pešek Miloš | Zvěrkovice | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 173. | Květoň Václav | Fantom | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 174. | Votápek Rudolf | Řípec | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 175. | Čermín Radek | Kostelec | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 176. | Mazur Viktor | Křída | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 177. | Zasadil Luboš st. | Kostelec | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 178. | Vopelka Pavel | Kostelec | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 179. | Šubrt František | Bukovsko | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 180. | Jirásek Karel | Zvěrkovice | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 181. | Hučík Michal | Zvěrkovice | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 182. | Sedlák Stanislav | Fantom | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 183. | Hajič Josef | Řípec | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 184. | Čábela Ladislav | Kostelec | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 185. | Petrásek David | Vidle | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 186. | Dušek Zdeněk | Bukovsko | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 187. | Průha Tomáš | Zvěrkovice | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 188. | Hegr Josef | Hvozdno | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 189. | Šťastný Václav | Bukovsko | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 190. | Záviš Miroslav | Vidle | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 191. | Manina Josef | Křída | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 192. | Foitík Jakub | Tábor | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 193. | Kokeš Jiří | Fantom | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 194. | Kočí David | Radimov | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 195. | Běhounek Dušan | Radimov | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 196. | Zeiner Karel | Křída | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 197. | Benda Petr | Fantom | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 198. | Hovorka Martin | Radimov | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 199. | Klika Stanislav | Bukovsko | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 200. | Tůma Václav | Bukovsko | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 201. | Brunovský Dominik | Hvozdno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 202. | Šimánek Milan | Zvíkov | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 203. | Tůma Martin | Zvíkov | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 204. | Vrkoč David | Hvozdno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 205. | Pokorný Tomáš | Zvíkov | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 206. | Lid Stanislav | Křída | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 207. | Syrový Jan | Hvozdno | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 208. | Bumba Michal | Zvěrkovice | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 209. | Holšán Radim | Bukovsko | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 210. | Jiříček Rostislav | Roudná | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 211. | Formánek Radek | Zvíkov | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 212. | Klika Aleš | Bukovsko | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 213. | Douda Michal | Křída | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 214. | Sokol Petr | Zvěrkovice | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 215. | Šimeček Pavel | Řípec | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 216. | Čermín Jan | Kostelec | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 217. | Kubeš Jan | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 218. | Rokos Ondřej | Řípec | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 219. | Musel Ondřej | Bukovsko | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 220. | Zahradník Petr | Bukovsko | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 221. | Peterka Tomáš | Bukovsko | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 222. | Novotný Petr | Radimov | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 223. | Svoboda Tomáš | Řípec | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 224. | Fabera Jiří | Radimov | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 225. | Toufar Šimon | Fantom | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 226. | Rathouský Tomáš | Tábor | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 227. | Musel Josef | Bukovsko | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 228. | Zdeněk Libor | Tábor | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 229. | Jára Jan | Hvozdno | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 230. | Beck Josef | Vidle | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 231. | Branšovský Zdeněk | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 232. | Černý Daniel | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 233. | Černý Michal | Roudná | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 234. | Dvořák Ondřej | Vidle | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 235. | Koliha Luboš | Křída | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 236. | Kosobud Jan | Křída | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 237. | Koutenský Pavel | Roudná | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 238. | Liška Miroslav | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 239. | Píše Radek | Fantom | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240. | Smolík Martin | Fantom | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 241. | Štindl Libor | Kostelec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 242. | Veselý Jan | Fantom | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 243. | Florián Radek | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 244. | Kubeš Ondřej | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 245. | Prokeš Petr | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 246. | Skůpa Kamil | Radimov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 247. | Myler Luděk Lou | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 248. | Šnorek Ondřej | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 249. | Švec Petr st. | Kostelec | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 250. | Volavka Pavel | Křída | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 251. | Kodad Vojtěch | Křída | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 252. | Král Aleš | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 253. | Valeš Miroslav | Fantom | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 254. | Sváček Pavel | Tábor | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 255. | Švanda Sebastian | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 256. | Bříza Karel | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 257. | Tupý Pavel | Křída | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 258. | Hodinka Karel | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 259. | Dvořák Pavel | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 260. | Pexa Jan | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 261. | Fantom | 0 | 0 | 0 | n/a | |
| 262. | Baláž Patrik | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 263. | Balík David | Tábor | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 264. | Bartáček Luboš | Tábor | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 265. | Benda Petr | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 266. | Bíba Michal | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 267. | Brůžek Miroslav | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 268. | Brůžek Tomáš | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 269. | Brůžek Václav | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 270. | Břešťák František | Vidle | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 271. | Čížek Václav | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 272. | Danilet Jiří | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 273. | Demeter Martin | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 274. | Dufek Luboš | Vidle | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 275. | Fischer Martin | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 276. | Flachs Lukáš | Tábor | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 277. | Fučík Michal | Tábor | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 278. | Fučík Richard | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 279. | Fuka Michal | Křída | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 280. | Gottstein Dominik | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 281. | Halasz Karel | Vidle | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 282. | Houška Josef | Kostelec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 283. | Hrůša Jiří | Fantom | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 284. | Chlaň Stanislav | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 285. | Kadlec Jan | Radimov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 286. | Karfík Milan | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 287. | Kodad Jiří st. | Křída | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 288. | Komarov Stanislav | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 289. | Komma Max | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 290. | Korbel Jiří | Vidle | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 291. | Kubera Pavel | Křída | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 292. | Kulhánek Pavel | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
konečná statistika střelců 2022/2023:
k 2.3.2023
| STŘELCI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno | tým | Goly | Zápasy | |
| 1. | Törok Pavel | Kostelec | 39 | 21 |
| 2. | Švec Petr | Kostelec | 34 | 19 |
| 3. | Kargl Vladimír | Roudná | 29 | 20 |
| 4. | Šrubař Jan | Radimov | 27 | 14 |
| 5. | Konopa Vít | Zvíkov | 25 | 19 |
| 6. | Kroupa Tomáš | Křída | 24 | 10 |
| 7. | Markovický Jan | Kostelec | 23 | 21 |
| 8. | Jansa Petr | Radimov | 22 | 10 |
| 9. | Písek Stanislav | Tábor | 21 | 18 |
| 10. | Skluzáček Jiří | Roudná | 21 | 21 |
| 11. | Blažek Petr jr. | Roudná | 16 | 15 |
| 12. | Bohdal Pavel | Zvěrkovice | 16 | 15 |
| 13. | Šanda Marek | Radimov | 16 | 18 |
| 14. | Draksl Aleš | Vidle | 15 | 8 |
| 15. | Omelka Roman | Hvozdno | 15 | 9 |
| 16. | Hájek Patrik | Fantom | 14 | 10 |
| 17. | Šíma Miroslav | Kostelec | 14 | 19 |
| 18. | Petrů Jan | Zvíkov | 14 | 21 |
| 19. | Koudelka Lukáš | Zvíkov | 13 | 16 |
| 20. | Kopecký Lukáš | Zvěrkovice | 13 | 18 |
| 21. | Pícha Miroslav | Řípec | 13 | 18 |
| 22. | Různar Martin | Fantom | 11 | 9 |
| 23. | Hlaváč Václav | Kostelec | 11 | 10 |
| 24. | Gruber Daniel | Řípec | 11 | 14 |
| 25. | Kubeš Karel | Zvěrkovice | 11 | 17 |
| 26. | Urban Jan | Křída | 11 | 18 |
| 27. | Šebesta Stanislav | Zvěrkovice | 11 | 19 |
| 28. | Vaněk Michal | Fantom | 10 | 9 |
| 29. | Boháč Pavel | Roudná | 10 | 17 |
| 30. | Sedlák Jakub | Hvozdno | 10 | 18 |
| 31. | Vaněk Martin | Roudná | 10 | 18 |
| 32. | Janoušek Josef | Tábor | 10 | 19 |
| 33. | Houdek Pavel | Vidle | 9 | 10 |
| 34. | Krejčí Petr | Radimov | 9 | 10 |
| 35. | Baloun Leoš | Kostelec | 9 | 11 |
| 36. | Koranda Michal | Radimov | 9 | 14 |
| 37. | Krejčí Tomáš | Řípec | 9 | 17 |
| 38. | Konopa Jan | Zvíkov | 9 | 18 |
| 39. | Lukáš Jiří | Fantom | 8 | 8 |
| 40. | Hrádek Josef | Křída | 8 | 10 |
| 41. | Vomáčka Josef | Zvěrkovice | 8 | 10 |
| 42. | Šmejkal karel | Vidle | 8 | 11 |
| 43. | Melichar Radek | Roudná | 8 | 13 |
| 44. | Kyml David | Vidle | 8 | 17 |
| 45. | Málek Jakub | Tábor | 8 | 19 |
| 46. | Tetour Jan | Zvíkov | 8 | 20 |
| 47. | Dejčmar Jakub | Zvíkov | 7 | 7 |
| 48. | Doležal Tomáš | Roudná | 7 | 7 |
| 49. | Štětka Jaroslav | Zvíkov | 7 | 10 |
| 50. | Tomčík Petr | Zvěrkovice | 7 | 11 |
| 51. | Hes Martin | Tábor | 7 | 16 |
| 52. | Novák Tomáš | Tábor | 7 | 17 |
| 53. | Srnec Jan | Roudná | 7 | 17 |
| 54. | Filípek Pavel | Hvozdno | 7 | 19 |
| 55. | Heřmánek Jiří | Křída | 7 | 20 |
| 56. | Bíca Václav | Zvíkov | 6 | 4 |
| 57. | Mach Richard | Hvozdno | 6 | 4 |
| 58. | Štětka Marek | Zvěrkovice | 6 | 4 |
| 59. | Jindra Zdeněk | Radimov | 6 | 5 |
| 60. | Malecha Matyáš | Fantom | 6 | 5 |
| 61. | Suchan Jakub | Kostelec | 6 | 6 |
| 62. | Koutský Vojtěch | Bukovsko | 6 | 8 |
| 63. | Slabý Marcel | Fantom | 6 | 8 |
| 64. | Krejnik Petr | Kostelec | 6 | 9 |
| 65. | Kokeš Ondřej | Fantom | 6 | 10 |
| 66. | Blízek David | Řípec | 6 | 12 |
| 67. | Benda Jiří | Vidle | 6 | 14 |
| 68. | Skluzáček Martin | Vidle | 6 | 15 |
| 69. | Schramhauser Jan | Fantom | 6 | 16 |
| 70. | Prchlík Karel | Radimov | 6 | 17 |
| 71. | Hána Tomáš | Křída | 6 | 18 |
| 72. | Prágr Zdeněk | Hvozdno | 5 | 5 |
| 73. | Kadlec Jan | Bukovsko | 5 | 7 |
| 74. | Benda Josef | Řípec | 5 | 11 |
| 75. | Bronec Lukáš | Tábor | 5 | 11 |
| 76. | Janata Martin | Fantom | 5 | 11 |
| 77. | Janda Roman | Řípec | 5 | 11 |
| 78. | Friml Adam | Vidle | 5 | 12 |
| 79. | Šťastný Vlastimil | Hvozdno | 5 | 12 |
| 80. | Přibyl Ondřej | Tábor | 5 | 14 |
