Sezona 2023-24
konečná tabulka BHLA 2023/2024:
k 4.3.2024
| zápasy | výhra | remíza | prohra | -SCORE- | body | rozdíl | kontumace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roudná | 22 | 17 | 4 | 1 | 136 : 55 | 38 | 81 | 0 |
| 2. | Kostelec | 22 | 17 | 1 | 4 | 149 : 93 | 35 | 56 | 0 |
| 3. | Bukovsko | 22 | 13 | 4 | 5 | 115 : 91 | 30 | 24 | 0 |
| 4. | Vidle | 22 | 13 | 3 | 6 | 111 : 67 | 29 | 44 | 0 |
| 5. | Zvěrkovice | 22 | 13 | 3 | 6 | 110 : 70 | 29 | 40 | 0 |
| 6. | Radimov | 22 | 12 | 3 | 7 | 124 : 76 | 27 | 48 | 0 |
| 7. | Řípec | 22 | 8 | 3 | 11 | 93 : 124 | 19 | -31 | 0 |
| 8. | Zvíkov | 22 | 6 | 4 | 12 | 94 : 117 | 16 | -23 | 0 |
| 9. | Fantom | 22 | 5 | 3 | 14 | 88 : 124 | 13 | -36 | 0 |
| 10. | Křída | 22 | 5 | 2 | 15 | 72 : 118 | 12 | -46 | 0 |
| 11. | Tábor | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 : 112 | 12 | -53 | 0 |
| 12. | Hvozdno | 22 | 1 | 2 | 19 | 69 : 173 | 4 | -104 | 0 |
O pořadí při shodném počtu bodů, rozhodli vzájemné zápasy:
– 4. a 5. místo -> Vidle : Zvěrkovice = 3:3 a 5:3
– 10. a 11. místo -> Křída : Tábor = 8:5 a 2:4
konečné kanadské bodování 2023/2024:
k 5.3.2024
| KANADSKÉ BODOVÁNÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | tým | Body | Goly | Asistence | Zápasy | |
| 1. | Törok Pavel | Kostelec | 56 | 30 | 26 | 21 |
| 2. | Švec Petr | Kostelec | 47 | 33 | 14 | 18 |
| 3. | Blažek Petr jr. | Roudná | 45 | 29 | 16 | 17 |
| 4. | Kargl Vladimír | Roudná | 33 | 22 | 11 | 16 |
| 5. | Šíma Miroslav | Kostelec | 33 | 13 | 20 | 19 |
| 6. | Konopa Vít | Zvíkov | 33 | 20 | 13 | 20 |
| 7. | Skluzáček Jiří | Roudná | 32 | 19 | 13 | 18 |
| 8. | Urban Jan | Křída | 31 | 23 | 8 | 18 |
| 9. | Kyml Dominik | Vidle | 30 | 18 | 12 | 19 |
| 10. | Peterka Tomáš | Bukovsko | 29 | 20 | 9 | 17 |
| 11. | Šrubař Jan | Radimov | 28 | 8 | 20 | 9 |
| 12. | Jansa Petr | Radimov | 28 | 19 | 9 | 11 |
| 13. | Tomčík Petr | Zvěrkovice | 28 | 18 | 10 | 16 |
| 14. | Bíca Václav | Zvíkov | 27 | 16 | 11 | 14 |
| 15. | Houdek Pavel | Vidle | 27 | 17 | 10 | 17 |
| 16. | Kyml David | Vidle | 27 | 15 | 12 | 17 |
| 17. | Bohdal Pavel | Zvěrkovice | 26 | 19 | 7 | 8 |
| 18. | Suchan Jakub | Kostelec | 26 | 13 | 13 | 10 |
| 19. | Různar Martin | Fantom | 26 | 16 | 10 | 12 |
| 20. | Šonka Jiří | Radimov | 25 | 14 | 11 | 14 |
| 21. | Kokeš Ondřej | Fantom | 25 | 9 | 16 | 14 |
| 22. | Šmejkal karel | Vidle | 23 | 12 | 11 | 19 |
| 23. | Pícha Miroslav | Řípec | 23 | 16 | 7 | 21 |
| 24. | Hlaváč Václav | Kostelec | 23 | 14 | 9 | 21 |
| 25. | Šanda Marek | Radimov | 23 | 16 | 7 | 22 |
| 26. | Kubeš Karel | Zvěrkovice | 22 | 13 | 9 | 16 |
| 27. | Srnec Jan | Roudná | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 28. | Konopa Jan | Zvíkov | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 29. | Gruber Daniel | Řípec | 21 | 15 | 6 | 10 |
| 30. | Vaněk Michal | Fantom | 21 | 15 | 6 | 14 |
| 31. | Vomáčka Josef | Zvěrkovice | 21 | 7 | 14 | 15 |
| 32. | Petrů Jan | Zvíkov | 20 | 10 | 10 | 18 |
| 33. | Šafář Petr | Kostelec | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 34. | Koutský Vojtěch | Bukovsko | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 35. | Kopecký Lukáš | Zvěrkovice | 19 | 14 | 5 | 22 |
| 36. | Markovický Jan | Kostelec | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 37. | Vaněk Martin | Roudná | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 38. | Omelka Roman | Hvozdno | 16 | 11 | 5 | 9 |
| 39. | Hájek Patrik | Fantom | 16 | 12 | 4 | 11 |
| 40. | Novák Petr | Řípec | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 41. | Špatný Jan | Bukovsko | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 42. | Soukup Jiří | Řípec | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 43. | Říha Martin | Radimov | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 44. | Horák Pavel | Kostelec | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 45. | Blízek David | Řípec | 15 | 5 | 10 | 14 |
| 46. | Krejčí Tomáš | Řípec | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 47. | Nováček Tomáš | Zvěrkovice | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 48. | Heřmánek Jiří | Křída | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 49. | Kareš Tomáš | Zvěrkovice | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 50. | Bárta Tomáš | Hvozdno | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 51. | Bláha Lukáš | Radimov | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 52. | Prokeš Petr | Bukovsko | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 53. | Malecha Matyáš | Fantom | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 54. | Dušek Zdeněk | Bukovsko | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 55. | Houdek Jan | Radimov | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 56. | Řáha Martin | Zvíkov | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 57. | Hrádek Josef | Křída | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 58. | Palus Václav | Zvíkov | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 59. | Hána Tomáš | Křída | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 60. | Panský Jan | Zvíkov | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 61. | Melichar Radek | Roudná | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 62. | Šubrt František | Bukovsko | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 63. | Bezemek Roman | Zvíkov | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 64. | Havelka Mikuláš | Vidle | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 65. | Beck Lukáš | Vidle | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 66. | Šebesta Stanislav | Zvěrkovice | 12 | 4 | 8 | 21 |
| 67. | Kubeš Michal | Hvozdno | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 68. | Klika Aleš | Bukovsko | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 69. | Boháč Pavel | Roudná | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 70. | Schramhauser Jan | Fantom | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 71. | Nouza Zdeněk | Radimov | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 72. | Svoboda Jan | Bukovsko | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 73. | Votápek Pavel | Řípec | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 74. | Málek Jakub | Tábor | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 75. | Tomek Jiří | Křída | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 76. | Bronec Lukáš | Tábor | 10 | 2 | 8 | 15 |
| 77. | Skluzáček Martin | Vidle | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 78. | Kostečka Milan | Roudná | 10 | 5 | 5 | 21 |
| 79. | Karpíšek Václav | Radimov | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 80. | Janoušek Ladislav | Roudná | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 81. | Jindra Zdeněk | Radimov | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 82. | Písek Stanislav | Tábor | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 83. | Lukáš Jiří | Fantom | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 84. | Houska Michal | Vidle | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 85. | Plojhar Milan | Roudná | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 86. | Hes Martin | Tábor | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 87. | Kadlec Jan | Bukovsko | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 88. | Víta Martin | Bukovsko | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 89. | Pexa Jan | Bukovsko | 9 | 4 | 5 | 19 |
| 90. | Pudil Lubomír | Fantom | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 91. | Horák Jan | Radimov | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 92. | Čáp Michal | Radimov | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 93. | Doležal Tomáš | Roudná | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 94. | Korbel Jiří | Vidle | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 95. | Hanzal Jiří | Řípec | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 96. | Šťastný Vlastimil | Hvozdno | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 97. | Prágr Zdeněk | Hvozdno | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 98. | Průha Tomáš | Zvěrkovice | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 99. | Musel Josef | Bukovsko | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 100. | Bumba Michal | Zvěrkovice | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 101. | Janoušek Josef | Tábor | 8 | 5 | 3 | 20 |
| 102. | Turek Miroslav | Roudná | 8 | 4 | 4 | 20 |
| 103. | Branšovský Zdeněk | Bukovsko | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 104. | Kroupa Tomáš | Křída | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 105. | Gdovin Daniel | Hvozdno | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 106. | Bílý Jiří | Vidle | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 107. | Zeman Vít | Bukovsko | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 108. | Křiklán Jan | Řípec | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 109. | Myler Luděk Lou | Bukovsko | 7 | 0 | 7 | 11 |
| 110. | Dejčmar Jakub | Zvíkov | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 111. | Sedláček Tomáš | Bukovsko | 7 | 3 | 4 | 15 |
| 112. | Pungner Josef | Roudná | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 113. | Hrubý Lukáš | Bukovsko | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 114. | Pešek Miloš | Zvěrkovice | 7 | 1 | 6 | 17 |
| 115. | Filípek Pavel | Hvozdno | 7 | 4 | 3 | 19 |
| 116. | Sedlák Martin | Vidle | 7 | 2 | 5 | 20 |
| 117. | Sedlák Jakub | Hvozdno | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 118. | Bacík Vítězslav | Řípec | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 119. | Vodička Dominik | Tábor | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 120. | Capouch Jan | Křída | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 121. | Lomský Marek | Bukovsko | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 122. | Koranda Michal | Radimov | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 123. | Květoň Václav | Fantom | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 124. | Benda Jiří | Vidle | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 125. | Korbel Tomáš | Vidle | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 126. | Draksl Aleš | Vidle | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 127. | Slabý Marcel | Fantom | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 128. | Kosař Jakub | Hvozdno | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 129. | Baloun Leoš | Kostelec | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 130. | Píše Radek | Fantom | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 131. | Musel Ondřej | Bukovsko | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 132. | Fišer Daniel | Křída | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 133. | Koblasa Pavel | Řípec | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 134. | Balík Michal | Tábor | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 135. | Jiřík Karel | Hvozdno | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 136. | Balík Radim | Tábor | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 137. | Šťastný Václav | Bukovsko | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 138. | Pešek Tomáš | Hvozdno | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 139. | Kočí David | Radimov | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 140. | Foitík Jakub | Tábor | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 141. | Neuschl Mojmír | Tábor | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 142. | Záviš Miroslav | Vidle | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 143. | Toufar Radek | Fantom | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 144. | Burian František | Křída | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 145. | Musil Petr | Roudná | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 146. | Podlaha Miroslav | Radimov | 5 | 2 | 3 | 18 |
| 147. | Tetour Jan | Zvíkov | 5 | 3 | 2 | 19 |
| 148. | Mach Richard | Hvozdno | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 149. | Mráz Michal | Fantom | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 150. | Hanzlík Tomáš | Radimov | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 151. | Andrle Pavel | Zvěrkovice | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 152. | Hegr Josef | Hvozdno | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 153. | Jirásek Karel | Zvěrkovice | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 154. | Krejčí Petr | Radimov | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 155. | Zahradník Petr | Bukovsko | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 156. | Hruška Aleš | Zvěrkovice | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 157. | Prchlík Karel | Radimov | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 158. | Podlaha Jiří | Radimov | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 159. | Chlumecký Vlastislav | Tábor | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 160. | Mrzena Lukáš | Křída | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 161. | Čermín Radek | Kostelec | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 162. | Zelený Vít | Zvíkov | 4 | 1 | 3 | 20 |
| 163. | Breda Roman | Řípec | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 164. | Malecha Jan | Fantom | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 165. | Kubeš Ondřej | Hvozdno | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 166. | Syrový Jan | Hvozdno | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 167. | Bína Jan | Zvěrkovice | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 168. | Panský Stanislav | Zvíkov | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 169. | Zasadil Luboš ml. | Kostelec | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 170. | Čech David | Tábor | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 171. | Bílek Zdeněk | Řípec | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 172. | Kuchta Daniel | Roudná | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 173. | Kunovský David | Vidle | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 174. | Benda Josef | Řípec | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 175. | Bušta Zbyněk | Radimov | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 176. | Šimeček Pavel | Řípec | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 177. | Kalaj David | Kostelec | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 178. | Mašek Michal | Řípec | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 179. | Kokeš Jiří | Fantom | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 180. | Zdeněk Libor | Tábor | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 181. | Sváček Pavel | Tábor | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 182. | Borovka Jan | Zvíkov | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 183. | Jára Jan | Hvozdno | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 184. | Kouba Libor | Křída | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 185. | Tupý Pavel | Křída | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 186. | Maurenc Martin | Zvěrkovice | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 187. | Baloun Lukas | Kostelec | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 188. | Svoboda František | Zvíkov | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 189. | Polonyi David | Řípec | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 190. | Stoklasa Rene | Kostelec | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 191. | Tourek Tomáš st. | Roudná | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 192. | Štětka Marek | Zvěrkovice | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 193. | Kodad Vojtěch | Křída | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 194. | Liška Miroslav | Zvěrkovice | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 195. | Esser Daniel | Fantom | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 196. | Kubeš Jan | Hvozdno | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 197. | Korytar Josef | Zvíkov | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 198. | Novotný Petr | Radimov | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 199. | Novák Tomáš | Tábor | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 200. | Dušák Milan | Hvozdno | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 201. | Matoušek Petr | Zvíkov | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 202. | Toufar Šimon | Fantom | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 203. | Zeiner Karel | Křída | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 204. | Kokeš Hynek | Fantom | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 205. | Novák Jaroslav | Řípec | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 206. | Zasadil Luboš st. | Kostelec | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 207. | Votápek Rudolf | Řípec | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 208. | Danilet Jiří | Roudná | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 209. | Král Aleš | Zvěrkovice | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 210. | Peterka Aleš | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 211. | Švec Jan | Kostelec | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 212. | Vodička David | Tábor | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 213. | Bárta Adam | Fantom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 214. | Hučík Michal | Zvěrkovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 215. | Vaněk Jan | Fantom | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 216. | Kutlák Patrik | Radimov | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 217. | Žáček Marek | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 218. | Sabiniok Zbyněk | Radimov | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 219. | Kučera Václav | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 220. | Dvořák Petr | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 221. | Kulhánek Pavel | Řípec | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 222. | Friml Adam | Vidle | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 223. | Kiss Lukáš | Tábor | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 224. | Hrdlička Tomáš | Vidle | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 225. | Čada Ondřej | Kostelec | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 226. | Souhrada Zdeněk | Křída | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 227. | Manina Josef | Křída | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 228. | Čábela Ladislav | Kostelec | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 229. | Janata Martin | Fantom | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 230. | Klečka Martin | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 231. | Tománek Ladislav | Křída | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 232. | Čech Jan | Vidle | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 233. | Mazur Viktor | Křída | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 234. | Fabera Jiří | Radimov | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 235. | Koliha Luboš | Křída | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 236. | Smrž Tomáš | Hvozdno | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 237. | Sokol Petr | Zvěrkovice | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 238. | Velíšek Tomáš | Řípec | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 239. | Svoboda Tomáš | Řípec | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 240. | Adámek Milan | Vidle | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 241. | Přibyl Ondřej | Tábor | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 242. | Podlaha Jan | Fantom | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 |
| 243. | Stach Marco | Křída | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 244. | Chvosta David | Tábor | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 245. | Čížek Václav | Roudná | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 246. | Krejnik Petr | Kostelec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 247. | Ryšavý Jindřich | Tábor | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 248. | Tourek Tomáš jr. | Roudná | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 249. | Volavka Pavel | Křída | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 250. | Kodad Jiří st. | Křída | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 251. | Sejk Josef | Kostelec | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 252. | Balík David | Tábor | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 253. | Formánek Radek | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 254. | Mulica David | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 255. | Nociar Jiří | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 256. | Pekárek Evžen | Vidle | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 257. | Petrásek Adam | Vidle | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 258. | Blažek Petr | Roudná | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 259. | Kolihová Adéla | Křída | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260. | Jiřík František | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 261. | Rokos Ondřej | Řípec | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 262. | Vrkoč Michal | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 263. | Alexander Pavel | Řípec | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 264. | Jiříček Rostislav | Roudná | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 265. | Valeš Miroslav | Fantom | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 266. | Trenda Karel | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 267. | Hodinka Karel | Zvěrkovice | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 268. | Fryč Lukáš | Tábor | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 269. | Petrásek David | Vidle | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 270. | Vyhlídka Jakub | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 271. | Rathouský Tomáš | Tábor | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 272. | Klečka Josef | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 273. | Běhounek Dušan | Radimov | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 274. | Sejk Dominik | Kostelec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 275. | Bartáček Luboš | Tábor | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 276. | Benda Petr | Bukovsko | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 277. | Benda Petr | Fantom | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 278. | Bíba Michal | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 279. | Brůžek Miroslav | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 280. | Brůžek Tomáš | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 281. | Čermín Jan | Kostelec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 282. | Černý Michal | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 283. | Chlaň Stanislav | Hvozdno | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 284. | Chlaň Stanislav | Křída | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 285. | Danilet Jiří | Řípec | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 286. | Dedek Roman | Radimov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 287. | Douda Michal | Křída | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 288. | Dufek Luboš | Vidle | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 289. | Fischer Martin | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 290. | Florián Radek | Zvíkov | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 291. | Fousek Libor | Roudná | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 292. | Fučík Michal | Tábor | 0 | 0 | 0 | n/a |
statistika brankářů 2023/2024
k 5.3.2024
| Jméno | Tým | zápasy | goly | průměr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tourek Tomáš jr. | Roudná | 15 | 38 | 2.53 |
| 2. | Dufek Luboš | Vidle | 13 | 39 | 3.00 |
| 3. | Štěpánek Zdeněk | Zvěrkovice | 22 | 70 | 3.18 |
| 4. | Skůpa Kamil | Radimov | 20 | 70 | 3.50 |
| 5. | Benda Petr | Bukovsko | 22 | 91 | 4.14 |
| 6. | Vopelka Pavel | Kostelec | 14 | 58 | 4.14 |
| 7. | Fučík Michal | Tábor | 18 | 98 | 5.44 |
| 8. | Lenc Tomáš | Fantom | 18 | 101 | 5.61 |
| 9. | Bíba Michal | Řípec | 21 | 119 | 5.67 |
| 10. | Chlaň Stanislav | Hvozdno | 21 | 170 | 8.10 |
tabulka trestů 2023/2024:
k 5.3.2024
| TÝMY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tým | minuty | zápasy | průměr | |
| 1. | Hvozdno | 42 | 22 | 1.9 |
| 2. | Kostelec | 60 | 22 | 2.7 |
| 3. | Zvěrkovice | 72 | 22 | 3.3 |
| 4. | Tábor | 89 | 22 | 4.0 |
| 5. | Radimov | 92 | 22 | 4.2 |
| 6. | Vidle | 92 | 22 | 4.2 |
| 7. | Roudná | 94 | 22 | 4.3 |
| 8. | Fantom | 94 | 22 | 4.3 |
| 9. | Bukovsko | 98 | 22 | 4.5 |
| 10. | Křída | 103 | 22 | 4.7 |
| 11. | Zvíkov | 104 | 22 | 4.7 |
| 12. | Řípec | 104 | 22 | 4.7 |
| HRÁČI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno | tým | minuty | zápasy | |
| 1. | Hána Tomáš | Křída | 33 | 17 |
| 2. | Vaněk Martin | Roudná | 32 | 15 |
| 3. | Balík David | Tábor | 25 | 1 |
| 4. | Dejčmar Jakub | Zvíkov | 20 | 12 |
| 5. | Markovický Jan | Kostelec | 18 | 14 |
| 6. | Hájek Patrik | Fantom | 16 | 11 |
| 7. | Votápek Rudolf | Řípec | 16 | 18 |
| 8. | Tetour Jan | Zvíkov | 16 | 19 |
| 9. | Srnec Jan | Roudná | 16 | 20 |
| 10. | Svoboda Jan | Bukovsko | 15 | 19 |
| 11. | Bíca Václav | Zvíkov | 14 | 14 |
| 12. | Vaněk Michal | Fantom | 14 | 14 |
| 13. | Soukup Jiří | Řípec | 14 | 19 |
| 14. | Musel Josef | Bukovsko | 13 | 16 |
| 15. | Běhounek Dušan | Radimov | 12 | 11 |
| 16. | Toufar Radek | Fantom | 12 | 15 |
| 17. | Tomčík Petr | Zvěrkovice | 12 | 16 |
| 18. | Blažek Petr jr. | Roudná | 12 | 17 |
| 19. | Houdek Pavel | Vidle | 12 | 17 |
| 20. | Čermín Radek | Kostelec | 12 | 17 |
| 21. | Podlaha Miroslav | Radimov | 12 | 18 |
| 22. | Votápek Pavel | Řípec | 12 | 19 |
| 23. | Kostečka Milan | Roudná | 12 | 21 |
| 24. | Fabera Jiří | Radimov | 10 | 8 |
| 25. | Benda Jiří | Vidle | 10 | 15 |
| 26. | Kouba Libor | Křída | 10 | 15 |
| 27. | Novák Jaroslav | Řípec | 10 | 16 |
| 28. | Havelka Mikuláš | Vidle | 10 | 16 |
| 29. | Prokeš Petr | Bukovsko | 10 | 18 |
| 30. | Petrů Jan | Zvíkov | 10 | 18 |
| 31. | Pexa Jan | Bukovsko | 10 | 19 |
| 32. | Kopecký Lukáš | Zvěrkovice | 10 | 22 |
| 33. | Polonyi David | Řípec | 8 | 3 |
| 34. | Neuschl Mojmír | Tábor | 8 | 11 |
| 35. | Velíšek Tomáš | Řípec | 8 | 11 |
| 36. | Záviš Miroslav | Vidle | 8 | 13 |
| 37. | Koranda Michal | Radimov | 8 | 13 |
| 38. | Kokeš Hynek | Fantom | 8 | 14 |
| 39. | Kokeš Ondřej | Fantom | 8 | 14 |
| 40. | Podlaha Jiří | Radimov | 8 | 14 |
| 41. | Květoň Václav | Fantom | 8 | 14 |
| 42. | Horák Pavel | Kostelec | 8 | 14 |
| 43. | Průha Tomáš | Zvěrkovice | 8 | 15 |
| 44. | Pešek Miloš | Zvěrkovice | 8 | 17 |
| 45. | Špatný Jan | Bukovsko | 8 | 17 |
| 46. | Konopa Vít | Zvíkov | 8 | 20 |
| 47. | Sabiniok Zbyněk | Radimov | 6 | 2 |
| 48. | Kiss Lukáš | Tábor | 6 | 3 |
| 49. | Manina Josef | Křída | 6 | 4 |
| 50. | Bohdal Pavel | Zvěrkovice | 6 | 8 |
