Sezona 2024-25
| | zápasy | výhra | remíza | prohra | score | body | rozdíl |
| 1. | Roudná | 22 | 18 | 2 | 2 | 148 | : | 57 | 38 | 91 |
| 2. | Kostelec | 22 | 17 | 1 | 4 | 135 | : | 80 | 35 | 55 |
| 3. | Vidle | 22 | 17 | 1 | 4 | 151 | : | 69 | 35 | 82 |
| 4. | Radimov | 22 | 11 | 3 | 8 | 107 | : | 93 | 25 | 14 |
| 5. | Zvíkov | 22 | 10 | 2 | 10 | 95 | : | 101 | 22 | -6 |
| 6. | Hvozdno | 22 | 10 | 1 | 11 | 87 | : | 98 | 21 | -11 |
| 7. | Fantom | 22 | 9 | 1 | 12 | 85 | : | 127 | 19 | -42 |
| 8. | Zvěrkovice | 22 | 7 | 1 | 14 | 79 | : | 108 | 15 | -29 |
| 9. | Řípec | 22 | 5 | 5 | 12 | 63 | : | 89 | 15 | -26 |
| 10. | Bukovsko | 22 | 6 | 2 | 14 | 75 | : | 121 | 14 | -46 |
| 11. | Křída | 22 | 6 | 2 | 14 | 65 | : | 112 | 14 | -47 |
| 12. | Tábor | 22 | 6 | 1 | 15 | 86 | : | 128 | 13 | -42 |
ID hr. Jméno tým Body Goly Asistence Zápasy
1. 300 Houdek Pavel Vidle 57 37 20 20
2. 23_05 Kyml Dominik Vidle 52 25 27 18
3. 139 Blažek Petr jr. Roudná 39 29 10 18
4. 22_32 Peterka Tomáš Bukovsko 39 24 15 19
5. 132 Skluzáček Jiří Roudná 38 22 16 19
6. 541 Urban Jan Křída 37 27 10 19
7. 050 Švec Petr Kostelec 34 19 15 16
8. 23_44 Janoušek Ladislav Roudná 33 19 14 16
9. VI02-temp Šmejkal karel Vidle 31 17 14 19
10. 241 Omelka Roman Hvozdno 29 14 15 14
11. 22_04 Suchan Jakub Kostelec 28 17 11 9
12. 545 Kargl Vladimír Roudná 28 11 17 14
13. 215 Štětka Jaroslav Zvíkov 28 14 14 16
14. 038 Törok Pavel Kostelec 27 17 10 17
15. 303 Kyml David Vidle 25 10 15 16
16. VI04-temp Horák Pavel Kostelec 25 16 9 19
17. 24_34 Štětka Ondřej Zvíkov 23 17 6 11
18. 079 Šanda Marek Radimov 23 11 12 19
19. 22_19 Bohdal Pavel Zvěrkovice 22 13 9 10
20. 22_05 Gruber Daniel Řípec 22 17 5 11
21. 027 Různar Martin Fantom 22 14 8 13
22. 344 Havelka Mikuláš Vidle 22 13 9 15
23. 548 Písek Stanislav Tábor 21 16 5 13
24. 042 Hlaváč Václav Kostelec 21 9 12 18
25. 244 Prágr Zdeněk Hvozdno 21 14 7 20
26. 009 Mráz Michal Fantom 20 11 9 9
27. 347 Kopecký Lukáš Zvěrkovice 20 8 12 21
28. 23_16 Kareš Tomáš Zvěrkovice 18 13 5 10
29. 615 Hes Martin Tábor 18 12 6 16
30. 133 Vaněk Martin Roudná 18 6 12 20
31. 536 Sedlák Jakub Hvozdno 17 7 10 12
162. 203 Konopa Jan Zvíkov 17 6 11 12
33. 23_10 Kypta Jaroslav Kostelec 16 9 7 10
34. 025 Malecha Matyáš Fantom 16 13 3 12
35. 122 Srnec Jan Roudná 16 11 5 14
36. 201 Konopa Vít Zvíkov 16 7 9 17
37. 152 Víta Martin Bukovsko 16 10 6 18
38. 046 Markovický Jan Kostelec 15 10 5 13
39. 041 Šíma Miroslav Kostelec 15 5 10 15
40. 529 Skluzáček Martin Vidle 15 8 7 17
41. 606 Neuschl Mojmír Tábor 15 5 10 17
42. 24_41 Lévai Dalibor Tábor 14 9 5 6
43. 23_11 Jiřík Karel Hvozdno 14 9 5 8
44. 061 Jansa Petr Radimov 14 10 4 9
45. 23_03 Koblasa Pavel Řípec 14 8 6 10
46. 325 Šebesta Stanislav Zvěrkovice 14 5 9 19
47. 004 Kokeš Ondřej Fantom 13 6 7 10
48. 062 Koranda Michal Radimov 13 12 1 12
49. 013 Vaněk Michal Fantom 13 8 5 13
50. 011 Janata Martin Fantom 13 6 7 13
51. 207 Tetour Jan Zvíkov 13 1 12 16
52. 044 Šafář Petr Kostelec 13 7 6 17
53. 120 Kostečka Milan Roudná 13 5 8 19
54. 22_36 Panský Jan Zvíkov 12 9 3 10
55. 23_51 Kosař Jakub Hvozdno 12 8 4 11
56. 22_40 Gdovin Daniel Hvozdno 12 7 5 12
57. 219 Palus Václav Zvíkov 12 8 4 14
58. 513 Blízek David Řípec 12 6 6 15
59. 099 Heřmánek Jiří Křída 12 5 7 16
60. 23_28 Podlaha Jan Vidle 12 5 7 19
61. 509 Dušek Zdeněk Bukovsko 11 7 4 9
62. 24_25 Menšík Jiří Tábor 11 5 6 9
63. 523 Hájek Patrik Fantom 11 5 6 10
64. 140 Boháč Pavel Roudná 11 5 6 11
65. 154 Špatný Jan Bukovsko 11 6 5 12
66. 621 Vodička Dominik Tábor 11 8 3 13
67. 074 Sabiniok Zbyněk Radimov 11 7 4 14
68. 546 Pacholík Jan Hvozdno 11 2 9 16
69. 540 Hána Tomáš Křída 11 5 6 17
70. 063 Podlaha Jiří Radimov 11 3 8 17
71. 286 Korbel Tomáš Vidle 11 7 4 18
72. 22_03 Pugner Josef Roudná 11 3 8 18
73. 24_38 Žilinčík Roman Roudná 10 5 5 6
74. 22_14 Kunzl David Zvěrkovice 10 6 4 8
75. 544 Doležal Tomáš Roudná 10 5 5 8
76. 161 Šubrt František Bukovsko 10 6 4 10
77. 24_14 Birner Tomáš Zvěrkovice 10 6 4 12
78. 23_27 Bezemek Roman Zvíkov 10 6 4 14
79. 23_47 Smolík Jan Radimov 10 7 3 15
80. 23_43 Kiss Lukáš Tábor 10 7 3 17
81. 258 Pícha Miroslav Řípec 10 3 7 17
82. 285 Korbel Jiří Vidle 10 3 7 17
83. 619 Přibyl Ondřej Tábor 10 4 6 18
84. 114 Turek Miroslav Roudná 10 8 2 19
85. 23_09 Šonka Jiří Radimov 9 4 5 3
86. 006 Pudil Lubomír Fantom 9 5 4 4
87. 549 Kroupa Tomáš Křída 9 6 3 5
88. 22_29 Křiklán Jan Řípec 9 4 5 9
89. 118 Kuchta Daniel Roudná 9 3 6 9
90. 076 Jindra Zdeněk Radimov 9 3 6 9
91. 611 Bronec Lukáš Tábor 9 3 6 11
89. 22_37 Záviš Miroslav Vidle 9 1 8 12
93. 267 Krejčí Tomáš Řípec 9 3 6 15
94. 035 Zasadil Luboš st. Kostelec 9 3 6 17
95. 24_12 Babinec Tomáš Zvěrkovice 8 6 2 4
96. 117 Melichar Radek Roudná 8 4 4 6
97. 22_41 Bláha Lukáš Radimov 8 3 5 8
98. 016 Schramhauser Jan Fantom 8 5 3 12
99. 24_11 Příhoda Pavel Křída 8 3 5 12
100. 265 Hajič Josef Řípec 8 6 2 13
101. 302 Beck Lukáš Vidle 8 6 2 14
102. 516 Nouza Zdeněk Radimov 8 5 3 15
103. 210 Petrů Jan Zvíkov 8 3 5 16
104. 242 Bárta Tomáš Hvozdno 8 5 3 18
105. 334 Kubeš Karel Zvěrkovice 8 4 4 19
106. 205 Brůžek Miroslav Zvíkov 7 4 3 3
107. 24_17 Hák Jiří Radimov 7 6 1 4
108. 23_48 Baloun Lukas Kostelec 7 4 3 13
109. 612 Čech David Tábor 7 4 3 13
110. 110 Hrádek Josef Křída 7 0 7 13
111. 072 Prchlík Karel Radimov 7 4 3 14
112. 321 Nováček Tomáš Zvěrkovice 7 2 5 15
113. 506 Sedláček Tomáš Bukovsko 7 2 5 18
114. 22_43 Bumba Michal Zvěrkovice 7 0 7 19
115. 508 Koutský Vojtěch Bukovsko 6 5 1 2
136. 519 Čábela Ladislav Kostelec 6 4 2 5
117. 23_24 Švec Jan Fantom 6 3 3 5
118. 551_B Bíca Václav Zvíkov 6 3 3 6
119. 24_18 Slavík David Radimov 6 4 2 7
120. 260 Novák Petr Řípec 6 3 3 8
121. 159 Pexa Jan Bukovsko 6 3 3 11
122. 346 Tomčík Petr Zvěrkovice 6 4 2 13
123. 163 Zahradník Petr Bukovsko 6 3 3 13
124. 147 Hrubý Lukáš Bukovsko 6 3 3 15
125. 23_41 Kubeš Michal Hvozdno 6 2 4 15
126. 613 Foitík Jakub Tábor 6 0 6 15
127. 24_10 Král Vojtěch Křída 6 3 3 16
128. 617 Janoušek Josef Tábor 6 3 3 16
129. 24_35 Král Václav Zvíkov 5 3 2 4
130. 604 Balík Michal Tábor 5 2 3 4
131. 22_31 Syrový Jan Hvozdno 5 4 1 5
132. 298 Benda Jiří Vidle 5 1 4 5
133. 22_45 Bárta Adam Fantom 5 3 2 6
134. 342 Friml Adam Vidle 5 4 1 7
135. 24_29 Konrád Milan Hvozdno 5 1 4 9
136. 092 Capouch Jan Křída 5 1 4 11
137. 315 Hruška Aleš Zvěrkovice 5 4 1 13
138. 223 Borovka Jan Zvíkov 5 4 1 13
139. 24_05 Lopaur Simon Roudná 5 4 1 15
140. 610 Zdeněk Libor Tábor 5 3 2 18
141. 045 Stehlík Radek Kostelec 4 0 4 3
142. 24_08 Míčka Václav Zvíkov 4 3 1 4
143. 605 Balík Radim Tábor 4 2 2 5
144. 24_28 Soukup Michal Hvozdno 4 2 2 5
145. 24_21 Pilát Přemysl Fantom 4 4 0 6
146. 23_32 Breda Roman Řípec 4 3 1 6
147. 22_44 Liška Miroslav Zvěrkovice 4 2 2 7
148. 235 Kubeš Jan Hvozdno 4 2 2 7
149. 151 Klika Aleš Bukovsko 4 1 3 8
150. 206 Řáha Martin Zvíkov 4 1 3 8
151. 262 Hanzal Jiří Řípec 4 3 1 9
152. 257 Votápek Pavel Řípec 4 1 3 9
153. 077 Bušta Zbyněk Radimov 4 2 2 10
154. 515 Votápek Rudolf Řípec 4 1 3 10
155. 22_07 Šťastný Vlastimil Hvozdno 4 3 1 11
156. 075 Podlaha Miroslav Radimov 4 3 1 12
157. 24_31 Heřmánek Marek Křída 4 2 2 12
156. 141 Musel Ondřej Bukovsko 4 2 2 14
159. 251 Filípek Pavel Hvozdno 4 2 2 15
160. 228 Jára Jan Hvozdno 4 1 3 19
161. 528 Sedlák Martin Vidle 4 0 4 19
162. 104 Souhrada Zdeněk Křída 3 3 0 3
163. 350 Houska Michal Vidle 3 3 0 4
164. 069 Houdek Jan Radimov 3 1 2 4
165. 263 Benda Josef Řípec 3 1 2 5
166. 007 Píše Radek Fantom 3 0 3 6
167. 22_10 Bílý Jiří Vidle 3 1 2 7
168. 019 Květoň Václav Fantom 3 1 2 7
169. 23_12 Smrž Tomáš Hvozdno 3 1 2 7
170. 22_30 Pešek Tomáš Hvozdno 3 2 1 9
171. 609 Sváček Pavel Tábor 3 0 3 9
172. 018 Toufar Radek Fantom 3 0 3 11
173. 23_57 Bína Jan Zvěrkovice 3 2 1 12
174. 255 Novák Jaroslav Řípec 3 1 2 12
175. 119 Musil Petr Roudná 3 0 3 17
176. 23_38 Mašek Michal Řípec 3 2 1 18
177. 22_20 Maurenc Martin Zvěrkovice 2 1 1 1
178. 22_13 Horák Jan Radimov 2 1 1 3
179. 520 Panský Stanislav Zvíkov 2 1 1 3
180. 24_39 Štádlík Ondřej Kostelec 2 2 0 4
181. 512 Zeman Vít Bukovsko 2 1 1 4
182. 24_26 Lacina Jan Fantom 2 0 2 4
183. 23_36 Čáp Michal Radimov 2 1 1 5
184. 078 Běhounek Dušan Radimov 2 1 1 5
185. 23_08 Kolihová Adéla Křída 2 1 1 5
186. 067 Krejčí Petr Radimov 2 0 2 5
187. 24_43 Kalíšek Jiří Bukovsko 2 0 2 5
188. 543 Kodad Vojtěch Křída 2 1 1 6
189. 23_35 Žáček Marek Hvozdno 2 0 2 6
190. 103 Burian František Křída 2 1 1 7
191. 22_33 Průha Tomáš Zvěrkovice 2 1 1 8
192. 054 Kalaj David Kostelec 2 0 2 9
149. 319 Pešek Miloš Zvěrkovice 2 1 1 11
194. 289 Adámek Milan Vidle 2 0 2 11
195. 272 Šimeček Pavel Řípec 2 1 1 12
186. 008 Kokeš Hynek Fantom 2 0 2 12
197. 003 Kokeš Jiří Fantom 2 0 2 13
198. 093 Tupý Pavel Křída 2 0 2 13
199. 087 Zeiner Karel Křída 2 1 1 14
200. 220 Zelený Vít Zvíkov 2 0 2 14
201. 097 Tomek Jiří Křída 2 2 0 16
202. 24_13 Vachuta Jakub Zvěrkovice 2 0 2 16
203. 537 Fučík Michal Tábor 1 0 1 0
204. 086 Fuka Michal Křída 1 0 1 0
205. 012 Vaněk Jan Fantom 1 1 0 1
206. 051 Čermín Jan Kostelec 1 1 0 1
207. 23_15 Zasadil Luboš ml. Kostelec 1 1 0 1
208. 24_19 Borovička Erik Tábor 1 0 1 1
209. 209 Dejčmar Jakub Zvíkov 1 0 1 1
210. 22_35 Rokos Ondřej Řípec 1 0 1 1
211. 616 Chlumecký Vlastislav Tábor 1 1 0 2
212. 160 Kadlec Jan Bukovsko 1 1 0 2
213. 22_08 Dvořák Petr Hvozdno 1 0 1 2
214. 24_42 Šturma štěpán Bukovsko 1 0 1 3
215. 166 Holšán Radim Bukovsko 1 0 1 3
216. 292 Studený Karel Hvozdno 1 0 1 3
217. 24_15 Novák Petr ml. Řípec 1 0 1 3
218. 100 Manina Josef Křída 1 1 0 4
219. 23_52 Fryč Lukáš Tábor 1 1 0 4
220. VI03-temp Prokeš Petr Bukovsko 1 1 0 4
221. 504 Mach Richard Hvozdno 1 1 0 4
222. 23_02 Matoušek Petr Zvíkov 1 0 1 4
223. 24_36 Špaček Viktor Tábor 1 1 0 8
224. 158 Svoboda Jan Bukovsko 1 0 1 9
225. 065 Hanzlík Tomáš Radimov 1 0 1 10
226. 090 Kouba Libor Křída 1 0 1 11
227. 269 Svoboda Tomáš Řípec 1 0 1 13
228. 23_54 Tománek Ladislav Křída 1 0 1 14
229. 24_30 Paleček Michal Fantom 0 0 0 1
230. 277 Polonyi David Řípec 0 0 0 1
231. 24_20 Kabele Roman Hvozdno 0 0 0 1
232. 607 Rathouský Tomáš Tábor 0 0 0 1
233. 24_27 Žána Jiří Křída 0 0 0 1
234. 501 Tourek Tomáš jr. Roudná 0 0 0 1
235. 142_VI Benda Petr Vidle 0 0 0 1
236. 23_18 Němeček Daniel Hvozdno 0 0 0 1
237. 146 Landa Luboš Bukovsko 0 0 0 1
238. 229 Kubeš Ondřej Hvozdno 0 0 0 1
239. 23_20 Plojhar Milan Roudná 0 0 0 1
240. 053 Čada Ondřej Kostelec 0 0 0 1
241. 138 Baláž Patrik Radimov 0 0 0 1
242. 081 Říha Martin Radimov 0 0 0 1
243. 551_A Šrubař Jan Radimov 0 0 0 1
244. 22_01 Lukáš Jiří Fantom 0 0 0 2
245. 24_16 Vokurka Pavel Řípec 0 0 0 2
246. 130 Jiříček Rostislav Roudná 0 0 0 2
247. 040 Baloun Leoš Kostelec 0 0 0 2
248. 22_47 Branšovský Zdeněk Bukovsko 0 0 0 2
249. 22_42 Štětka Marek Zvěrkovice 0 0 0 2
250. 23_07 Fišer Daniel Křída 0 0 0 2
251. 270 Kulhánek Pavel Řípec 0 0 0 2
252. 539 Čech Jan Vidle 0 0 0 2
253. 095 Mrzena Lukáš Křída 0 0 0 2
254. 259 Kunovský David Vidle 0 0 0 2
255. 24_07 Jelínek Jiří Zvíkov 0 0 0 3
256. 23_55 Jiřík František Zvíkov 0 0 0 3
257. 23_25 Esser Daniel Fantom 0 0 0 3
258. 276 Bílek Zdeněk Řípec 0 0 0 3
259. 098 Koliha Luboš Křída 0 0 0 3
260. 622 Novák Tomáš Tábor 0 0 0 3
261. 24_44 Žáček David Bukovsko 0 0 0 4
262. 317 Nociar Jiří Zvěrkovice 0 0 0 4
263. 24_23 Zajíček Lukáš Bukovsko 0 0 0 4
264. 233 Dušák Milan Hvozdno 0 0 0 4
265. 22_21 Toufar Šimon Fantom 0 0 0 4
266. 329 Sokol Petr Zvěrkovice 0 0 0 4
267. 071 Novotný Petr Radimov 0 0 0 5
268. 064 Skůpa Kamil Radimov 0 0 0 5
269. 034 Čermín Radek Kostelec 0 0 0 13
270. 23_23 Velíšek Tomáš Řípec 0 0 0 16
271. 116 Kolář Jiří Roudná 0 0 0 n/a
272. 216 Florián Radek Zvíkov 0 0 0 n/a
273. 199 Tůma Martin Zvíkov 0 0 0 n/a
274. 23_50 Andrle Pavel Zvěrkovice 0 0 0 n/a
275. 23_49 Trenda Karel Zvěrkovice 0 0 0 n/a
276. 24_04 Mikl Marek Roudná 0 0 0 n/a
277. 22_25 Švanda Sebastian Bukovsko 0 0 0 n/a
278. 308 Draksl Aleš Vidle 0 0 0 n/a
279. 142_Fantom Benda Petr Fantom 0 0 0 n/a
280. 23_33 Lomský Marek Bukovsko 0 0 0 n/a
281. 084 Kočí David Radimov 0 0 0 n/a
282. 618 Málek Jakub Tábor 0 0 0 n/a
283. 22_24 Kubera Pavel Křída 0 0 0 n/a
284. 314 Hodinka Karel Zvěrkovice 0 0 0 n/a
285. 23_53 Stach Marco Křída 0 0 0 n/a
286. 039 Stoklasa Rene Kostelec 0 0 0 n/a
287. 129 Vojtěch Roman Roudná 0 0 0 n/a
288. 22_18 Danilet Jiří Roudná 0 0 0 n/a
289. 22_16 Hrdlička Tomáš Vidle 0 0 0 n/a
290. 24_45 Reitmeier Miloš Zvíkov 0 0 0 n/a
291. 282 Pekárek Evžen Vidle 0 0 0 n/a
292. 341 Petrásek David Vidle 0 0 0 n/a
293. 134 Blažek Petr Roudná 0 0 0 n/a
294. 231 Vyhlídka Jakub Hvozdno 0 0 0 n/a
295. 142 Benda Petr Bukovsko 0 0 0 n/a
296. 23_34_Fantom Gajdoš Josef Fantom 0 0 0 n/a
297. 278 Bíba Michal Řípec 0 0 0 n/a
298. 279 Mišjak Jakub Řípec 0 0 0 n/a
299. 124 Černý Michal Roudná 0 0 0 n/a
300. 225 Chlaň Stanislav Hvozdno 0 0 0 n/a
301. 281 Dufek Luboš Vidle 0 0 0 n/a
302. 23_34 Gajdoš Josef Zvíkov 0 0 0 n/a
303. ZV01-temp Formánek Radek Zvíkov 0 0 0 n/a
304. 538 Halasz Karel Vidle 0 0 0 n/a
305. 048 Rod Tomáš Kostelec 0 0 0 n/a
306. 225-Fantom Chlaň Stanislav Fantom 0 0 0 n/a
307. 253 Brůžek Tomáš Radimov 0 0 0 n/a
308. 336 Hučík Michal Zvěrkovice 0 0 0 n/a
309. 126 Koutenský Pavel Roudná 0 0 0 n/a
310. 313 Karfík Milan Zvěrkovice 0 0 0 n/a
311. 225_Křída Chlaň Stanislav Křída 0 0 0 n/a
312. 001 Lenc Tomáš Fantom 0 0 0 n/a
313. 23_45 Malecha Jan Fantom 0 0 0 n/a
314. 525 Vopelka Pavel Kostelec 0 0 0 n/a
315. 24_06 Lexa Petr Zvíkov 0 0 0 n/a
316. 511 Štěpánek Zdeněk Zvěrkovice 0 0 0 n/a
317. 143 Suchý Václav Bukovsko 0 0 0 n/a
318. 200 Šimánek Milan Zvíkov 0 0 0 n/a
319. 305 Tourek Tomáš st. Roudná 0 0 0 n/a
320. 131 Vácha Zdeněk Roudná 0 0 0 n/a
321. 602 Volek Martin Tábor 0 0 0 n/a
322. 24_22 Černý Dominik Bukovsko 0 0 0 n/a
323. 24_24 Novák Jaroslav Křída 0 0 0 n/a
324. 24_33 Menšík Tomáš Tábor 0 0 0 n/a
325. 24_37 Tokár Aleš Tábor 0 0 0 n/a
326. 22_18_Vidle Danilet Jiří Vidle 0 0 0 n/a
| | ID hr. | Jméno | tým | Goly | Zápasy |
| 1. | | 300 | Houdek Pavel | Vidle | 37 | 20 |
| 2. | | 139 | Blažek Petr jr. | Roudná | 29 | 18 |
| 3. | | 541 | Urban Jan | Křída | 27 | 19 |
| 4. | | 23_05 | Kyml Dominik | Vidle | 25 | 18 |
| 5. | | 22_32 | Peterka Tomáš | Bukovsko | 24 | 19 |
| 6. | | 132 | Skluzáček Jiří | Roudná | 22 | 19 |
| 7. | | 23_44 | Janoušek Ladislav | Roudná | 19 | 16 |
| 8. | | 050 | Švec Petr | Kostelec | 19 | 16 |
| 9. | | 22_04 | Suchan Jakub | Kostelec | 17 | 9 |
| 10. | | 22_05 | Gruber Daniel | Řípec | 17 | 11 |
| 11. | | 24_34 | Štětka Ondřej | Zvíkov | 17 | 11 |
| 12. | | 038 | Törok Pavel | Kostelec | 17 | 17 |
| 13. | | VI02-temp | Šmejkal karel | Vidle | 17 | 19 |
| 14. | | 548 | Písek Stanislav | Tábor | 16 | 13 |
| 15. | | VI04-temp | Horák Pavel | Kostelec | 16 | 19 |
| 16. | | 027 | Různar Martin | Fantom | 14 | 13 |
| 17. | | 241 | Omelka Roman | Hvozdno | 14 | 14 |
| 18. | | 215 | Štětka Jaroslav | Zvíkov | 14 | 16 |
| 19. | | 244 | Prágr Zdeněk | Hvozdno | 14 | 20 |
| 20. | | 22_19 | Bohdal Pavel | Zvěrkovice | 13 | 10 |
| 21. | | 23_16 | Kareš Tomáš | Zvěrkovice | 13 | 10 |
| 22. | | 025 | Malecha Matyáš | Fantom | 13 | 12 |
| 23. | | 344 | Havelka Mikuláš | Vidle | 13 | 15 |
| 24. | | 062 | Koranda Michal | Radimov | 12 | 12 |
| 25. | | 615 | Hes Martin | Tábor | 12 | 16 |
| 26. | | 009 | Mráz Michal | Fantom | 11 | 9 |
| 27. | | 545 | Kargl Vladimír | Roudná | 11 | 14 |
| 28. | | 122 | Srnec Jan | Roudná | 11 | 14 |
| 29. | | 079 | Šanda Marek | Radimov | 11 | 19 |
| 30. | | 061 | Jansa Petr | Radimov | 10 | 9 |
| 31. | | 046 | Markovický Jan | Kostelec | 10 | 13 |
| 32. | | 303 | Kyml David | Vidle | 10 | 16 |
| 33. | | 152 | Víta Martin | Bukovsko | 10 | 18 |
| 34. | | 24_41 | Lévai Dalibor | Tábor | 9 | 6 |
| 35. | | 23_11 | Jiřík Karel | Hvozdno | 9 | 8 |
| 36. | | 23_10 | Kypta Jaroslav | Kostelec | 9 | 10 |
| 37. | | 22_36 | Panský Jan | Zvíkov | 9 | 10 |
| 38. | | 042 | Hlaváč Václav | Kostelec | 9 | 18 |
| 39. | | 23_03 | Koblasa Pavel | Řípec | 8 | 10 |
| 40. | | 23_51 | Kosař Jakub | Hvozdno | 8 | 11 |
| 41. | | 013 | Vaněk Michal | Fantom | 8 | 13 |
| 42. | | 621 | Vodička Dominik | Tábor | 8 | 13 |
| 43. | | 219 | Palus Václav | Zvíkov | 8 | 14 |
| 44. | | 529 | Skluzáček Martin | Vidle | 8 | 17 |
| 45. | | 114 | Turek Miroslav | Roudná | 8 | 19 |
| 46. | | 347 | Kopecký Lukáš | Zvěrkovice | 8 | 21 |
| 47. | | 509 | Dušek Zdeněk | Bukovsko | 7 | 9 |
| 48. | | 22_40 | Gdovin Daniel | Hvozdno | 7 | 12 |
| 49. | | 536 | Sedlák Jakub | Hvozdno | 7 | 12 |
| 50. | | 074 | Sabiniok Zbyněk | Radimov | 7 | 14 |
| 51. | | 23_47 | Smolík Jan | Radimov | 7 | 15 |
| 52. | | 23_43 | Kiss Lukáš | Tábor | 7 | 17 |
| 53. | | 201 | Konopa Vít | Zvíkov | 7 | 17 |
| 54. | | 044 | Šafář Petr | Kostelec | 7 | 17 |
| 55. | | 286 | Korbel Tomáš | Vidle | 7 | 18 |
| 56. | | 24_12 | Babinec Tomáš | Zvěrkovice | 6 | 4 |
| 57. | | 24_17 | Hák Jiří | Radimov | 6 | 4 |
| 58. | | 549 | Kroupa Tomáš | Křída | 6 | 5 |
| 59. | | 22_14 | Kunzl David | Zvěrkovice | 6 | 8 |
| 60. | | 004 | Kokeš Ondřej | Fantom | 6 | 10 |
| 61. | | 161 | Šubrt František | Bukovsko | 6 | 10 |
| 62. | | 24_14 | Birner Tomáš | Zvěrkovice | 6 | 12 |
| 63. | | 203 | Konopa Jan | Zvíkov | 6 | 12 |
| 64. | | 154 | Špatný Jan | Bukovsko | 6 | 12 |
| 65. | | 265 | Hajič Josef | Řípec | 6 | 13 |
| 66. | | 011 | Janata Martin | Fantom | 6 | 13 |
| 67. | | 302 | Beck Lukáš | Vidle | 6 | 14 |
| 68. | | 23_27 | Bezemek Roman | Zvíkov | 6 | 14 |
| 69. | | 513 | Blízek David | Řípec | 6 | 15 |
| 70. | | 133 | Vaněk Martin | Roudná | 6 | 20 |
| 71. | | 508 | Koutský Vojtěch | Bukovsko | 5 | 2 |
| 72. | | 006 | Pudil Lubomír | Fantom | 5 | 4 |
| 73. | | 24_38 | Žilinčík Roman | Roudná | 5 | 6 |
| 74. | | 544 | Doležal Tomáš | Roudná | 5 | 8 |
| 75. | | 24_25 | Menšík Jiří | Tábor | 5 | 9 |
| 76. | | 523 | Hájek Patrik | Fantom | 5 | 10 |
| 77. | | 140 | Boháč Pavel | Roudná | 5 | 11 |
| 78. | | 016 | Schramhauser Jan | Fantom | 5 | 12 |
| 79. | | 516 | Nouza Zdeněk | Radimov | 5 | 15 |
| 80. | | 041 | Šíma Miroslav | Kostelec | 5 | 15 |
| 81. | | 099 | Heřmánek Jiří | Křída | 5 | 16 |
| 82. | | 540 | Hána Tomáš | Křída | 5 | 17 |
| 83. | | 606 | Neuschl Mojmír | Tábor | 5 | 17 |
| 84. | | 242 | Bárta Tomáš | Hvozdno | 5 | 18 |
| 85. | | 120 | Kostečka Milan | Roudná | 5 | 19 |
| 86. | | 23_28 | Podlaha Jan | Vidle | 5 | 19 |
| 87. | | 325 | Šebesta Stanislav | Zvěrkovice | 5 | 19 |
| 88. | | 205 | Brůžek Miroslav | Zvíkov | 4 | 3 |
| 89. | | 23_09 | Šonka Jiří | Radimov | 4 | 3 |
| 90. | | 519 | Čábela Ladislav | Kostelec | 4 | 5 |
| 91. | | 22_31 | Syrový Jan | Hvozdno | 4 | 5 |
| 92. | | 117 | Melichar Radek | Roudná | 4 | 6 |
| 93. | | 24_21 | Pilát Přemysl | Fantom | 4 | 6 |
| 94. | | 342 | Friml Adam | Vidle | 4 | 7 |
| 95. | | 24_18 | Slavík David | Radimov | 4 | 7 |
| 96. | | 22_29 | Křiklán Jan | Řípec | 4 | 9 |
| 97. | | 23_48 | Baloun Lukas | Kostelec | 4 | 13 |
| 98. | | 223 | Borovka Jan | Zvíkov | 4 | 13 |
| 99. | | 612 | Čech David | Tábor | 4 | 13 |
| 100. | | 315 | Hruška Aleš | Zvěrkovice | 4 | 13 |
| 101. | | 346 | Tomčík Petr | Zvěrkovice | 4 | 13 |
| 102. | | 072 | Prchlík Karel | Radimov | 4 | 14 |
| 103. | | 24_05 | Lopaur Simon | Roudná | 4 | 15 |
| 104. | | 619 | Přibyl Ondřej | Tábor | 4 | 18 |
| 105. | | 334 | Kubeš Karel | Zvěrkovice | 4 | 19 |
| 106. | | 104 | Souhrada Zdeněk | Křída | 3 | 3 |
| 107. | | 350 | Houska Michal | Vidle | 3 | 4 |
| 108. | | 24_35 | Král Václav | Zvíkov | 3 | 4 |
| 109. | | 24_08 | Míčka Václav | Zvíkov | 3 | 4 |
| 110. | | 23_24 | Švec Jan | Fantom | 3 | 5 |
| 111. | | 22_45 | Bárta Adam | Fantom | 3 | 6 |
| 112. | | 551_B | Bíca Václav | Zvíkov | 3 | 6 |
| 113. | | 23_32 | Breda Roman | Řípec | 3 | 6 |
| 114. | | 22_41 | Bláha Lukáš | Radimov | 3 | 8 |
| 115. | | 260 | Novák Petr | Řípec | 3 | 8 |
| 116. | | 262 | Hanzal Jiří | Řípec | 3 | 9 |
| 117. | | 076 | Jindra Zdeněk | Radimov | 3 | 9 |
