Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Sezona 2015-16

    V této sezoně se do soutěže přihlásil nový tým HC Bad Boys.

    Konečná tabulka

    zápasy výhra remíza prohra score body
    1. Bukovsko 20 15 2 3 96 : 43 32
    2. Zvíkov 20 14 2 4 105 : 52 30
    3. Kostelec 20 14 2 4 124 : 57 30
    4. Hrachoviště 20 12 5 3 102 : 67 29
    5. Fantom 20 9 3 8 71 : 89 21
    6. Bad Boys 20 11 1 8 80 : 66 19
    7. Roudná 20 6 4 10 60 : 73 16
    8. Radimov 20 7 1 12 72 : 95 15
    9. Křída 20 7 1 12 59 : 71 14
    10. Zvozna 20 2 2 16 57 : 131 6
    11. Vidle 20 1 1 18 46 : 128 3

    Týmu HC Bad Boys byly odečteny 4 body a týmu HC Křída 1 bod za neoprávněný start hráče

    KANADSKÉ BODOVÁNÍ
    Jméno tým Body Goly Asistence Zápasy
    1. Pártl Michal Zvíkov 47 36 11 16
    2. Šíma Miroslav Kostelec 47 31 16 19
    3. Markovický Jan Kostelec 34 21 13 18
    4. Vaněk Michal Fantom 29 19 10 17
    5. Klika Aleš Bukovsko 29 17 12 18
    6. Šafář Petr Kostelec 27 14 13 19
    7. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 26 13 13 18
    8. Hlaváč Václav Kostelec 26 13 13 19
    9. Čermák Miroslav Hrachoviště 25 13 12 20
    10. Baloun Leoš Kostelec 23 17 6 18
    11. Štětka Jaroslav Zvíkov 21 16 5 17
    12. Petrů Jan Zvíkov 21 11 10 15
    13. Čábela Ladislav Hrachoviště 21 8 13 16
    14. Němec Patrik Hrachoviště 20 15 5 12
    15. Prokeš Petr 91 HC Vidle 20 13 7 16
    16. Víta Martin Bukovsko 19 13 6 19
    17. Macháček Radek Křída 18 7 11 18
    18. Pekař Karel Hrachoviště 17 13 4 7
    19. Vojtěch Roman Roudná 17 11 6 18
    20. Houdek Jan Radimov 17 10 7 16
    21. Mazur Viktor Křída 17 10 7 20
    22. Palus Václav Zvíkov 17 8 9 17
    23. Žižka Pavel Zvíkov 17 6 11 18
    24. Houska Tomáš Bad Boys 16 10 6 17
    25. Prokeš Michal HC Vidle 16 8 8 17
    26. Votápek Pavel Bad Boys 15 9 6 18
    27. Konopa Jan Zvíkov 15 7 8 12
    28. Schramhauser Jan Fantom 15 7 8 19
    29. Jindra Jan Bad Boys 14 11 3 16
    30. Cihla František Kostelec 14 7 7 19
    31. Srnec Jan Roudná 14 7 7 19
    32. Hrubý Lukáš Bukovsko 13 7 6 17
    33. Florián Radek Zvíkov 13 3 10 17
    34. Kučera Lukáš Zvozna 12 10 2 16
    35. Pudil Lubomír Fantom 12 9 3 6
    36. Mach Richard Bukovsko 12 9 3 7
    37. Víta Josef Kostelec 12 8 4 15
    38. Novák Petr Bad Boys 12 8 4 17
    39. Heřmánek Radek Křída 12 7 5 16
    40. Musel Josef Bukovsko 12 7 5 17
    41. Šanda Marek Radimov 12 5 7 20
    42. Samec Radek Hrachoviště 12 4 8 6
    43. Podlaha Miroslav Radimov 11 8 3 19
    44. Kubíček Michal HC Vidle 11 6 5 19
    45. Kokeš Ondřej Fantom 11 5 6 11
    46. Vácha Zdeněk Roudná 11 5 6 16
    47. Nesporý Petr Fantom 11 4 7 18
    48. Pešek Tomáš Zvozna 11 4 7 19
    49. Svoboda Jan Bukovsko 11 4 7 20
    50. Komma Max Roudná 10 9 1 16
    51. Holický Jakub Hrachoviště 10 8 2 9
    52. Havel David Bad Boys 10 8 2 13
    53. Kotil Michal Hrachoviště 10 7 3 9
    54. Špatný Jan Bukovsko 10 7 3 16
    55. Lomský Robert Zvozna 10 6 4 9
    56. Heřmánek Jiří Křída 10 6 4 18
    57. Brůžek Zbyněk Bad Boys 10 0 10 18
    58. Gdowin Daniel Zvozna 9 6 3 15
    59. Januška Martin Hrachoviště 9 5 4 15
    60. Stoklasa René Kostelec 9 4 5 16
    61. Mráz Michal Fantom 9 3 6 5
    62. Bušta Zbyněk Radimov 9 3 6 14
    63. Kadlec Jan Bukovsko 8 5 3 11
    64. Šubrt František Bukovsko 8 4 4 5
    65. Eremiáš Marek Radimov 8 4 4 6
    66. Zahradník Petr Bukovsko 8 4 4 14
    67. Landa Luboš Bukovsko 8 3 5 15
    68. Sedlák Stanislav Fantom 8 3 5 16
    69. Konopa Vít Zvíkov 8 1 7 16
    70. Soukup Jiří Bad Boys 8 1 7 18
    71. Hajič Jan Zvozna 7 7 0 14
    72. Novotný Jan Křída 7 6 1 7
    73. Koblasa Aleš Roudná 7 5 2 13
    74. Bacík Vítězslav Bad Boys 7 5 2 14
    75. Krejčí Petr Radimov 7 5 2 18
    76. Kodad Jiří ml. Křída 7 4 3 8
    77. Klika Stanislav Bukovsko 7 4 3 12
    78. Hanzlík Tomáš Radimov 7 4 3 14
    79. Panský Stanislav Hrachoviště 7 4 3 17
    80. Tetour Jan Zvíkov 7 4 3 19
    81. Kršík Jaroslav Hrachoviště 7 2 5 9
    82. Novotný Petr Radimov 6 6 0 10
    83. Brchan Zdeněk Zvíkov 6 5 1 6
    84. Prokeš Petr 10 HC Vidle 6 5 1 14
    85. Hovorka Míla Radimov 6 5 1 15
    86. Korbel Jiří HC Vidle 6 4 2 18
    87. Koutenský Pavel Roudná 6 3 3 9
    88. Kubeš Jan Zvozna 6 3 3 16
    89. Hamr Daniel Hrachoviště 6 2 4 4
    90. Panský Martin Hrachoviště 6 2 4 14
    91. Kouba Libor Křída 6 2 4 17
    92. Mádl Radek Kostelec 6 1 5 9
    93. Stejskal Milan Kostelec 6 1 5 16
    94. Řáha Martin Zvíkov 6 1 5 18
    95. Kodad Jan Křída 5 5 0 9
    96. Mareš Petr Zvíkov 5 4 1 4
    97. Stehlík Radek Kostelec 5 4 1 5
    98. Melichar Radek Roudná 5 4 1 17
    99. Hána Tomáš Křída 5 3 2 15
    100. Valeš Miroslav Fantom 5 3 2 17
    101. Kostečka Milan Roudná 5 3 2 20
    102. Janata Martin Fantom 5 2 3 12
    103. Koliha Luboš Křída 5 2 3 14
    104. Novák Jaroslav Bad Boys 5 1 4 12
    105. Smetana Tomáš Hrachoviště 5 1 4 13
    106. Havel Michal Zvozna 5 0 5 10
    107. Hovorka Martin Radimov 4 4 0 5
    108. Kubeš Ondřej Zvozna 4 4 0 16
    109. Březina Petr Hrachoviště 4 3 1 7
    110. Šťastný Václav Bukovsko 4 3 1 10
    111. Herda Martin Kostelec 4 2 2 9
    112. Podlaha Jiří Radimov 4 2 2 12
    113. Kokeš Jiří Fantom 4 2 2 14
    114. Manina Josef Křída 4 2 2 15
    115. Vyhlídka Jakub HC Vidle 4 2 2 16
    116. Tůma Václav Bukovsko 4 2 2 18
    117. Dejčmar Jakub Zvíkov 4 1 3 8
    118. Hlas Milan Roudná 4 1 3 8
    119. Čermín Radek Kostelec 4 0 4 19
    120. Sukdol Bohuslav Fantom 3 3 0 4
    121. Bůbal Miroslav Zvozna 3 3 0 5
    122. Říha František Fantom 3 3 0 10
    123. Prokeš Filip Roudná 3 2 1 5
    124. Pěček Martin Radimov 3 2 1 5
    125. Kuchta Daniel Roudná 3 2 1 6
    126. Beck Lukáš Fantom 3 2 1 7
    127. Černý Michal Roudná 3 2 1 9
    128. Vaněk Jan Fantom 3 2 1 13
    129. Houska Michal Bad Boys 3 2 1 18
    130. Toufar Radek Fantom 3 2 1 18
    131. Benda Jiří HC Vidle 3 2 1 19
    132. Juhaňák Štefan Bukovsko 3 1 2 5
    133. Míchal Jan Zvozna 3 1 2 8
    134. Kouba Vítězslav Křída 3 1 2 8
    135. Bělohlav Václav Radimov 3 1 2 10
    136. Pexa Jan Bukovsko 3 1 2 14
    137. Adámek Milan HC Vidle 3 1 2 15
    138. Kolář Kamil HC Vidle 3 1 2 17
    139. Píše Radek Fantom 3 0 3 10
    140. Benda Josef HC Vidle 3 0 3 18
    141. Kodym Jan Roudná 2 2 0 2
    142. Kovařík Tomáš Bukovsko 2 2 0 8
    143. Květoň Václav Fantom 2 2 0 9
    144. Křehla Jiří Radimov 2 2 0 11
    145. Sirakovský Jakub Hrachoviště 2 2 0 16
    146. Hegr Josef Zvozna 2 2 0 17
    147. Podlaha Luboš Radimov 2 1 1 2
    148. Brůžek Miroslav Zvíkov 2 1 1 4
    149. Hazulka Jan Bad Boys 2 1 1 6
    150. Pícha Miroslav Bad Boys 2 1 1 8
    151. Mašek Jindřich HC Vidle 2 1 1 13
    152. Zeiner Karel Křída 2 1 1 13
    153. Paleček Michal Bad Boys 2 1 1 14
    154. Kornorfer Martin Kostelec 2 1 1 14
    155. Douda Michal Křída 2 1 1 16
    156. Prokeš David HC Vidle 2 1 1 18
    157. Novák Petr Radimov 2 1 1 20
    158. Zahrádka Ondřej Radimov 2 0 2 6
    159. Jiříček Rosťa Roudná 2 0 2 15
    160. Pecka Lukáš Křída 2 0 2 16
    161. Bláha Lukáš Hrachoviště 1 1 0 1
    162. Mach Petr Bukovsko 1 1 0 2
    163. Šlefr Milan Hrachoviště 1 1 0 2
    164. Kokoška Václav Bad Boys 1 1 0 3
    165. Jindra Zdeněk Bukovsko 1 1 0 4
    166. Červenka Aleš Bad Boys 1 1 0 5
    167. Froněk Lukáš Bad Boys 1 1 0 6
    168. Böhm Robert Zvozna 1 1 0 8
    169. Začek Marek Zvozna 1 1 0 10
    170. Slunečko Jaroslav Roudná 1 1 0 11
    171. Musil Petr Roudná 1 1 0 11
    172. Prchlík Karel Radimov 1 1 0 12
    173. Koranda Michal Radimov 1 1 0 13
    174. Šnorek Ondřej Zvozna 1 1 0 14
    175. Nedvěd Martin Bad Boys 1 1 0 16
    176. Šturma Radek Kostelec 1 0 1 1
    177. Šusa Václav Hrachoviště 1 0 1 1
    178. Mráz Tomáš Zvíkov 1 0 1 2
    179. Suchý Václav – G Bukovsko 1 0 1 2
    180. Slípka Vladimír Zvíkov 1 0 1 3
    181. Jirák Bohuslav Zvozna 1 0 1 5
    182. Kočí David Radimov 1 0 1 7
    183. Hanzal Jiří Bad Boys 1 0 1 9
    184. Fuka Michal – G Křída 1 0 1 10
    185. Havelda Pavel Zvozna 1 0 1 10
    186. Baloun Jaroslav Kostelec 1 0 1 10
    187. Kokeš Hynek Fantom 1 0 1 11
    188. Krch Jan Bad Boys 1 0 1 14
    189. Kolář Jiří Roudná 1 0 1 15
    190. Hána Michal Křída 1 0 1 16
    191. Korbel Tomáš HC Vidle 1 0 1 16
    192. Kodad Jiří st. Křída 1 0 1 18
    193. Kadlec Jan – G Radimov 1 0 1 20
    194. Švec David Zvozna 0 0 0 1
    195. Nekola Vlastimil – G Bad Boys 0 0 0 1
    196. Kalina Jiří – G Roudná 0 0 0 1
    197. Jiráček Miroslav Hrachoviště 0 0 0 1
    198. Jiráček Patrik Hrachoviště 0 0 0 1
    199. Benda Petr – G HC Vidle 0 0 0 1
    200. Pavlík Jan Zvíkov 0 0 0 1
    201. Moravec – G Hrachoviště 0 0 0 1
    202. Brůžek Ladislav Bad Boys 0 0 0 1
    203. Hořejší Miroslav Křída 0 0 0 1
    204. Kubíček Josef Zvíkov 0 0 0 1
    205. Benda Petr – G Bad Boys 0 0 0 1
    206. Bezemek Roman Hrachoviště 0 0 0 1
    207. Houska Radek HC Vidle 0 0 0 2
    208. Dvořák Jaroslav Hrachoviště 0 0 0 2
    209. Skůpa Jiří Radimov 0 0 0 2
    210. Veselý Vít Radimov 0 0 0 2
    211. Kosobud Jan Křída 0 0 0 2
    212. Benda Petr – G Fantom 0 0 0 3
    213. Zelený Vít Zvíkov 0 0 0 3
    214. Březina Leoš Fantom 0 0 0 3
    215. Brůžek Václav – G Zvíkov 0 0 0 3
    216. Votápek David Bad Boys 0 0 0 3
    217. Havel Milan HC Vidle 0 0 0 4
    218. Dvořák Josef – G Fantom 0 0 0 4
    219. Veselý Jan Radimov 0 0 0 4
    220. Pekárek Evžen – G HC Vidle 0 0 0 5
    221. Hubený Petr Zvozna 0 0 0 5
    222. Pavlík David HC Vidle 0 0 0 5
    223. Čertík Josef HC Vidle 0 0 0 6
    224. Kříž Daniel Fantom 0 0 0 9
    225. Felbaba Jan – G Křída 0 0 0 10
    226. Švarc Petr Zvozna 0 0 0 14
    227. Lenc Tomáš – G Fantom 0 0 0 14
    228. Votápek Rudolf Roudná 0 0 0 14
    229. Houska Radek – G HC Vidle 0 0 0 15
    230. Tůma Martin – G Zvíkov 0 0 0 17
    231. Jára Jan Zvozna 0 0 0 17
    232. Benda Petr – G Bukovsko 0 0 0 18
    233. Brůžek Tomáš – G Bad Boys 0 0 0 18
    234. Štěpánek Zdeněk – G Roudná 0 0 0 18
    235. Gajdoš Josef – G Hrachoviště 0 0 0 19
    236. Chlaň Stanislav – G Zvozna 0 0 0 20
    237. Nekola Vlastimil – G Kostelec 0 0 0 20
    238. Nedvěd Martin ml. Bad Boys 34 18 16 17
    239. Ondřej Adam Křída 5 2 3 4
    STŘELCI
    Jméno tým Goly Asistence Body Zápasy
    1. Pártl Michal Zvíkov 36 11 47 16
    2. Šíma Miroslav Kostelec 31 16 47 19
    3. Markovický Jan Kostelec 21 13 34 18
    4. Vaněk Michal Fantom 19 10 29 17
    5. Klika Aleš Bukovsko 17 12 29 18
    6. Baloun Leoš Kostelec 17 6 23 18
    7. Štětka Jaroslav Zvíkov 16 5 21 17
    8. Němec Patrik Hrachoviště 15 5 20 12
    9. Šafář Petr Kostelec 14 13 27 19
    10. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 13 13 26 18
    11. Hlaváč Václav Kostelec 13 13 26 19
    12. Čermák Miroslav Hrachoviště 13 12 25 20
    13. Prokeš Petr 91 HC Vidle 13 7 20 16
    14. Víta Martin Bukovsko 13 6 19 19
    15. Pekař Karel Hrachoviště 13 4 17 7
    16. Petrů Jan Zvíkov 11 10 21 15
    17. Vojtěch Roman Roudná 11 6 17 18
    18. Jindra Jan Bad Boys 11 3 14 16
    19. Houdek Jan Radimov 10 7 17 16
    20. Mazur Viktor Křída 10 7 17 20
    21. Houska Tomáš Bad Boys 10 6 16 17
    22. Kučera Lukáš Zvozna 10 2 12 16
    23. Votápek Pavel Bad Boys 9 6 15 18
    24. Pudil Lubomír Fantom 9 3 12 6
    25. Mach Richard Bukovsko 9 3 12 7
    26. Komma Max Roudná 9 1 10 16
    27. Čábela Ladislav Hrachoviště 8 13 21 16
    28. Palus Václav Zvíkov 8 9 17 17
    29. Prokeš Michal HC Vidle 8 8 16 17
    30. Víta Josef Kostelec 8 4 12 15
    31. Novák Petr Bad Boys 8 4 12 17
    32. Podlaha Miroslav Radimov 8 3 11 19
    33. Holický Jakub Hrachoviště 8 2 10 9
    34. Havel David Bad Boys 8 2 10 13
    35. Macháček Radek Křída 7 11 18 18
    36. Konopa Jan Zvíkov 7 8 15 12
    37. Schramhauser Jan Fantom 7 8 15 19
    38. Cihla František Kostelec 7 7 14 19
    39. Srnec Jan Roudná 7 7 14 19
    40. Hrubý Lukáš Bukovsko 7 6 13 17
    41. Heřmánek Radek Křída 7 5 12 16
    42. Musel Josef Bukovsko 7 5 12 17
    43. Kotil Michal Hrachoviště 7 3 10 9
    44. Špatný Jan Bukovsko 7 3 10 16
    45. Hajič Jan Zvozna 7 0 7 14
    46. Žižka Pavel Zvíkov 6 11 17 18
    47. Kubíček Michal HC Vidle 6 5 11 19
    48. Lomský Robert Zvozna 6 4 10 9
    49. Heřmánek Jiří Křída 6 4 10 18
    50. Gdowin Daniel Zvozna 6 3 9 15
    51. Novotný Jan Křída 6 1 7 7
    52. Novotný Petr Radimov 6 0 6 10
    53. Šanda Marek Radimov 5 7 12 20
    54. Kokeš Ondřej Fantom 5 6 11 11
    55. Vácha Zdeněk Roudná 5 6 11 16
    56. Januška Martin Hrachoviště 5 4 9 15
    57. Kadlec Jan Bukovsko 5 3 8 11
    58. Koblasa Aleš Roudná 5 2 7 13
    59. Bacík Vítězslav Bad Boys 5 2 7 14
    60. Krejčí Petr Radimov 5 2 7 18
    61. Brchan Zdeněk Zvíkov 5 1 6 6
    62. Prokeš Petr 10 HC Vidle 5 1 6 14
    63. Hovorka Míla Radimov 5 1 6 15
    64. Kodad Jan Křída 5 0 5 9
    65. Samec Radek Hrachoviště 4 8 12 6
    66. Nesporý Petr Fantom 4 7 11 18
    67. Pešek Tomáš Zvozna 4 7 11 19
    68. Svoboda Jan Bukovsko 4 7 11 20
    69. Stoklasa René Kostelec 4 5 9 16
    70. Šubrt František Bukovsko 4 4 8 5
    71. Eremiáš Marek Radimov 4 4 8 6
    72. Zahradník Petr Bukovsko 4 4 8 14
    73. Kodad Jiří ml. Křída 4 3 7 8
    74. Klika Stanislav Bukovsko 4 3 7 12
    75. Hanzlík Tomáš Radimov 4 3 7 14
    76. Panský Stanislav Hrachoviště 4 3 7 17
    77. Tetour Jan Zvíkov 4 3 7 19
    78. Korbel Jiří HC Vidle 4 2 6 18
    79. Mareš Petr Zvíkov 4 1 5 4
    80. Stehlík Radek Kostelec 4 1 5 5
    81. Melichar Radek Roudná 4 1 5 17
    82. Hovorka Martin Radimov 4 0 4 5
    83. Kubeš Ondřej Zvozna 4 0 4 16
    84. Florián Radek Zvíkov 3 10 13 17
    85. Mráz Michal Fantom 3 6 9 5
    86. Bušta Zbyněk Radimov 3 6 9 14
    87. Landa Luboš Bukovsko 3 5 8 15
    88. Sedlák Stanislav Fantom 3 5 8 16
    89. Koutenský Pavel Roudná 3 3 6 9
    90. Kubeš Jan Zvozna 3 3 6 16
    91. Hána Tomáš Křída 3 2 5 15
    92. Valeš Miroslav Fantom 3 2 5 17
    93. Kostečka Milan Roudná 3 2 5 20
    94. Březina Petr Hrachoviště 3 1 4 7
    95. Šťastný Václav Bukovsko 3 1 4 10
    96. Sukdol Bohuslav Fantom 3 0 3 4
    97. Bůbal Miroslav Zvozna 3 0 3 5
    98. Říha František Fantom 3 0 3 10
    99. Kršík Jaroslav Hrachoviště 2 5 7 9
    100. Hamr Daniel Hrachoviště 2 4 6 4
    101. Panský Martin Hrachoviště 2 4 6 14
    102. Kouba Libor Křída 2 4 6 17
    103. Janata Martin Fantom 2 3 5 12
    104. Koliha Luboš Křída 2 3 5 14
    105. Herda Martin Kostelec 2 2 4 9
    106. Podlaha Jiří Radimov 2 2 4 12

    107. Kokeš Jiří Fantom 2 2 4 14 108. Manina Josef Křída 2 2 4 15 109. Vyhlídka Jakub HC Vidle 2 2 4 16 110. Tůma Václav Bukovsko 2 2 4 18 111. Prokeš Filip Roudná 2 1 3 5 112. Pěček Martin Radimov 2 1 3 5 113. Kuchta Daniel Roudná 2 1 3 6 114. Beck Lukáš Fantom 2 1 3 7 115. Černý Michal Roudná 2 1 3 9 116. Vaněk Jan Fantom 2 1 3 13 117. Houska Michal Bad Boys 2 1 3 18 118. Toufar Radek Fantom 2 1 3 18 119. Benda Jiří HC Vidle 2 1 3 19 120. Kodym Jan Roudná 2 0 2 2 121. Kovařík Tomáš Bukovsko 2 0 2 8 122. Květoň Václav Fantom 2 0 2 9 123. Křehla Jiří Radimov 2 0 2 11 124. Sirakovský Jakub Hrachoviště 2 0 2 16 125. Hegr Josef Zvozna 2 0 2 17 126. Konopa Vít Zvíkov 1 7 8 16 127. Soukup Jiří Bad Boys 1 7 8 18 128. Mádl Radek Kostelec 1 5 6 9 129. Stejskal Milan Kostelec 1 5 6 16 130. Řáha Martin Zvíkov 1 5 6 18 131. Novák Jaroslav Bad Boys 1 4 5 12 132. Smetana Tomáš Hrachoviště 1 4 5 13 133. Dejčmar Jakub Zvíkov 1 3 4 8 134. Hlas Milan Roudná 1 3 4 8 135. Juhaňák Štefan Bukovsko 1 2 3 5 136. Míchal Jan Zvozna 1 2 3 8 137. Kouba Vítězslav Křída 1 2 3 8 138. Bělohlav Václav Radimov 1 2 3 10 139. Pexa Jan Bukovsko 1 2 3 14 140. Adámek Milan HC Vidle 1 2 3 15 141. Kolář Kamil HC Vidle 1 2 3 17 142. Podlaha Luboš Radimov 1 1 2 2 143. Brůžek Miroslav Zvíkov 1 1 2 4 144. Hazulka Jan Bad Boys 1 1 2 6 145. Pícha Miroslav Bad Boys 1 1 2 8 146. Mašek Jindřich HC Vidle 1 1 2 13 147. Zeiner Karel Křída 1 1 2 13 148. Paleček Michal Bad Boys 1 1 2 14 149. Kornorfer Martin Kostelec 1 1 2 14 150. Douda Michal Křída 1 1 2 16 151. Prokeš David HC Vidle 1 1 2 18 152. Novák Petr Radimov 1 1 2 20 153. Bláha Lukáš Hrachoviště 1 0 1 1 154. Mach Petr Bukovsko 1 0 1 2 155. Šlefr Milan Hrachoviště 1 0 1 2 156. Kokoška Václav Bad Boys 1 0 1 3 157. Jindra Zdeněk Bukovsko 1 0 1 4 158. Červenka Aleš Bad Boys 1 0 1 5 159. Froněk Lukáš Bad Boys 1 0 1 6 160. Böhm Robert Zvozna 1 0 1 8 161. Začek Marek Zvozna 1 0 1 10 162. Slunečko Jaroslav Roudná 1 0 1 11 163. Musil Petr Roudná 1 0 1 11 164. Prchlík Karel Radimov 1 0 1 12 165. Koranda Michal Radimov 1 0 1 13 166. Šnorek Ondřej Zvozna 1 0 1 14 167. Nedvěd Martin Bad Boys 1 0 1 16 168. Nedvěd Martin ml. Bad Boys 18 16 34 17 169. Ondřej Adam Křída 2 3 5 4

    ASISTENCE
    Jméno tým Asistence Goly Body Zápasy
    1. Šíma Miroslav Kostelec 16 31 47 19
    2. Markovický Jan Kostelec 13 21 34 18
    3. Šafář Petr Kostelec 13 14 27 19
    4. Hlaváč Václav Kostelec 13 13 26 19
    5. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 13 13 26 18
    6. Čábela Ladislav Hrachoviště 13 8 21 16
    7. Klika Aleš Bukovsko 12 17 29 18
    8. Čermák Miroslav Hrachoviště 12 13 25 20
    9. Pártl Michal Zvíkov 11 36 47 16
    10. Macháček Radek Křída 11 7 18 18
    11. Žižka Pavel Zvíkov 11 6 17 18
    12. Vaněk Michal Fantom 10 19 29 17
    13. Petrů Jan Zvíkov 10 11 21 15
    14. Florián Radek Zvíkov 10 3 13 17
    15. Brůžek Zbyněk Bad Boys 10 0 10 18
    16. Palus Václav Zvíkov 9 8 17 17
    17. Prokeš Michal HC Vidle 8 8 16 17
    18. Schramhauser Jan Fantom 8 7 15 19
    19. Konopa Jan Zvíkov 8 7 15 12
    20. Samec Radek Hrachoviště 8 4 12 6
    21. Prokeš Petr 91 HC Vidle 7 13 20 16
    22. Mazur Viktor Křída 7 10 17 20
    23. Houdek Jan Radimov 7 10 17 16
    24. Cihla František Kostelec 7 7 14 19
    25. Srnec Jan Roudná 7 7 14 19
    26. Šanda Marek Radimov 7 5 12 20
    27. Svoboda Jan Bukovsko 7 4 11 20
    28. Pešek Tomáš Zvozna 7 4 11 19
    29. Nesporý Petr Fantom 7 4 11 18
    30. Soukup Jiří Bad Boys 7 1 8 18
    31. Konopa Vít Zvíkov 7 1 8 16
    32. Baloun Leoš Kostelec 6 17 23 18
    33. Víta Martin Bukovsko 6 13 19 19
    34. Vojtěch Roman Roudná 6 11 17 18
    35. Houska Tomáš Bad Boys 6 10 16 17
    36. Votápek Pavel Bad Boys 6 9 15 18
    37. Hrubý Lukáš Bukovsko 6 7 13 17
    38. Vácha Zdeněk Roudná 6 5 11 16
    39. Kokeš Ondřej Fantom 6 5 11 11
    40. Bušta Zbyněk Radimov 6 3 9 14
    41. Mráz Michal Fantom 6 3 9 5
    42. Štětka Jaroslav Zvíkov 5 16 21 17
    43. Němec Patrik Hrachoviště 5 15 20 12
    44. Musel Josef Bukovsko 5 7 12 17
    45. Heřmánek Radek Křída 5 7 12 16
    46. Kubíček Michal HC Vidle 5 6 11 19
    47. Stoklasa René Kostelec 5 4 9 16
    48. Sedlák Stanislav Fantom 5 3 8 16
    49. Landa Luboš Bukovsko 5 3 8 15
    50. Kršík Jaroslav Hrachoviště 5 2 7 9
    51. Řáha Martin Zvíkov 5 1 6 18
    52. Stejskal Milan Kostelec 5 1 6 16
    53. Mádl Radek Kostelec 5 1 6 9
    54. Havel Michal Zvozna 5 0 5 10
    55. Pekař Karel Hrachoviště 4 13 17 7
    56. Novák Petr Bad Boys 4 8 12 17
    57. Víta Josef Kostelec 4 8 12 15
    58. Heřmánek Jiří Křída 4 6 10 18
    59. Lomský Robert Zvozna 4 6 10 9
    60. Januška Martin Hrachoviště 4 5 9 15
    61. Zahradník Petr Bukovsko 4 4 8 14
    62. Eremiáš Marek Radimov 4 4 8 6
    63. Šubrt František Bukovsko 4 4 8 5
    64. Kouba Libor Křída 4 2 6 17
    65. Panský Martin Hrachoviště 4 2 6 14
    66. Hamr Daniel Hrachoviště 4 2 6 4
    67. Smetana Tomáš Hrachoviště 4 1 5 13
    68. Novák Jaroslav Bad Boys 4 1 5 12
    69. Čermín Radek Kostelec 4 0 4 19
    70. Jindra Jan Bad Boys 3 11 14 16
    71. Mach Richard Bukovsko 3 9 12 7
    72. Pudil Lubomír Fantom 3 9 12 6
    73. Podlaha Miroslav Radimov 3 8 11 19
    74. Špatný Jan Bukovsko 3 7 10 16
    75. Kotil Michal Hrachoviště 3 7 10 9
    76. Gdowin Daniel Zvozna 3 6 9 15
    77. Kadlec Jan Bukovsko 3 5 8 11
    78. Tetour Jan Zvíkov 3 4 7 19
    79. Panský Stanislav Hrachoviště 3 4 7 17
    80. Hanzlík Tomáš Radimov 3 4 7 14
    81. Klika Stanislav Bukovsko 3 4 7 12
    82. Kodad Jiří ml. Křída 3 4 7 8
    83. Kubeš Jan Zvozna 3 3 6 16
    84. Koutenský Pavel Roudná 3 3 6 9
    85. Koliha Luboš Křída 3 2 5 14
    86. Janata Martin Fantom 3 2 5 12
    87. Dejčmar Jakub Zvíkov 3 1 4 8
    88. Hlas Milan Roudná 3 1 4 8
    89. Benda Josef HC Vidle 3 0 3 18
    90. Píše Radek Fantom 3 0 3 10
    91. Kučera Lukáš Zvozna 2 10 12 16
    92. Havel David Bad Boys 2 8 10 13
    93. Holický Jakub Hrachoviště 2 8 10 9
    94. Krejčí Petr Radimov 2 5 7 18
    95. Bacík Vítězslav Bad Boys 2 5 7 14
    96. Koblasa Aleš Roudná 2 5 7 13
    97. Korbel Jiří HC Vidle 2 4 6 18
    98. Kostečka Milan Roudná 2 3 5 20
    99. Valeš Miroslav Fantom 2 3 5 17
    100. Hána Tomáš Křída 2 3 5 15
    101. Tůma Václav Bukovsko 2 2 4 18
    102. Vyhlídka Jakub HC Vidle 2 2 4 16
    103. Manina Josef Křída 2 2 4 15
    104. Kokeš Jiří Fantom 2 2 4 14
    105. Podlaha Jiří Radimov 2 2 4 12
    106. Herda Martin Kostelec 2 2 4 9
    107. Kolář Kamil HC Vidle 2 1 3 17
    108. Adámek Milan HC Vidle 2 1 3 15
    109. Pexa Jan Bukovsko 2 1 3 14
    110. Bělohlav Václav Radimov 2 1 3 10
    111. Míchal Jan Zvozna 2 1 3 8
    112. Kouba Vítězslav Křída 2 1 3 8
    113. Juhaňák Štefan Bukovsko 2 1 3 5
    114. Pecka Lukáš Křída 2 0 2 16
    115. Jiříček Rosťa Roudná 2 0 2 15
    116. Zahrádka Ondřej Radimov 2 0 2 6
    117. Komma Max Roudná 1 9 10 16
    118. Novotný Jan Křída 1 6 7 7
    119. Hovorka Míla Radimov 1 5 6 15
    120. Prokeš Petr 10 HC Vidle 1 5 6 14
    121. Brchan Zdeněk Zvíkov 1 5 6 6
    122. Melichar Radek Roudná 1 4 5 17
    123. Stehlík Radek Kostelec 1 4 5 5
    124. Mareš Petr Zvíkov 1 4 5 4
    125. Šťastný Václav Bukovsko 1 3 4 10
