Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Tresty

    konečná tabulka trestů 2022/2023:
    k 2.3.2023

    TÝMY
    Tým minuty zápasy průměr
    1. Zvěrkovice 49 22 2,2
    2. Bukovsko 58 22 2,6
    3. Kostelec 82 22 3,7
    4. Tábor 90 22 4,1
    5. Křída 92 22 4,2
    6. Zvíkov 92 22 4,2
    7. Fantom 114 22 5,2
    8. Radimov 121 22 5,5
    9. Vidle 123 22 5,6
    10. Hvozdno 126 22 5,7
    11. Roudná 155 22 7,0
    12. Řípec 162 22 7,4
    HRÁČI
    Jméno tým minuty zápasy
    1. Hegr Josef Hvozdno 40 7
    2. Srnec Jan Roudná 34 17
    3. Vaněk Martin Roudná 31 18
    4. Káčik Pavel Řípec 30 15
    5. Bílý Jiří Vidle 27 8
    6. Sedlák Jakub Hvozdno 26 18
    7. Karpíšek Václav Radimov 25 3
    8. Votápek Rudolf Řípec 24 13
    9. Turek Miroslav Roudná 18 19
    10. Petrů Jan Zvíkov 18 21
    11. Běhounek Dušan Radimov 16 12
    12. Květoň Václav Fantom 16 12
    13. Rathouský Tomáš Tábor 16 12
    14. Novák Jaroslav Řípec 16 15
    15. Markovický Jan Kostelec 16 21
    16. Vaněk Michal Fantom 14 9
    17. Houdek Pavel Vidle 14 10
    18. Manina Josef Křída 14 10
    19. Kuchta Daniel Roudná 14 12
    20. Blažek Petr jr. Roudná 14 15
    21. Zdeněk Libor Tábor 14 15
    22. Kokeš Hynek Fantom 14 16
    23. Kyml David Vidle 14 17
    24. Bílek Zdeněk Řípec 12 8
    25. Draksl Aleš Vidle 12 8
    26. Hrádek Josef Křída 12 10
    27. Dvořák Pavel Hvozdno 12 11
    28. Janata Martin Fantom 12 11
    29. Nouza Zdeněk Radimov 12 14
    30. Koudelka Lukáš Zvíkov 12 16
    31. Tetour Jan Zvíkov 12 20
    32. Zelený Vít Zvíkov 12 20
    33. Törok Pavel Kostelec 12 21
    34. Švanda Sebastian Bukovsko 10 6
    35. Polonyi David Řípec 10 7
    36. Bláha Lukáš Radimov 10 8
    37. Krejčí Petr Radimov 10 10
    38. Benda Josef Řípec 10 11
    39. Janda Roman Řípec 10 11
    40. Souhrada Zdeněk Křída 10 11
    41. Tomčík Petr Zvěrkovice 10 11
    42. Pexa Jan Bukovsko 10 13
    43. Schramhauser Jan Fantom 10 16
    44. Boháč Pavel Roudná 10 17
    45. Konopa Vít Zvíkov 10 19
    46. Sedlák Martin Vidle 10 19
    47. Kostečka Milan Roudná 10 21
    48. Kunovský David Řípec 8 6
    49. Hájek Patrik Fantom 8 10
    50. Kroupa Tomáš Křída 8 10
    51. Kokeš Jiří Fantom 8 12
    52. Šťastný Vlastimil Hvozdno 8 12
    53. Musel Josef Bukovsko 8 13
    54. Toufar Radek Fantom 8 13
    55. Havelka Mikuláš Vidle 8 14
    56. Čermín Radek Kostelec 8 15
    57. Novák Petr Řípec 8 15
    58. Skluzáček Martin Vidle 8 15
    59. Zeiner Karel Křída 8 15
    60. Hes Martin Tábor 8 16
    61. Novák Tomáš Tábor 8 17
    62. Podlaha Miroslav Radimov 8 18
    63. Šanda Marek Radimov 8 18
    64. Urban Jan Křída 8 18
    65. Málek Jakub Tábor 8 19
    66. Švec Petr Kostelec 8 19
    67. Stehlík Radek Kostelec 6 3
    68. Douda Michal Křída 6 4
    69. Formánek Radek Zvíkov 6 4
    70. Dejčmar Jakub Zvíkov 6 7
    71. Slabý Marcel Fantom 6 8
    72. Krejnik Petr Kostelec 6 9
    73. Hanzlík Tomáš Radimov 6 11
    74. Klečka Josef Hvozdno 6 11
    75. Benda Jiří Vidle 6 14
    76. Přibyl Ondřej Tábor 6 14
    77. Sedláček Tomáš Bukovsko 6 14
    78. Bárta Tomáš Hvozdno 6 15
    79. Musil Petr Roudná 6 15
    80. Capouch Jan Křída 6 16
    81. Nováček Tomáš Zvěrkovice 6 16
    82. Votápek Pavel Řípec 6 16
    83. Krejčí Tomáš Řípec 6 17
    84. Benda Petr Fantom 4 0
    85. Blažek Petr Roudná 4 2
    86. Šubrt František Bukovsko 4 2
    87. Bárta Adam Fantom 4 3
    88. Švec Petr st. Kostelec 4 3
    89. Sabiniok Zbyněk Radimov 4 6
    90. Vodička Dominik Tábor 4 6
    91. Zárybnický Václav Hvozdno 4 6
    92. Bříza Karel Hvozdno 4 7
    93. Panský Stanislav Zvíkov 4 7
    94. Peterka Tomáš Bukovsko 4 7
    95. Průha Tomáš Zvěrkovice 4 7
    96. Klečka Martin Hvozdno 4 8
    97. Šťastný Václav Bukovsko 4 8
    98. Záviš Miroslav Vidle 4 8
    99. Bušta Zbyněk Radimov 4 9
    100. Chlumecký Vlastislav Tábor 4 9
    101. Hodinka Karel Zvěrkovice 4 10
    102. Svoboda Tomáš Řípec 4 10
    103. Špatný Jan Bukovsko 4 10
    104. Kalaj David Kostelec 4 11
    105. Toufar Šimon Fantom 4 11
    106. Blízek David Řípec 4 12
    107. Friml Adam Vidle 4 12
    108. Houska Michal Vidle 4 12
    109. Gruber Daniel Řípec 4 14
    110. Bohdal Pavel Zvěrkovice 4 15
    111. Jára Jan Hvozdno 4 16
    112. Korbel Tomáš Vidle 4 16
    113. Podlaha Jiří Radimov 4 16
    114. Borovka Jan Zvíkov 4 17
    115. Čech Jan Vidle 4 17
    116. Kubeš Karel Zvěrkovice 4 17
    117. Neuschl Mojmír Tábor 4 17
    118. Řáha Martin Zvíkov 4 17
    119. Tomek Jiří Křída 4 17
    120. Beck Lukáš Vidle 4 18
    121. Hána Tomáš Křída 4 18
    122. Pícha Miroslav Řípec 4 18
    123. Janoušek Josef Tábor 4 19
    124. Kargl Vladimír Roudná 4 20
    125. Zasadil Luboš st. Kostelec 4 21
    126. Pešek Miloš Zvěrkovice 3 12
    127. Benda Petr Bukovsko 2 0
    128. Fučík Michal Tábor 2 0
    129. Vopelka Pavel Kostelec 2 0
    130. Kosobud Jan Křída 2 1
    131. Koutenský Pavel Roudná 2 1
    132. Štindl Libor Kostelec 2 1
    133. Florián Radek Zvíkov 2 2
    134. Jirásek Karel Zvěrkovice 2 2
    135. Koblasa Aleš Roudná 2 2
    136. Lid Stanislav Křída 2 2
    137. Skůpa Kamil Radimov 2 2
    138. Bumba Michal Zvěrkovice 2 3
    139. Jiříček Rostislav Roudná 2 3
    140. Hajič Josef Řípec 2 4
    141. Kodad Vojtěch Křída 2 4
    142. Král Aleš Zvěrkovice 2 4
    143. Čábela Ladislav Kostelec 2 5
    144. Jílek Jaromír Hvozdno 2 5
    145. Křiklán Jan Řípec 2 5
    146. Malecha Matyáš Fantom 2 5
    147. Prágr Zdeněk Hvozdno 2 5
    148. Vaněk Jan Fantom 2 5
    149. Businský Jan Zvěrkovice 2 6
    150. Dušek Zdeněk Bukovsko 2 6
    151. Říha Martin Radimov 2 6
    152. Bacík Vítězslav Řípec 2 7
    153. Balík Radim Tábor 2 7
    154. Gdovin Daniel Hvozdno 2 7
    155. Kadlec Jan Bukovsko 2 7
    156. Kopaničák Stanislav Hvozdno 2 8
    157. Kouba Libor Křída 2 8
    158. Novotný Petr Radimov 2 8
    159. Dvořák Petr Hvozdno 2 9
    160. Burian František Křída 2 10
    161. Fabera Jiří Radimov 2 10
    162. Jansa Petr Radimov 2 10
    163. Kokeš Ondřej Fantom 2 10
    164. Vomáčka Josef Zvěrkovice 2 10
    165. Baloun Leoš Kostelec 2 11
    166. Bronec Lukáš Tábor 2 11
    167. Foitík Jakub Tábor 2 11
    168. Čech David Tábor 2 12
    169. Hrubý Lukáš Bukovsko 2 12
    170. Hruška Aleš Zvěrkovice 2 13
    171. Melichar Radek Roudná 2 13
    172. Koranda Michal Radimov 2 14
    173. Šrubař Jan Radimov 2 14
    174. Mrzena Lukáš Křída 2 16
    175. Konopa Jan Zvíkov 2 18
    176. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 2 18
    177. Písek Stanislav Tábor 2 18
    178. Filípek Pavel Hvozdno 2 19
    179.
    Šíma Miroslav
    Kostelec
    2
    19
    180.
    Skluzáček Jiří
    Roudná
    2
    21
    181.
    Fantom
    0
    0
    182.
    Baláž Patrik
    Roudná
    0
    0
    183.
    Balík David
    Tábor
    0
    0
    184.
    Bartáček Luboš
    Tábor
    0
    0
    185.
    Bíba Michal
    Řípec
    0
    0
    186.
    Brůžek Miroslav
    Zvíkov
    0
    0
    187.
    Brůžek Tomáš
    Řípec
    0
    0
    188.
    Brůžek Václav
    Zvíkov
    0
    0
    189.
    Břešťák František
    Vidle
    0
    0
    190.
    Čížek Václav
    Roudná
    0
    0
    191.
    Danilet Jiří
    Roudná
    0
    0
    192.
    Demeter Martin
    Řípec
    0
    0
    193.
    Dufek Luboš
    Vidle
    0
    0
    194.
    Fischer Martin
    Roudná
    0
    0
    195.
    Flachs Lukáš
    Tábor
    0
    0
    196.
    Fučík Richard
    Zvíkov
    0
    0
    197.
    Fuka Michal
    Křída
    0
    0
    198.
    Gottstein Dominik
    Zvíkov
    0
    0
    199.
    Halasz Karel
    Vidle
    0
    0
    200.
    Houška Josef
    Kostelec
    0
    0
    201.
    Hrůša Jiří
    Fantom
    0
    0
    202.
    Chlaň Stanislav
    Hvozdno
    0
    0
    203.
    Kadlec Jan
    Radimov
    0
    0
    204.
    Karfík Milan
    Zvěrkovice
    0
    0
    205.
    Kodad Jiří st.
    Křída
    0
    0
    206.
    Komarov Stanislav
    Zvěrkovice
    0
    0
    207.
    Komma Max
    Roudná
    0
    0
    208.
    Korbel Jiří
    Vidle
    0
    0
    209.
    Kubera Pavel
    Křída
    0
    0
    210.
    Kulhánek Pavel
    Řípec
    0
    0
    211.
    Lenc Tomáš
    Fantom
    0
    0
    212.
    Mach Petr
    Zvěrkovice
    0
    0
    213.
    Mareš Petr
    Zvíkov
    0
    0
    214.
    Mišjak Jakub
    Řípec
    0
    0
    215.
    Nekola Vlastimil
    Fantom
    0
    0
    216.
    Nociar Jiří
    Zvěrkovice
    0
    0
    217.
    Pánek Marcel
    Tábor
    0
    0
    218.
    Pártl Michal
    Zvíkov
    0
    0
    219.
    Pekárek Evžen
    Vidle
    0
    0
    220.
    Pokorný Martin
    Řípec
    0
    0
    221.
    Prášek Pavel
    Zvěrkovice
    0
    0
    222.
    Rod Tomáš
    Kostelec
    0
    0
    223.
    Růžička Miroslav
    Bukovsko
    0
    0
    224.
    Slipka Vladimír
    Zvíkov
    0
    0
    225.
    Stoklasa Rene
    Kostelec
    0
    0
    226.
    Suchý Václav
    Bukovsko
    0
    0
    227.
    Sváček Jan
    Tábor
    0
    0
    228.
    Syrovátka Petr
    Zvěrkovice
    0
    0
    229.
    Široký Maroš
    Tábor
    0
    0
    230.
    Štěpánek Zdeněk
    Zvěrkovice
    0
    0
    231.
    Tourek Tomáš jr.
    Roudná
    0
    0
    232.
    Trčka Roman
    Tábor
    0
    0
    233.
    Vácha Vladimír
    Křída
    0
    0
    234.
    Vácha Zdeněk
    Roudná
    0
    0
    235.
    Vojtěch Roman
    Roudná
    0
    0
    236.
    Volek Martin
    Tábor
    0
    0
    237.
    Žižka Pavel
    Zvíkov
    0
    0
    238.
    Beck Josef
    Vidle
    0
    1
    239.
    Branšovský Zdeněk
    Bukovsko
    0
    1
    240.
    Brunovský Dominik
    Hvozdno
    0
    1
    241.
    Černý Daniel
    Hvozdno
    0
    1
    242.
    Černý Michal
    Roudná
    0
    1
    243.
    Dvořák Ondřej
    Vidle
    0
    1
    244.
    Hovorka Martin
    Radimov
    0
    1
    245.
    Klika Stanislav
    Bukovsko
    0
    1
    246.
    Koliha Luboš
    Křída
    0
    1
    247.
    Liška Miroslav
    Zvěrkovice
    0
    1
    248.
    Markvart Štěpán
    Zvěrkovice
    0
    1
    249.
    Píše Radek
    Fantom
    0
    1
    250.
    Pudil Lubomír
    Fantom
    0
    1
    251.
    Smolík Martin
    Fantom
    0
    1
    252.
    Šimánek Milan
    Zvíkov
    0
    1
    253.
    Tůma Martin
    Zvíkov
    0
    1
    254.
    Tůma Václav
    Bukovsko
    0
    1
    255.
    Veselý Jan
    Fantom
    0
    1
    256.
    Vrkoč David
    Hvozdno
    0
    1
    257.
    Dedek Roman
    Radimov
    0
    2
    258.
    Hučík Michal
    Zvěrkovice
    0
    2
    259.
    Kubeš Ondřej
    Hvozdno
    0
    2
    260.
    Pokorný Tomáš
    Zvíkov
    0
    2
    261.
    Prokeš Petr
    Bukovsko
    0
    2
    262.
    Pungner Josef
    Roudná
    0
    2
    263.
    Syrový Jan
    Hvozdno
    0
    2
    264.
    Venčovský Tomáš
    Bukovsko
    0
    2
    265.
    Holšán Radim
    Bukovsko
    0
    3
    266.
    Kutlák Patrik
    Radimov
    0
    3
    267.
    Maurenc Martin
    Zvěrkovice
    0
    3
    268.
    Mráz Michal
    Fantom
    0
    3
    269.
    Myler Luděk Lou
    Bukovsko
    0
    3
    270.
    Panský Jan
    Zvíkov
    0
    3
    271.
    Sedlák Stanislav
    Fantom
    0
    3
    272.
    Šnorek Ondřej
    Hvozdno
    0
    3
    273.
    Volavka Pavel
    Křída
    0
    3
    274.
    Bíca Václav
    Zvíkov
    0
    4
    275.
    Horák Jan
    Radimov
    0
    4
    276.
    Klika Aleš
    Bukovsko
    0
    4
    277.
    Landa Luboš
    Bukovsko
    0
    4
    278.
    Mach Richard
    Hvozdno
    0
    4
    279.
    Peterka Aleš
    Hvozdno
    0
    4
    280.
    Sokol Petr
    Zvěrkovice
    0
    4
    281.
    Štětka Marek
    Zvěrkovice
    0
    4
    282.
    Valeš Miroslav
    Fantom
    0
    4
    283.
    Jindra Zdeněk
    Radimov
    0
    5
    284.
    Kolář Jiří
    Roudná
    0
    5
    285.
    Pešek Tomáš
    Hvozdno
    0
    5
    286.
    Petrásek David
    Vidle
    0
    5
    287.
    Svoboda Jan
    Bukovsko
    0
    5
    288.
    Šimeček Pavel
    Řípec
    0
    5
    289.
    Čermín Jan
    Kostelec
    0
    6
    290.
    Houdek Jan
    Radimov
    0
    6
    291.
    Kubeš Jan
    Hvozdno
    0
    6
    292.
    Musel Ondřej
    Bukovsko
    0
    6
    293.
    Rokos Ondřej
    Řípec
    0
    6