Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Tresty

    tabulka trestů 2023/2024:
    k 3.10.2023

    TÝMY
    Tým minuty zápasy průměr
    1. Zvěrkovice 2 3 0.7
    2. Tábor 2 3 0.7
    3. Kostelec 4 3 1.3
    4. Křída 6 3 2.0
    5. Hvozdno 6 3 2.0
    6. Roudná 6 3 2.0
    7. Fantom 8 3 2.7
    8. Řípec 10 3 3.3
    9. Bukovsko 10 3 3.3
    10. Zvíkov 12 3 4.0
    11. Radimov 12 3 4.0
    12. Vidle 14 3 4.7
    HRÁČI
    Jméno tým minuty zápasy
    1. Kokeš Jiří Fantom 4 2
    2. Podlaha Miroslav Radimov 4 2
    3. Bíca Václav Zvíkov 4 3
    4. Dušek Zdeněk Bukovsko 4 3
    5. Törok Pavel Kostelec 4 3
    6. Votápek Rudolf Řípec 4 3
    7. Bílek Zdeněk Řípec 2 1
    8. Dvořák Petr Hvozdno 2 1
    9. Houska Michal Vidle 2 1
    10. Janata Martin Fantom 2 1
    11. Neuschl Mojmír Tábor 2 1
    12. Friml Adam Vidle 2 2
    13. Havelka Mikuláš Vidle 2 2
    14. Klečka Josef Hvozdno 2 2
    15. Koranda Michal Radimov 2 2
    16. Kyml David Vidle 2 2
    17. Matoušek Petr Zvíkov 2 2
    18. Musel Ondřej Bukovsko 2 2
    19. Novák Jaroslav Řípec 2 2
    20. Pešek Miloš Zvěrkovice 2 2
    21. Petrásek David Vidle 2 2
    22. Podlaha Jiří Radimov 2 2
    23. Soukup Jiří Řípec 2 2
    24. Šonka Jiří Radimov 2 2
    25. Toufar Šimon Fantom 2 2
    26. Tupý Pavel Křída 2 2
    27. Vaněk Martin Roudná 2 2
    28. Záviš Miroslav Vidle 2 2
    29. Zeiner Karel Křída 2 2
    30. Bušta Zbyněk Radimov 2 3
    31. Hána Tomáš Křída 2 3
    32. Kadlec Jan Bukovsko 2 3
    33. Konopa Jan Zvíkov 2 3
    34. Konopa Vít Zvíkov 2 3
    35. Musel Josef Bukovsko 2 3
    36. Panský Jan Zvíkov 2 3
    37. Pešek Tomáš Hvozdno 2 3
    38. Pungner Josef Roudná 2 3
    39. Skluzáček Martin Vidle 2 3
    40. Srnec Jan Roudná 2 3
    41. Balík David Tábor 0 0
    42. Balík Michal Tábor 0 0
    43. Balík Radim Tábor 0 0
    44. Baloun Leoš Kostelec 0 0
    45. Bárta Adam Fantom 0 0
    46. Bartáček Luboš Tábor 0 0
    47. Benda Petr Bukovsko 0 0
    48. Benda Petr Fantom 0 0
    49. Bíba Michal Řípec 0 0
    50. Bílý Jiří Vidle 0 0
    51. Bláha Lukáš Radimov 0 0
    52. Blažek Petr Roudná 0 0
    53. Blízek David Řípec 0 0
    54. Brůžek Miroslav Zvíkov 0 0
    55. Brůžek Tomáš Řípec 0 0
    56. Brůžek Václav Zvíkov 0 0
    57. Bříza Karel Hvozdno 0 0
    58. Businský Jan Zvěrkovice 0 0
    59. Čada Ondřej Kostelec 0 0
    60. Čech David Tábor 0 0
    61. Čermín Jan Kostelec 0 0
    62. Černý Michal Roudná 0 0
    63. Čížek Václav Roudná 0 0
    64. Danilet Jiří Roudná 0 0
    65. Dedek Roman Radimov 0 0
    66. Dejčmar Jakub Zvíkov 0 0
    67. Doležal Tomáš Roudná 0 0
    68. Douda Michal Křída 0 0
    69. Dufek Luboš Vidle 0 0
    70. Fabera Jiří Radimov 0 0
    71. Fischer Martin Roudná 0 0
    72. Florián Radek Zvíkov 0 0
    73. Formánek Radek Zvíkov 0 0
    74. Fučík Michal Tábor 0 0
    75. Fučík Richard Zvíkov 0 0
    76. Fuka Michal Křída 0 0
    77. Gottstein Dominik Zvíkov 0 0
    78. Hájek Patrik Fantom 0 0
    79. Halasz Karel Vidle 0 0
    80. Hanzlík Tomáš Radimov 0 0
    81. Hegr Josef Hvozdno 0 0
    82. Houška Josef Kostelec 0 0
    83. Hrůša Jiří Fantom 0 0
    84. Hučík Michal Zvěrkovice 0 0
    85. Chlaň Stanislav Hvozdno 0 0
    86. Jindra Zdeněk Radimov 0 0
    87. Káčik Pavel Řípec 0 0
    88. Kadlec Jan Radimov 0 0
    89. Karfík Milan Zvěrkovice 0 0
    90. Karpíšek Václav Radimov 0 0
    91. Klečka Martin Hvozdno 0 0
    92. Koblasa Aleš Roudná 0 0
    93. Koblasa Pavel Řípec 0 0
    94. Kodad Jiří st. Křída 0 0
    95. Kodad Vojtěch Křída 0 0
    96. Kolář Jiří Roudná 0 0
    97. Korbel Jiří Vidle 0 0
    98. Kortán Daniel Zvěrkovice 0 0
    99. Kosobud Jan Křída 0 0
    100. Koutenský Pavel Roudná 0 0
    101. Kubera Pavel Křída 0 0
    102. Kubeš Jan Hvozdno 0 0
    103. Kunovský David Vidle 0 0
    104. Kunzl David Zvěrkovice 0 0
    105. Kypta Jaroslav Hvozdno 0 0
    106. Lenc Tomáš Fantom 0 0
    107. Lukáš Jiří Fantom 0 0
    108. Malecha Matyáš Fantom 0 0
    109. Málek Jakub Tábor 0 0
    110. Manina Josef Křída 0 0
    111. Markovický Jan Kostelec 0 0
    112. Martinec Petr Hvozdno 0 0
    113. Maurenc Martin Zvěrkovice 0 0
    114. Melichar Radek Roudná 0 0
    115. Mišjak Jakub Řípec 0 0
    116. Mizera Pavel Fantom 0 0
    117. Mráz Michal Fantom 0 0
    118. Mrzena Lukáš Křída 0 0
    119. Němeček Daniel Zvěrkovice 0 0
    120. Pártl Michal Zvíkov 0 0
    121. Pekárek Evžen Vidle 0 0
    122. Peterka Aleš Hvozdno 0 0
    123. Petrásek Adam Vidle 0 0
    124. Petrů Jan Zvíkov 0 0
    125. Pokorný Tomáš Zvíkov 0 0
    126. Prágr Zdeněk Hvozdno 0 0
    127. Pudil Lubomír Fantom 0 0
    128. Rod Tomáš Kostelec 0 0
    129. Rokos Ondřej Řípec 0 0
    130. Různar Martin Fantom 0 0
    131. Říha Martin Radimov 0 0
    132. Sabiniok Zbyněk Radimov 0 0
    133. Skůpa Kamil Radimov 0 0
    134. Slabý Marcel Fantom 0 0
    135. Slipka Vladimír Zvíkov 0 0
    136. Smrž Tomáš Hvozdno 0 0
    137. Souhrada Zdeněk Křída 0 0
    138. Stehlík Radek Kostelec 0 0
    139. Stoklasa Rene Kostelec 0 0
    140. Suchý Václav Bukovsko 0 0
    141. Svoboda Tomáš Řípec 0 0
    142. Syrový Jan Hvozdno 0 0
    143. Šimánek Milan Zvíkov 0 0
    144. Štěpánek Zdeněk Zvěrkovice 0 0
    145. Štětka Jaroslav Zvíkov 0 0
    146. Štětka Marek Zvěrkovice 0 0
    147. Štindl Libor Kostelec 0 0
    148. Švanda Sebastian Bukovsko 0 0
    149. Ticháček Dominik Hvozdno 0 0
    150. Tourek Tomáš jr. Roudná 0 0
    151. Tourek Tomáš st. Roudná 0 0
    152. Trčka Roman Tábor 0 0
    153. Tůma Martin Zvíkov 0 0
    154. Vácha Zdeněk Roudná 0 0
    155. Valeš Miroslav Fantom 0 0
    156. Vaněk Jan Fantom 0 0
    157. Vojtěch Roman Roudná 0 0
    158. Volek Martin Tábor 0 0
    159. Vopelka Pavel Kostelec 0 0
    160. Zasadil Luboš ml. Kostelec 0 0
    161. Žižka Pavel Zvíkov 0 0
    162. Adámek Milan Vidle 0 1
    163. Bacík Vítězslav Řípec 0 1
    164. Běhounek Dušan Radimov 0 1
    165. Benda Jiří Vidle 0 1
    166. Benda Josef Řípec 0 1
    167. Čábela Ladislav Kostelec 0 1
    168. Draksl Aleš Vidle 0 1
    169. Dušák Milan Hvozdno 0 1
    170. Hodinka Karel Zvěrkovice 0 1
    171. Horák Jan Radimov 0 1
    172. Horák Pavel Kostelec 0 1
    173. Houdek Pavel Vidle 0 1
    174. Hrdlička Tomáš Vidle 0 1
    175. Hruška Aleš Zvěrkovice 0 1
    176. Chlumecký Vlastislav Tábor 0 1
    177. Chvosta David Tábor 0 1
    178. Jirásek Karel Zvěrkovice 0 1
    179.
    Jiříček Rostislav
    Roudná
    0
    1
    180.
    Kalaj David
    Kostelec
    0
    1
    181.
    Kareš Tomáš
    Zvěrkovice
    0
    1
    182.
    Kočí David
    Radimov
    0
    1
    183.
    Kolihová Adéla
    Křída
    0
    1
    184.
    Korytar Josef
    Zvíkov
    0
    1
    185.
    Král Aleš
    Zvěrkovice
    0
    1
    186.
    Krejčí Petr
    Radimov
    0
    1
    187.
    Krejnik Petr
    Kostelec
    0
    1
    188.
    Kuchta Daniel
    Roudná
    0
    1
    189.
    Kulhánek Pavel
    Řípec
    0
    1
    190.
    Kutlák Patrik
    Radimov
    0
    1
    191.
    Liška Miroslav
    Zvěrkovice
    0
    1
    192.
    Mach Richard
    Hvozdno
    0
    1
    193.
    Novotný Petr
    Radimov
    0
    1
    194.
    Písek Stanislav
    Tábor
    0
    1
    195.
    Píše Radek
    Fantom
    0
    1
    196.
    Polonyi David
    Řípec
    0
    1
    197.
    Přibyl Ondřej
    Tábor
    0
    1
    198.
    Rathouský Tomáš
    Tábor
    0
    1
    199.
    Sokol Petr
    Zvěrkovice
    0
    1
    200.
    Suchan Jakub
    Kostelec
    0
    1
    201.
    Svoboda František
    Zvíkov
    0
    1
    202.
    Svoboda Jan
    Bukovsko
    0
    1
    203.
    Šimeček Pavel
    Řípec
    0
    1
    204.
    Šťastný Václav
    Bukovsko
    0
    1
    205.
    Šubrt František
    Bukovsko
    0
    1
    206.
    Švec Jan
    Kostelec
    0
    1
    207.
    Tomčík Petr
    Zvěrkovice
    0
    1
    208.
    Vodička Dominik
    Tábor
    0
    1
    209.
    Volavka Pavel
    Křída
    0
    1
    210.
    Vyhlídka Jakub
    Hvozdno
    0
    1
    211.
    Zahradník Petr
    Bukovsko
    0
    1
    212.
    Zasadil Luboš st.
    Kostelec
    0
    1
    213.
    Bárta Tomáš
    Hvozdno
    0
    2
    214.
    Boháč Pavel
    Roudná
    0
    2
    215.
    Borovka Jan
    Zvíkov
    0
    2
    216.
    Bronec Lukáš
    Tábor
    0
    2
    217.
    Bumba Michal
    Zvěrkovice
    0
    2
    218.
    Čech Jan
    Vidle
    0
    2
    219.
    Fišer Daniel
    Křída
    0
    2
    220.
    Foitík Jakub
    Tábor
    0
    2
    221.
    Gdovin Daniel
    Hvozdno
    0
    2
    222.
    Hanzal Jiří
    Řípec
    0
    2
    223.
    Hes Martin
    Tábor
    0
    2
    224.
    Hrubý Lukáš
    Bukovsko
    0
    2
    225.
    Janoušek Josef
    Tábor
    0
    2
    226.
    Jansa Petr
    Radimov
    0
    2
    227.
    Jára Jan
    Hvozdno
    0
    2
    228.
    Jiřík Karel
    Hvozdno
    0
    2
    229.
    Kargl Vladimír
    Roudná
    0
    2
    230.
    Klika Aleš
    Bukovsko
    0
    2
    231.
    Kokeš Hynek
    Fantom
    0
    2
    232.
    Kokeš Ondřej
    Fantom
    0
    2
    233.
    Kopaničák Stanislav
    Hvozdno
    0
    2
    234.
    Korbel Tomáš
    Vidle
    0
    2
    235.
    Kouba Libor
    Křída
    0
    2
    236.
    Koutský Vojtěch
    Bukovsko
    0
    2
    237.
    Křiklán Jan
    Řípec
    0
    2
    238.
    Kubeš Karel
    Zvěrkovice
    0
    2
    239.
    Květoň Václav
    Fantom
    0
    2
    240.
    Myler Luděk Lou
    Bukovsko
    0
    2
    241.
    Nouza Zdeněk
    Radimov
    0
    2
    242.
    Novák Petr
    Řípec
    0
    2
    243.
    Novák Tomáš
    Tábor
    0
    2
    244.
    Omelka Roman
    Hvozdno
    0
    2
    245.
    Palus Václav
    Zvíkov
    0
    2
    246.
    Panský Stanislav
    Zvíkov
    0
    2
    247.
    Peterka Tomáš
    Bukovsko
    0
    2
    248.
    Pexa Jan
    Bukovsko
    0
    2
    249.
    Plojhar Milan
    Roudná
    0
    2
    250.
    Prchlík Karel
    Radimov
    0
    2
    251.
    Průha Tomáš
    Zvěrkovice
    0
    2
    252.
    Sedláček Tomáš
    Bukovsko
    0
    2
    253.
    Sedlák Jakub
    Hvozdno
    0
    2
    254.
    Schramhauser Jan
    Fantom
    0
    2
    255.
    Sváček Pavel
    Tábor
    0
    2
    256.
    Špatný Jan
    Bukovsko
    0
    2
    257.
    Toufar Radek
    Fantom
    0
    2
    258.
    Urban Jan
    Křída
    0
    2
    259.
    Vaněk Michal
    Fantom
    0
    2
    260.
    Velíšek Tomáš
    Řípec
    0
    2
    261.
    Vomáčka Josef
    Zvěrkovice
    0
    2
    262.
    Votápek Pavel
    Řípec
    0
    2
    263.
    Zdeněk Libor
    Tábor
    0
    2
    264.
    Zelený Vít
    Zvíkov
    0
    2
    265.
    Beck Lukáš
    Vidle
    0
    3
    266.
    Blažek Petr jr.
    Roudná
    0
    3
    267.
    Bohdal Pavel
    Zvěrkovice
    0
    3
    268.
    Burian František
    Křída
    0
    3
    269.
    Capouch Jan
    Křída
    0
    3
    270.
    Čermín Radek
    Kostelec
    0
    3
    271.
    Filípek Pavel
    Hvozdno
    0
    3
    272.
    Gruber Daniel
    Řípec
    0
    3
    273.
    Heřmánek Jiří
    Křída
    0
    3
    274.
    Hlaváč Václav
    Kostelec
    0
    3
    275.
    Houdek Jan
    Radimov
    0
    3
    276.
    Koliha Luboš
    Křída
    0
    3
    277.
    Kopecký Lukáš
    Zvěrkovice
    0
    3
    278.
    Kostečka Milan
    Roudná
    0
    3
    279.
    Krejčí Tomáš
    Řípec
    0
    3
    280.
    Kyml Dominik
    Vidle
    0
    3
    281.
    Mazur Viktor
    Křída
    0
    3
    282.
    Musil Petr
    Roudná
    0
    3
    283.
    Nováček Tomáš
    Zvěrkovice
    0
    3
    284.
    Pícha Miroslav
    Řípec
    0
    3
    285.
    Prokeš Petr
    Bukovsko
    0
    3
    286.
    Řáha Martin
    Zvíkov
    0
    3
    287.
    Sedlák Martin
    Vidle
    0
    3
    288.
    Skluzáček Jiří
    Roudná
    0
    3
    289.
    Šafář Petr
    Kostelec
    0
    3
    290.
    Šanda Marek
    Radimov
    0
    3
    291.
    Šebesta Stanislav
    Zvěrkovice
    0
    3
    292.
    Šíma Miroslav
    Kostelec
    0
    3
    293.
    Šmejkal karel
    Vidle
    0
    3