Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Tresty

    tabulka trestů 2023/2024:
    k 5.3.2024

    TÝMY
    Tým minuty zápasy průměr
    1. Hvozdno 42 22 1.9
    2. Kostelec 60 22 2.7
    3. Zvěrkovice 72 22 3.3
    4. Tábor 89 22 4.0
    5. Radimov 92 22 4.2
    6. Vidle 92 22 4.2
    7. Roudná 94 22 4.3
    8. Fantom 94 22 4.3
    9. Bukovsko 98 22 4.5
    10. Křída 103 22 4.7
    11. Zvíkov 104 22 4.7
    12. Řípec 104 22 4.7
    HRÁČI
    Jméno tým minuty zápasy
    1. Hána Tomáš Křída 33 17
    2. Vaněk Martin Roudná 32 15
    3. Balík David Tábor 25 1
    4. Dejčmar Jakub Zvíkov 20 12
    5. Markovický Jan Kostelec 18 14
    6. Hájek Patrik Fantom 16 11
    7. Votápek Rudolf Řípec 16 18
    8. Tetour Jan Zvíkov 16 19
    9. Srnec Jan Roudná 16 20
    10. Svoboda Jan Bukovsko 15 19
    11. Bíca Václav Zvíkov 14 14
    12. Vaněk Michal Fantom 14 14
    13. Soukup Jiří Řípec 14 19
    14. Musel Josef Bukovsko 13 16
    15. Běhounek Dušan Radimov 12 11
    16. Toufar Radek Fantom 12 15
    17. Tomčík Petr Zvěrkovice 12 16
    18. Blažek Petr jr. Roudná 12 17
    19. Houdek Pavel Vidle 12 17
    20. Čermín Radek Kostelec 12 17
    21. Podlaha Miroslav Radimov 12 18
    22. Votápek Pavel Řípec 12 19
    23. Kostečka Milan Roudná 12 21
    24. Fabera Jiří Radimov 10 8
    25. Benda Jiří Vidle 10 15
    26. Kouba Libor Křída 10 15
    27. Novák Jaroslav Řípec 10 16
    28. Havelka Mikuláš Vidle 10 16
    29. Prokeš Petr Bukovsko 10 18
    30. Petrů Jan Zvíkov 10 18
    31. Pexa Jan Bukovsko 10 19
    32. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 10 22
    33. Polonyi David Řípec 8 3
    34. Neuschl Mojmír Tábor 8 11
    35. Velíšek Tomáš Řípec 8 11
    36. Záviš Miroslav Vidle 8 13
    37. Koranda Michal Radimov 8 13
    38. Kokeš Hynek Fantom 8 14
    39. Kokeš Ondřej Fantom 8 14
    40. Podlaha Jiří Radimov 8 14
    41. Květoň Václav Fantom 8 14
    42. Horák Pavel Kostelec 8 14
    43. Průha Tomáš Zvěrkovice 8 15
    44. Pešek Miloš Zvěrkovice 8 17
    45. Špatný Jan Bukovsko 8 17
    46. Konopa Vít Zvíkov 8 20
    47. Sabiniok Zbyněk Radimov 6 2
    48. Kiss Lukáš Tábor 6 3
    49. Manina Josef Křída 6 4
    50. Bohdal Pavel Zvěrkovice 6 8
    51. Hes Martin Tábor 6 10
    52. Mašek Michal Řípec 6 10
    53. Křiklán Jan Řípec 6 11
    54. Hruška Aleš Zvěrkovice 6 11
    55. Jansa Petr Radimov 6 11
    56. Málek Jakub Tábor 6 11
    57. Kokeš Jiří Fantom 6 12
    58. Matoušek Petr Zvíkov 6 12
    59. Různar Martin Fantom 6 12
    60. Capouch Jan Křída 6 12
    61. Lomský Marek Bukovsko 6 13
    62. Šubrt František Bukovsko 6 13
    63. Šťastný Vlastimil Hvozdno 6 13
    64. Palus Václav Zvíkov 6 14
    65. Chlumecký Vlastislav Tábor 6 14
    66. Nouza Zdeněk Radimov 6 15
    67. Burian František Křída 6 15
    68. Mrzena Lukáš Křída 6 15
    69. Pungner Josef Roudná 6 16
    70. Skluzáček Martin Vidle 6 16
    71. Musil Petr Roudná 6 17
    72. Kyml David Vidle 6 17
    73. Urban Jan Křída 6 18
    74. Švec Petr Kostelec 6 18
    75. Bumba Michal Zvěrkovice 6 18
    76. Kyml Dominik Vidle 6 19
    77. Šmejkal karel Vidle 6 19
    78. Dvořák Petr Hvozdno 4 3
    79. Kroupa Tomáš Křída 4 5
    80. Tománek Ladislav Křída 4 6
    81. Kunovský David Vidle 4 7
    82. Musel Ondřej Bukovsko 4 7
    83. Jindra Zdeněk Radimov 4 7
    84. Bušta Zbyněk Radimov 4 8
    85. Panský Jan Zvíkov 4 8
    86. Dušek Zdeněk Bukovsko 4 8
    87. Koliha Luboš Křída 4 8
    88. Písek Stanislav Tábor 4 8
    89. Zahradník Petr Bukovsko 4 8
    90. Jiřík Karel Hvozdno 4 9
    91. Kadlec Jan Bukovsko 4 10
    92. Klečka Josef Hvozdno 4 10
    93. Foitík Jakub Tábor 4 11
    94. Toufar Šimon Fantom 4 12
    95. Zeiner Karel Křída 4 12
    96. Hanzal Jiří Řípec 4 13
    97. Bezemek Roman Zvíkov 4 13
    98. Řáha Martin Zvíkov 4 13
    99. Blízek David Řípec 4 14
    100. Prágr Zdeněk Hvozdno 4 14
    101. Jára Jan Hvozdno 4 14
    102. Bronec Lukáš Tábor 4 15
    103. Tupý Pavel Křída 4 15
    104. Víta Martin Bukovsko 4 15
    105. Hrubý Lukáš Bukovsko 4 16
    106. Kubeš Karel Zvěrkovice 4 16
    107. Beck Lukáš Vidle 4 16
    108. Krejčí Tomáš Řípec 4 17
    109. Šafář Petr Kostelec 4 18
    110. Zelený Vít Zvíkov 4 20
    111. Turek Miroslav Roudná 4 20
    112. Janoušek Josef Tábor 4 20
    113. Nováček Tomáš Zvěrkovice 4 20
    114. Sedlák Martin Vidle 4 20
    115. Konopa Jan Zvíkov 4 21
    116. Pícha Miroslav Řípec 4 21
    117. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 4 21
    118. Törok Pavel Kostelec 4 21
    119. Douda Michal Křída 2 0
    120. Gajdoš Josef Zvíkov 2 0
    121. Peterka Aleš Hvozdno 2 1
    122. Ryšavý Jindřich Tábor 2 1
    123. Petrásek Adam Vidle 2 1
    124. Stach Marco Křída 2 1
    125. Pudil Lubomír Fantom 2 2
    126. Alexander Pavel Řípec 2 2
    127. Breda Roman Řípec 2 2
    128. Svoboda František Zvíkov 2 2
    129. Mráz Michal Fantom 2 2
    130. Draksl Aleš Vidle 2 3
    131. Friml Adam Vidle 2 3
    132. Hodinka Karel Zvěrkovice 2 3
    133. Valeš Miroslav Fantom 2 3
    134. Fryč Lukáš Tábor 2 4
    135. Petrásek David Vidle 2 4
    136. Hrdlička Tomáš Vidle 2 4
    137. Souhrada Zdeněk Křída 2 4
    138. Hegr Josef Hvozdno 2 5
    139. Čech David Tábor 2 5
    140. Janata Martin Fantom 2 6
    141. Baloun Leoš Kostelec 2 6
    142. Kuchta Daniel Roudná 2 6
    143. Bílek Zdeněk Řípec 2 6
    144. Vyhlídka Jakub Hvozdno 2 6
    145. Benda Josef Řípec 2 7
    146. Říha Martin Radimov 2 7
    147. Čáp Michal Radimov 2 7
    148. Malecha Matyáš Fantom 2 7
    149. Kubeš Michal Hvozdno 2 8
    150. Fišer Daniel Křída 2 8
    151. Balík Michal Tábor 2 8
    152. Gdovin Daniel Hvozdno 2 8
    153. Novotný Petr Radimov 2 8
    154. Krejčí Petr Radimov 2 8
    155. Balík Radim Tábor 2 9
    156. Bílý Jiří Vidle 2 9
    157. Houska Michal Vidle 2 9
    158. Pešek Tomáš Hvozdno 2 10
    159. Šťastný Václav Bukovsko 2 10
    160. Zeman Vít Bukovsko 2 10
    161. Kočí David Radimov 2 11
    162. Myler Luděk Lou Bukovsko 2 11
    163. Sokol Petr Zvěrkovice 2 11
    164. Boháč Pavel Roudná 2 12
    165. Sváček Pavel Tábor 2 13
    166. Bárta Tomáš Hvozdno 2 14
    167. Šonka Jiří Radimov 2 14
    168. Hrádek Josef Křída 2 14
    169. Schramhauser Jan Fantom 2 15
    170. Přibyl Ondřej Tábor 2 15
    171. Korbel Tomáš Vidle 2 16
    172. Bláha Lukáš Radimov 2 17
    173. Zasadil Luboš st. Kostelec 2 17
    174. Skluzáček Jiří Roudná 2 18
    175. Šíma Miroslav Kostelec 2 19
    176. Filípek Pavel Hvozdno 2 19
    177. Hlaváč Václav Kostelec 2 21
    178. Šanda Marek Radimov 2 22
    179.
    Sejk Dominik
    Kostelec
    0
    0
    180.
    Bartáček Luboš
    Tábor
    0
    0
    181.
    Benda Petr
    Bukovsko
    0
    0
    182.
    Benda Petr
    Fantom
    0
    0
    183.
    Benda Petr
    Vidle
    0
    0
    184.
    Bíba Michal
    Řípec
    0
    0
    185.
    Brůžek Miroslav
    Zvíkov
    0
    0
    186.
    Brůžek Tomáš
    Řípec
    0
    0
    187.
    Čermín Jan
    Kostelec
    0
    0
    188.
    Černý Michal
    Roudná
    0
    0
    189.
    Danilet Jiří
    Roudná
    0
    0
    190.
    Danilet Jiří
    Řípec
    0
    0
    191.
    Danilet Jiří
    Fantom
    0
    0
    192.
    Dedek Roman
    Radimov
    0
    0
    193.
    Dufek Luboš
    Vidle
    0
    0
    194.
    Fischer Martin
    Roudná
    0
    0
    195.
    Florián Radek
    Zvíkov
    0
    0
    196.
    Fousek Libor
    Roudná
    0
    0
    197.
    Fučík Michal
    Tábor
    0
    0
    198.
    Fučík Richard
    Zvíkov
    0
    0
    199.
    Fuka Michal
    Křída
    0
    0
    200.
    Gottstein Dominik
    Zvíkov
    0
    0
    201.
    Halasz Karel
    Vidle
    0
    0
    202.
    Houška Josef
    Kostelec
    0
    0
    203.
    Hrůša Jiří
    Fantom
    0
    0
    204.
    Chlaň Stanislav
    Hvozdno
    0
    0
    205.
    Chlaň Stanislav
    Křída
    0
    0
    206.
    Kadlec Jan
    Radimov
    0
    0
    207.
    Karfík Milan
    Zvěrkovice
    0
    0
    208.
    Kolář Jiří
    Roudná
    0
    0
    209.
    Kortán Daniel
    Zvěrkovice
    0
    0
    210.
    Kosobud Jan
    Křída
    0
    0
    211.
    Koutenský Pavel
    Roudná
    0
    0
    212.
    Kubera Pavel
    Křída
    0
    0
    213.
    Lenc Tomáš
    Fantom
    0
    0
    214.
    Mišjak Jakub
    Řípec
    0
    0
    215.
    Mizera Pavel
    Fantom
    0
    0
    216.
    Němeček Daniel
    Zvěrkovice
    0
    0
    217.
    Novotný Zdeněk
    Kostelec
    0
    0
    218.
    Rod Tomáš
    Kostelec
    0
    0
    219.
    Skůpa Kamil
    Radimov
    0
    0
    220.
    Stehlík Radek
    Kostelec
    0
    0
    221.
    Suchý Václav
    Bukovsko
    0
    0
    222.
    Šimánek Milan
    Zvíkov
    0
    0
    223.
    Štěpánek Zdeněk
    Zvěrkovice
    0
    0
    224.
    Štětka Jaroslav
    Zvíkov
    0
    0
    225.
    Štindl Libor
    Kostelec
    0
    0
    226.
    Švanda Sebastian
    Bukovsko
    0
    0
    227.
    Trčka Roman
    Tábor
    0
    0
    228.
    Tůma Martin
    Zvíkov
    0
    0
    229.
    Vácha Zdeněk
    Roudná
    0
    0
    230.
    Vojtěch Roman
    Roudná
    0
    0
    231.
    Volek Martin
    Tábor
    0
    0
    232.
    Vopelka Pavel
    Kostelec
    0
    0
    233.
    Žižka Pavel
    Zvíkov
    0
    0
    234.
    Blažek Petr
    Roudná
    0
    1
    235.
    Karpíšek Václav
    Radimov
    0
    1
    236.
    Pekárek Evžen
    Vidle
    0
    1
    237.
    Bárta Adam
    Fantom
    0
    1
    238.
    Čížek Václav
    Roudná
    0
    1
    239.
    Formánek Radek
    Zvíkov
    0
    1
    240.
    Hučík Michal
    Zvěrkovice
    0
    1
    241.
    Chvosta David
    Tábor
    0
    1
    242.
    Kodad Jiří st.
    Křída
    0
    1
    243.
    Král Aleš
    Zvěrkovice
    0
    1
    244.
    Krejnik Petr
    Kostelec
    0
    1
    245.
    Maurenc Martin
    Zvěrkovice
    0
    1
    246.
    Mulica David
    Zvíkov
    0
    1
    247.
    Nociar Jiří
    Zvěrkovice
    0
    1
    248.
    Podlaha Jan
    Fantom
    0
    1
    249.
    Sejk Josef
    Kostelec
    0
    1
    250.
    Švec Jan
    Kostelec
    0
    1
    251.
    Tourek Tomáš jr.
    Roudná
    0
    1
    252.
    Vaněk Jan
    Fantom
    0
    1
    253.
    Vodička David
    Tábor
    0
    1
    254.
    Volavka Pavel
    Křída
    0
    1
    255.
    Baloun Lukas
    Kostelec
    0
    2
    256.
    Kutlák Patrik
    Radimov
    0
    2
    257.
    Branšovský Zdeněk
    Bukovsko
    0
    2
    258.
    Jiřík František
    Zvíkov
    0
    2
    259.
    Kolihová Adéla
    Křída
    0
    2
    260.
    Mach Richard
    Hvozdno
    0
    2
    261.
    Malecha Jan
    Fantom
    0
    2
    262.
    Rokos Ondřej
    Řípec
    0
    2
    263.
    Vrkoč Michal
    Hvozdno
    0
    2
    264.
    Žáček Marek
    Hvozdno
    0
    2
    265.
    Hanzlík Tomáš
    Radimov
    0
    3
    266.
    Jiříček Rostislav
    Roudná
    0
    3
    267.
    Kulhánek Pavel
    Řípec
    0
    3
    268.
    Andrle Pavel
    Zvěrkovice
    0
    3
    269.
    Kubeš Ondřej
    Hvozdno
    0
    3
    270.
    Kučera Václav
    Hvozdno
    0
    3
    271.
    Trenda Karel
    Zvěrkovice
    0
    3
    272.
    Stoklasa Rene
    Kostelec
    0
    4
    273.
    Bína Jan
    Zvěrkovice
    0
    4
    274.
    Čábela Ladislav
    Kostelec
    0
    4
    275.
    Tourek Tomáš st.
    Roudná
    0
    4
    276.
    Čada Ondřej
    Kostelec
    0
    4
    277.
    Horák Jan
    Radimov
    0
    4
    278.
    Kodad Vojtěch
    Křída
    0
    4
    279.
    Panský Stanislav
    Zvíkov
    0
    4
    280.
    Sedlák Jakub
    Hvozdno
    0
    4
    281.
    Syrový Jan
    Hvozdno
    0
    4
    282.
    Štětka Marek
    Zvěrkovice
    0
    4
    283.
    Kosař Jakub
    Hvozdno
    0
    5
    284.
    Janoušek Ladislav
    Roudná
    0
    5
    285.
    Esser Daniel
    Fantom
    0
    5
    286.
    Jirásek Karel
    Zvěrkovice
    0
    5
    287.
    Liška Miroslav
    Zvěrkovice
    0
    5
    288.
    Slabý Marcel
    Fantom
    0
    5
    289.
    Zasadil Luboš ml.
    Kostelec
    0
    5
    290.
    Klečka Martin
    Hvozdno
    0
    6
    291.
    Koutský Vojtěch
    Bukovsko
    0
    6
    292.
    Píše Radek
    Fantom
    0
    6
    293.
    Kubeš Jan
    Hvozdno
    0
    6