Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Sezona 2016-17

    V této sezoně se do soutěže přihlásil nový tým HC Zvěrkovice.
    Přešel k nám z VHLA.

    zápasy výhra remíza prohra score body rozdíl
    1. Bukovsko 22 19 0 3 97 : 36 38 61
    2. Zvíkov 22 16 0 6 109 : 62 32 47
    3. Hrachoviště 22 14 1 7 110 : 49 29 61
    4. Fantom 22 13 2 7 75 : 74 28 1
    5. Radimov 22 13 1 8 110 : 86 27 24
    6. Kostelec 22 12 2 8 117 : 87 26 30
    7. Zvěrkovice 22 10 1 11 78 : 86 21 -8
    8. Bad Boys 22 11 2 9 82 : 70 21 12
    9. Roudná 22 6 3 13 39 : 69 15 -30
    10. Křída 22 4 1 17 60 : 119 9 -59
    11. Zvozna 22 3 2 17 50 : 118 8 -68
    12. Vidle 22 2 3 17 63 : 134 7 -71
    KANADSKÉ BODOVÁNÍ
    Jméno tým Body Goly Asistence Zápasy
    1. Němec Patrik Hrachoviště 56 35 21 22
    2. Jansa Petr Radimov 41 25 16 16
    3. Markovický Jan Kostelec 40 30 10 18
    4. Mareš Petr Zvíkov 33 15 18 19
    5. Novák Petr Bad Boys 32 14 18 20
    6. Čábela Ladislav Hrachoviště 32 13 19 21
    7. Pártl Michal Zvíkov 30 23 7 17
    8. Klika Aleš Bukovsko 29 16 13 22
    9. Šafář Petr Kostelec 27 14 13 19
    10. Novák David Vidle 25 21 4 15
    11. Čermák Miroslav Hrachoviště 25 13 12 18
    12. Hlaváč Václav Kostelec 25 11 14 22
    13. Šíma Miroslav Kostelec 24 15 9 17
    14. Hovorka Míla Radimov 24 9 15 18
    15. Schramhauser Jan Fantom 23 15 8 20
    16. Prokeš Michal Vidle 23 10 13 22
    17. Dejčmar Jakub Zvíkov 23 9 14 19
    18. Štětka Jaroslav Zvíkov 22 18 4 17
    19. Pícha Miroslav Bad Boys 22 14 8 20
    20. Holický Jakub Hrachoviště 22 12 10 16
    21. Macháček Radek Křída 21 15 6 20
    22. Soukup Jiří Bad Boys 21 12 9 17
    23. Petrů Jan Zvíkov 20 13 7 19
    24. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 20 13 7 20
    25. Krejnik Petr Kostelec 20 9 11 11
    26. Kokeš Ondřej Fantom 18 12 6 9
    27. Jirásek Karel Zvěrkovice 18 9 9 15
    28. Vomáčka Josef Zvěrkovice 18 8 10 15
    29. Baloun Leoš Kostelec 18 8 10 17
    30. Janata Martin Fantom 18 8 10 22
    31. Pudil Lubomír Fantom 17 11 6 7
    32. Sabiniok Zbyněk Radimov 16 13 3 9
    33. Šubrt František Bukovsko 16 11 5 13
    34. Prokeš Petr91 Vidle 16 7 9 19
    35. Konopa Vít Zvíkov 16 6 10 19
    36. Nesporý Petr Fantom 16 5 11 21
    37. Votápek Pavel Bad Boys 15 12 3 19
    38. Podlaha Luboš Radimov 15 11 4 11
    39. Mach Richard Bukovsko 15 9 6 14
    40. Hodinka Karel Zvěrkovice 14 10 4 19
    41. Mareček Oto Zvěrkovice 14 10 4 20
    42. Korbel Jiří Vidle 14 9 5 22
    43. Víta Josef Kostelec 14 8 6 17
    44. Prokeš Petr10 Vidle 14 8 6 19
    45. Stoklasa René Kostelec 14 8 6 19
    46. Zahradník Petr Bukovsko 14 7 7 17
    47. Konopa Jan Zvíkov 14 7 7 18
    48. Kadlec Jan Bukovsko 14 5 9 20
    49. Špatný Jan Bukovsko 13 8 5 20
    50. Nociar Jiří Zvěrkovice 13 6 7 17
    51. Holšán Radim Bukovsko 13 5 8 17
    52. Tomek Jiří Křída 12 9 3 14
    53. Houdek Jan Radimov 12 7 5 15
    54. Hajič Jan Zvozna 11 7 4 17
    55. Florián Radek Zvíkov 11 3 8 20
    56. Stehlík Radek Kostelec 10 9 1 13
    57. Mazur Viktor Křída 10 8 2 22
    58. Smetana Tomáš Hrachoviště 10 6 4 13
    59. Koutenský Pavel Roudná 10 6 4 14
    60. Šanda Marek Radimov 10 6 4 22
    61. Bárta Tomáš Zvozna 9 9 0 12
    62. Prokeš Filip Roudná 9 7 2 14
    63. Koranda Michal Radimov 9 5 4 12
    64. Vaněk Jan Fantom 9 5 4 13
    65. Mach Petr Zvěrkovice 9 4 5 19
    66. Svoboda Jan Bukovsko 9 4 5 20
    67. Brůžek Zbyněk Bad Boys 9 3 6 20
    68. Bartizal David Bad Boys 8 7 1 11
    69. Krejčí Petr Radimov 8 7 1 13
    70. Šťastný Václav Bukovsko 8 6 2 19
    71. Houska Tomáš Bad Boys 8 5 3 12
    72. Srnec Jan Roudná 8 5 3 22
    73. Kodad Jan Křída 8 4 4 7
    74. Lomský Robert Zvozna 8 4 4 12
    75. Palus Václav Zvíkov 8 3 5 8
    76. Janda Roman Bad Boys 8 3 5 15
    77. Tetour Jan Zvíkov 8 3 5 22
    78. Koliha Luboš Křída 8 2 6 12
    79. Podlaha Jiří Radimov 8 2 6 18
    80. Tůma Václav Bukovsko 7 7 0 16
    81. Březina Petr Hrachoviště 7 5 2 6
    82. Vaněk Michal Fantom 7 5 2 8
    83. Jírovec Miroslav Křída 7 5 2 10
    84. Hruška Aleš Zvěrkovice 7 5 2 11
    85. Vojtěch Roman Roudná 7 5 2 20
    86. Kršík Jaroslav Hrachoviště 7 4 3 9
    87. Král Aleš Zvěrkovice 7 4 3 14
    88. Kubeš Ondřej Zvozna 7 4 3 17
    89. Havel David Bad Boys 7 3 4 16
    90. Řáha Martin Zvíkov 7 3 4 16
    91. Benda Jiří Vidle 7 3 4 20
    92. Capouch Jan Křída 7 2 5 13
    93. Prchlík Karel Radimov 6 5 1 10
    94. Kodad Jiří ml. Křída 6 4 2 8
    95. Pešek Miloš Zvěrkovice 6 4 2 16
    96. Musel Josef Bukovsko 6 4 2 17
    97. Pexa Jan Bukovsko 6 3 3 11
    98. Klika Stanislav Bukovsko 6 3 3 13
    99. Kostečka Milan Roudná 6 3 3 21
    100. Mráz Michal Fantom 6 2 4 6
    101. Žáček Marek Zvozna 6 2 4 13
    102. Cihla František Kostelec 6 2 4 21
    103. Panský Martin Hrachoviště 6 1 5 11
    104. Toufar Radek Fantom 6 1 5 20
    105. Hegr Josef Zvozna 5 5 0 22
    106. Princ Vítězslav Radimov 5 4 1 2
    107. Kuchta Daniel Roudná 5 4 1 7
    108. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 5 4 1 15
    109. Šnorek Ondřej Zvozna 5 4 1 18
    110. Koblasa Aleš Roudná 5 3 2 12
    111. Novotný Petr Radimov 5 3 2 14
    112. Víta Martin Bukovsko 5 3 2 16
    113. Melichar Radek Roudná 5 3 2 18
    114. Heřmánek Jiří Křída 5 2 3 9
    115. Hanzlík Tomáš Radimov 5 2 3 13
    116. Havel Michal Zvozna 5 2 3 13
    117. Bárta Jan Bukovsko 5 2 3 14
    118. Zárybnický Václav Zvozna 5 1 4 12
    119. Hanzal Jiří Bad Boys 5 0 5 17
    120. Bečvář Petr Zvozna 4 4 0 7
    121. Juhaňák Štefan Bukovsko 4 3 1 11
    122. Pekař Karel Hrachoviště 4 2 2 1
    123. Bušta Zbyněk Radimov 4 2 2 2
    124. Eremiáš Marek Radimov 4 2 2 3
    125. Stropek Jan Zvozna 4 2 2 3
    126. Pešek Tomáš Zvozna 4 2 2 5
    127. Bělohlav Václav Radimov 4 2 2 8
    128. Hájek Michal Fantom 4 2 2 14
    129. Jindra Jan Bad Boys 4 2 2 18
    130. Gdovin Daniel Zvozna 4 1 3 10
    131. Kovařík Tomáš Bukovsko 4 1 3 15
    132. Nikodem Pavel Kostelec 4 1 3 15
    133. Jiříček Rostislav Roudná 4 1 3 16
    134. Pecka Lukáš Křída 4 0 4 14
    135. Vácha Zdeněk Roudná 4 0 4 14
    136. Žižka Pavel Zvíkov 4 0 4 14
    137. Brůžek Miroslav Zvíkov 3 3 0 3
    138. Syrovátka Petr Zvěrkovice 3 3 0 10
    139. Bacík Vítězslav Bad Boys 3 3 0 12
    140. Houdek Vojtěch Zvěrkovice 3 2 1 5
    141. Sedlák Stanislav Fantom 3 2 1 8
    142. Mašek Jindřich Vidle 3 2 1 9
    143. Komma Max Roudná 3 2 1 10
    144. Podlaha Miroslav Radimov 3 2 1 22
    145. Vaněk Martin Roudná 3 1 2 3
    146. Pěček Martin Radimov 3 1 2 8
    147. Beck Lukáš Vidle 3 1 2 10
    148. Hrubý Lukáš Bukovsko 3 1 2 10
    149. Švarc Petr Zvozna 3 1 2 10
    150. Kouba Libor Křída 3 1 2 11
    151. Houska Michal Bad Boys 3 1 2 12
    152. Květoň Václav Fantom 3 1 2 13
    153. Nováček Tomáš Zvěrkovice 3 1 2 14
    154. Januška Martin Hrachoviště 3 1 2 15
    155. Adámek Milan Vidle 3 1 2 17
    156. Běhounek Dušan Radimov 3 1 2 17
    157. Douda Michal Křída 3 1 2 19
    158. Kokeš Jiří Fantom 3 1 2 20
    159. Jára Jan Zvozna 3 0 3 22
    160. Voběrek Petr Zvěrkovice 2 2 0 10
    161. Vyhlídka Jakub Vidle 2 2 0 13
    162. Zainer Karel Křída 2 2 0 15
    163. Valeš Miroslav Fantom 2 2 0 17
    164. Hamr Daniel Hrachoviště 2 1 1 5
    165. Hána Michal Křída 2 1 1 9
    166. Zahrádka Ondřej Radimov 2 1 1 11
    167. Zasadil Luboš Kostelec 2 1 1 11
    168. Cihla Jiří Zvěrkovice 2 1 1 13
    169. Manina Josef Křída 2 1 1 13
    170. Kokeš Hynek Fantom 2 1 1 17
    171. Sukdol Bohuslav Fantom 2 1 1 17
    172. Sirakovský Jakub Hrachoviště 2 1 1 21
    173. Dědič Jan Zvěrkovice 2 0 2 4
    174. Novák Jaroslav Bad Boys 2 0 2 7
    175. Hájič Josef Bad Boys 2 0 2 9
    176. Pumpr Přemek Hrachoviště 2 0 2 10
    177. Votápek Rudolf Roudná 2 0 2 10
    178. Kříž Daniel Vidle 2 0 2 13
    179. Panský Stanislav Hrachoviště 2 0 2 19
    180. Musil Petr Roudná 2 0 2 20
    181. Prokeš David Vidle 2 0 2 20
    182. Čermín Radek Kostelec 2 0 2 21
    183. Bohm Robert Zvozna 1 1 0 2
    184. Švec David Zvozna 1 1 0 2
    185. Kouba Vítězslav Křída 1 1 0 3
    186. Bláha Lukáš Hrachoviště 1 1 0 4
    187. Píše Radek Fantom 1 1 0 5
    188. Samec Radek Hrachoviště 1 1 0 5
    189. Kosobud Jan Křída 1 1 0 6
    190. Slunečko Jaroslav Roudná 1 1 0 6
    191. Nedvěd Martin st. Bad Boys 1 1 0 7
    192. Benda Josef Bad Boys 1 1 0 14
    193. Kolář Jíří Roudná 1 1 0 18
    194. Korbel Tomáš Vidle 1 1 0 19
    195. Jiráček Patrik Hrachoviště 1 0 1 1
    196. Slípka Vladimír Zvíkov 1 0 1 1
    197. Nečas Milan Zvěrkovice 1 0 1 2
    198. Herda Martin Kostelec 1 0 1 3
    199. Stejskal Milan Kostelec 1 0 1 4
    200. Paleček Michal Bad Boys 1 0 1 7
    201. Houska Luboš Zvěrkovice 1 0 1 8
    202. Hrubý Jiří Vidle 1 0 1 8
    203. Turek Miroslav Roudná 1 0 1 8
    204. Korbel Jan Vidle 1 0 1 11
    205. Hána Tomáš Křída 1 0 1 12
    206. Kubík Josef Bad Boys 1 0 1 14
    207. Krch Jan Bad Boys 1 0 1 15
    208. Kubeš Jan Zvozna 1 0 1 17
    209. Novák Petr Radimov 1 0 1 18
    210. Benda Petr = G Bukovsko 1 0 1 22
    211. Benda Petr = G Vidle 0 0 0 1
    212. Brchan Zdeněk Zvíkov 0 0 0 1
    213. Brůžek Václav = G Zvěrkovice 0 0 0 1
    214. Bůbal Miroslav Zvozna 0 0 0 1
    215. Číhal Petr = G Zvíkov 0 0 0 1
    216. Čutka Stanislav Hrachoviště 0 0 0 1
    217. Dráždil David Fantom 0 0 0 1
    218. Fučík Richard = G Zvíkov 0 0 0 1
    219. Fuka Michal = G Zvěrkovice 0 0 0 1
    220. Gajdoš Josef = G Fantom 0 0 0 1
    221. Chlaň Stanislav = G Vidle 0 0 0 1
    222. Jindra Zdeněk Bukovsko 0 0 0 1
    223. Jiráček Miroslav Hrachoviště 0 0 0 1
    224. Kočí David Radimov 0 0 0 1
    225. Kubíček Michal Vidle 0 0 0 1
    226. Kučera Lukáš Zvozna 0 0 0 1
    227. Nekola Miloš Hrachoviště 0 0 0 1
    228. Pavlík Jan Zvíkov 0 0 0 1
    229. Píša Lukáš Roudná 0 0 0 1
    230. Skluzáček Jiří Roudná 0 0 0 1
    231. Tomka Pavel Zvěrkovice 0 0 0 1
    232. Tourek = G Vidle 0 0 0 1
    233. Tůma Martin = G Fantom 0 0 0 1
    234. Benda Petr = G Bad Boys 0 0 0 2
    235. Brůžek Václav = G Zvíkov 0 0 0 2
    236. Dvořák Jaroslav Hrachoviště 0 0 0 2
    237. Heřmánek Radek Křída 0 0 0 2
    238. Kotil Michal Hrachoviště 0 0 0 2
    239. Küffner Luboš Zvíkov 0 0 0 2
    240. Liška Lukáš = G Zvěrkovice 0 0 0 2
    241. Míchal Jan Zvozna 0 0 0 2
    242. Moravec Jan = G Hrachoviště 0 0 0 2
    243. Šindelář Pavel = G Kostelec 0 0 0 2
    244. Štěpánek Zdeněk = G Zvěrkovice 0 0 0 2
    245. Černý Michal Roudná 0 0 0 3
    246. Kodad Jiří st. Křída 0 0 0 3
    247. Prokeš Petr91 = G Vidle 0 0 0 3
    248. Vondra Pavel Zvěrkovice 0 0 0 3
    249. Baloun Jaroslav Kostelec 0 0 0 4
    250. Benda Petr = G Fantom 0 0 0 4
    251. Havelda Pavel Zvozna 0 0 0 4
    252. Hovorka Martin Radimov 0 0 0 4
    258. Houska Radek Vidle 0 0 0 5
    259. Houška Josef = G Kostelec 0 0 0 5
    260. Kobera Jakub = G Zvěrkovice 0 0 0 5
    261. Prágr Zdeněk Zvozna 0 0 0 5
    262. Hlas Milan Roudná 0 0 0 6
    263. Kolář Kamil Vidle 0 0 0 7
    264. Pekárek Evžen = G Vidle 0 0 0 7
    265. Skůpa Kamil Radimov 0 0 0 7
    266. Bastl Aleš = G Radimov 0 0 0 9
    267. Houska Radek = G Vidle 0 0 0 9
    268. Kadlec Jan = G Radimov 0 0 0 9
    269. Felbaba Jan = G Křída 0 0 0 9,5
    270. Kratochvíl Tomáš = G Zvěrkovice 0 0 0 10
    271. Fuka Michal = G Křída 0 0 0 12,5
    272. Nekola Vlastimil = G Kostelec 0 0 0 15
    273. Lenc Tomáš = G Fantom 0 0 0 16
    274. Tůma Martin = G Zvíkov 0 0 0 18
    275. Brůžek Tomáš = G Bad Boys 0 0 0 19
    276. Gajdoš Josef = G Hrachoviště 0 0 0 20
    277. Chlaň Stanislav = G Zvozna 0 0 0 22
    278. Štěpánek Zdeněk = G Roudná 0 0 0 22
    STŘELCI
    Jméno tým Goly Asistence Body Zápasy
    1. Němec Patrik Hrachoviště 35 21 56 22
    2. Markovický Jan Kostelec 30 10 40 18
    3. Jansa Petr Radimov 25 16 41 16
    4. Pártl Michal Zvíkov 23 7 30 17
    5. Novák David Vidle 21 4 25 15
    6. Štětka Jaroslav Zvíkov 18 4 22 17
    7. Klika Aleš Bukovsko 16 13 29 22
    8. Mareš Petr Zvíkov 15 18 33 19
    9. Šíma Miroslav Kostelec 15 9 24 17
    10. Schramhauser Jan Fantom 15 8 23 20
    11. Macháček Radek Křída 15 6 21 20
    12. Novák Petr Bad Boys 14 18 32 20
    13. Šafář Petr Kostelec 14 13 27 19
    14. Pícha Miroslav Bad Boys 14 8 22 20
    15. Čábela Ladislav Hrachoviště 13 19 32 21
    16. Čermák Miroslav Hrachoviště 13 12 25 18
    17. Petrů Jan Zvíkov 13 7 20 19
    18. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 13 7 20 20
    19. Sabiniok Zbyněk Radimov 13 3 16 9
    20. Holický Jakub Hrachoviště 12 10 22 16
    21. Soukup Jiří Bad Boys 12 9 21 17
    22. Kokeš Ondřej Fantom 12 6 18 9
    23. Votápek Pavel Bad Boys 12 3 15 19
    24. Hlaváč Václav Kostelec 11 14 25 22
    25. Pudil Lubomír Fantom 11 6 17 7
    26. Šubrt František Bukovsko 11 5 16 13
    27. Podlaha Luboš Radimov 11 4 15 11
    28. Prokeš Michal Vidle 10 13 23 22
    29. Hodinka Karel Zvěrkovice 10 4 14 19
    30. Mareček Oto Zvěrkovice 10 4 14 20
    31. Hovorka Míla Radimov 9 15 24 18
    32. Dejčmar Jakub Zvíkov 9 14 23 19
    33. Krejnik Petr Kostelec 9 11 20 11
    34. Jirásek Karel Zvěrkovice 9 9 18 15
    35. Mach Richard Bukovsko 9 6 15 14
    36. Korbel Jiří Vidle 9 5 14 22
    37. Tomek Jiří Křída 9 3 12 14
    38. Stehlík Radek Kostelec 9 1 10 13
    39. Bárta Tomáš Zvozna 9 0 9 12
    40. Vomáčka Josef Zvěrkovice 8 10 18 15
    41. Baloun Leoš Kostelec 8 10 18 17
    42. Janata Martin Fantom 8 10 18 22
    43. Víta Josef Kostelec 8 6 14 17
    44. Prokeš Petr10 Vidle 8 6 14 19
    45. Stoklasa René Kostelec 8 6 14 19
    46. Špatný Jan Bukovsko 8 5 13 20
    47. Mazur Viktor Křída 8 2 10 22
    48. Prokeš Petr91 Vidle 7 9 16 19
    49. Zahradník Petr Bukovsko 7 7 14 17
    50. Konopa Jan Zvíkov 7 7 14 18
    51. Houdek Jan Radimov 7 5 12 15
    52. Hajič Jan Zvozna 7 4 11 17
    53. Prokeš Filip Roudná 7 2 9 14
    54. Bartizal David Bad Boys 7 1 8 11
    55. Krejčí Petr Radimov 7 1 8 13
    56. Tůma Václav Bukovsko 7 0 7 16
    57. Konopa Vít Zvíkov 6 10 16 19
    58. Nociar Jiří Zvěrkovice 6 7 13 17
    59. Smetana Tomáš Hrachoviště 6 4 10 13
    60. Koutenský Pavel Roudná 6 4 10 14
    61. Šanda Marek Radimov 6 4 10 22
    62. Šťastný Václav Bukovsko 6 2 8 19
    63. Nesporý Petr Fantom 5 11 16 21
    64. Kadlec Jan Bukovsko 5 9 14 20
    65. Holšán Radim Bukovsko 5 8 13 17
    66. Koranda Michal Radimov 5 4 9 12
    67. Vaněk Jan Fantom 5 4 9 13
    68. Houska Tomáš Bad Boys 5 3 8 12
    69. Srnec Jan Roudná 5 3 8 22
    70. Březina Petr Hrachoviště 5 2 7 6
    71. Vaněk Michal Fantom 5 2 7 8
    72. Jírovec Miroslav Křída 5 2 7 10
    73. Hruška Aleš Zvěrkovice 5 2 7 11
    74. Vojtěch Roman Roudná 5 2 7 20
    75. Prchlík Karel Radimov 5 1 6 10
    76. Hegr Josef Zvozna 5 0 5 22
    77. Mach Petr Zvěrkovice 4 5 9 19
    78. Svoboda Jan Bukovsko 4 5 9 20
    79. Kodad Jan Křída 4 4 8 7
    80. Lomský Robert Zvozna 4 4 8 12
    81. Kršík Jaroslav Hrachoviště 4 3 7 9
    82. Král Aleš Zvěrkovice 4 3 7 14
    83. Kubeš Ondřej Zvozna 4 3 7 17
    84. Kodad Jiří ml. Křída 4 2 6 8
    85. Pešek Miloš Zvěrkovice 4 2 6 16
    86. Musel Josef Bukovsko 4 2 6 17
    87. Princ Vítězslav Radimov 4 1 5 2
    88. Kuchta Daniel Roudná 4 1 5 7
    89. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 4 1 5 15
    90. Šnorek Ondřej Zvozna 4 1 5 18
    91. Bečvář Petr Zvozna 4 0 4 7
    92. Florián Radek Zvíkov 3 8 11 20
    93. Brůžek Zbyněk Bad Boys 3 6 9 20
    94. Palus Václav Zvíkov 3 5 8 8
    95. Janda Roman Bad Boys 3 5 8 15
    96. Tetour Jan Zvíkov 3 5 8 22
    97. Havel David Bad Boys 3 4 7 16
    98. Řáha Martin Zvíkov 3 4 7 16
    99. Benda Jiří Vidle 3 4 7 20
    100. Pexa Jan Bukovsko 3 3 6 11
    101. Klika Stanislav Bukovsko 3 3 6 13
    102. Kostečka Milan Roudná 3 3 6 21
    103. Koblasa Aleš Roudná 3 2 5 12
    104. Novotný Petr Radimov 3 2 5 14
    105. Víta Martin Bukovsko 3 2 5 16
    106. Melichar Radek Roudná 3 2 5 18
    107. Juhaňák Štefan Bukovsko 3 1 4 11
    108. Brůžek Miroslav Zvíkov 3 0 3 3
    109. Syrovátka Petr Zvěrkovice 3 0 3 10
    110. Bacík Vítězslav Bad Boys 3 0 3 12
    111. Koliha Luboš Křída 2 6 8 12
    112. Podlaha Jiří Radimov 2 6 8 18
    113. Capouch Jan Křída 2 5 7 13
    114. Mráz Michal Fantom 2 4 6 6
    115. Žáček Marek Zvozna 2 4 6 13
    116. Cihla František Kostelec 2 4 6 21
    117. Heřmánek Jiří Křída 2 3 5 9
    118. Hanzlík Tomáš Radimov 2 3 5 13
    119. Havel Michal Zvozna 2 3 5 13
    120. Bárta Jan Bukovsko 2 3 5 14
    121. Pekař Karel Hrachoviště 2 2 4 1
    122. Bušta Zbyněk Radimov 2 2 4 2
    123. Eremiáš Marek Radimov 2 2 4 3
    124. Stropek Jan Zvozna 2 2 4 3
    125. Pešek Tomáš Zvozna 2 2 4 5
    126. Bělohlav Václav Radimov 2 2 4 8
    127. Hájek Michal Fantom 2 2 4 14
    128. Jindra Jan Bad Boys 2 2 4 18
    129. Houdek Vojtěch Zvěrkovice 2 1 3 5
    130. Sedlák Stanislav Fantom 2 1 3 8
    131. Mašek Jindřich Vidle 2 1 3 9
    132. Komma Max Roudná 2 1 3 10
    133. Podlaha Miroslav Radimov 2 1 3 22
    134. Voběrek Petr Zvěrkovice 2 0 2 10
    135. Vyhlídka Jakub Vidle 2 0 2 13
    136. Zainer Karel Křída 2 0 2 15
    137. Valeš Miroslav Fantom 2 0 2 17
    138. Panský Martin Hrachoviště 1 5 6 11
    139. Toufar Radek Fantom 1 5 6 20
    140. Zárybnický Václav Zvozna 1 4 5 12
    141. Gdovin Daniel Zvozna 1 3 4 10
    142. Kovařík Tomáš Bukovsko 1 3 4 15
    143. Nikodem Pavel Kostelec 1 3 4 15
    144. Jiříček Rostislav Roudná 1 3 4 16
    145. Vaněk Martin Roudná 1 2 3 3
    146. Pěček Martin Radimov 1 2 3 8
    147. Beck Lukáš Vidle 1 2 3 10
    148. Hrubý Lukáš Bukovsko 1 2 3 10
    149. Švarc Petr Zvozna 1 2 3 10
    150. Kouba Libor Křída 1 2 3 11
    151. Houska Michal Bad Boys 1 2 3 12
    152. Květoň Václav Fantom 1 2 3 13
    153. Nováček Tomáš Zvěrkovice 1 2 3 14
    154. Januška Martin Hrachoviště 1 2 3 15
    155. Adámek Milan Vidle 1 2 3 17
    156. Běhounek Dušan Radimov 1 2 3 17
    157. Douda Michal Křída 1 2 3 19
    158. Kokeš Jiří Fantom 1 2 3 20
    159. Hamr Daniel Hrachoviště 1 1 2 5
    160. Hána Michal Křída 1 1 2 9
    161. Zahrádka Ondřej Radimov 1 1 2 11
    162. Zasadil Luboš Kostelec 1 1 2 11
    163. Cihla Jiří Zvěrkovice 1 1 2 13
    164. Manina Josef Křída 1 1 2 13
    165. Kokeš Hynek Fantom 1 1 2 17
    166. Sukdol Bohuslav Fantom 1 1 2 17
    167. Sirakovský Jakub Hrachoviště 1 1 2 21
    168. Bohm Robert Zvozna 1 0 1 2
    169. Švec David Zvozna 1 0 1 2
    170. Kouba Vítězslav Křída 1 0 1 3
    171. Bláha Lukáš Hrachoviště 1 0 1 4
    172. Píše Radek Fantom 1 0 1 5
    173. Samec Radek Hrachoviště 1 0 1 5
    174. Kosobud Jan Křída 1 0 1 6
    175. Slunečko Jaroslav Roudná 1 0 1 6
    176. Nedvěd Martin st. Bad Boys 1 0 1 7
    177. Benda Josef Bad Boys 1 0 1 14
    178. Kolář Jíří Roudná 1 0 1 18
    179. Korbel Tomáš Vidle 1 0 1 19
    ASISTENCE
    Jméno tým Asistence Goly Body Zápasy
    1. Němec Patrik Hrachoviště 21 35 56 22
    2. Čábela Ladislav Hrachoviště 19 13 32 21
    3. Mareš Petr Zvíkov 18 15 33 19
    4. Novák Petr Bad Boys 18 14 32 20
    5. Jansa Petr Radimov 16 25 41 16
    6. Hovorka Míla Radimov 15 9 24 18
    7. Hlaváč Václav Kostelec 14 11 25 22
    8. Dejčmar Jakub Zvíkov 14 9 23 19
    9. Klika Aleš Bukovsko 13 16 29 22
    10. Šafář Petr Kostelec 13 14 27 19
    11. Prokeš Michal Vidle 13 10 23 22
    12. Čermák Miroslav Hrachoviště 12 13 25 18
    13. Krejnik Petr Kostelec 11 9 20 11
    14. Nesporý Petr Fantom 11 5 16 21
    15. Markovický Jan Kostelec 10 30 40 18
    16. Holický Jakub Hrachoviště 10 12 22 16
    17. Janata Martin Fantom 10 8 18 22
    18. Baloun Leoš Kostelec 10 8 18 17
    19. Vomáčka Josef Zvěrkovice 10 8 18 15
    20. Konopa Vít Zvíkov 10 6 16 19
    21. Šíma Miroslav Kostelec 9 15 24 17
    22. Soukup Jiří Bad Boys 9 12 21 17
    23. Jirásek Karel Zvěrkovice 9 9 18 15
    24. Prokeš Petr91 Vidle 9 7 16 19
    25. Kadlec Jan Bukovsko 9 5 14 20
    26. Schramhauser Jan Fantom 8 15 23 20
    27. Pícha Miroslav Bad Boys 8 14 22 20
    28. Holšán Radim Bukovsko 8 5 13 17
    29. Florián Radek Zvíkov 8 3 11 20
    30. Pártl Michal Zvíkov 7 23 30 17
    31. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 7 13 20 20
    32. Petrů Jan Zvíkov 7 13 20 19
    33. Konopa Jan Zvíkov 7 7 14 18
    34. Zahradník Petr Bukovsko 7 7 14 17
    35. Nociar Jiří Zvěrkovice 7 6 13 17
    36. Macháček Radek Křída 6 15 21 20
    37. Kokeš Ondřej Fantom 6 12 18 9
    38. Pudil Lubomír Fantom 6 11 17 7
    39. Mach Richard Bukovsko 6 9 15 14
    40. Prokeš Petr10 Vidle 6 8 14 19
    41. Stoklasa René Kostelec 6 8 14 19
    42. Víta Josef Kostelec 6 8 14 17
    43. Brůžek Zbyněk Bad Boys 6 3 9 20
    44. Podlaha Jiří Radimov 6 2 8 18
    45. Koliha Luboš Křída 6 2 8 12
    46. Šubrt František Bukovsko 5 11 16 13
    47. Korbel Jiří Vidle 5 9 14 22
    48. Špatný Jan Bukovsko 5 8 13 20
    49. Houdek Jan Radimov 5 7 12 15
    50. Svoboda Jan Bukovsko 5 4 9 20
    51. Mach Petr Zvěrkovice 5 4 9 19
    52. Tetour Jan Zvíkov 5 3 8 22
    53. Janda Roman Bad Boys 5 3 8 15
    54. Palus Václav Zvíkov 5 3 8 8
    55. Capouch Jan Křída 5 2 7 13
    56. Toufar Radek Fantom 5 1 6 20
    57. Panský Martin Hrachoviště 5 1 6 11
    58. Hanzal Jiří Bad Boys 5 0 5 17
    59. Novák David Vidle 4 21 25 15
    60. Štětka Jaroslav Zvíkov 4 18 22 17
    61. Podlaha Luboš Radimov 4 11 15 11
    62. Mareček Oto Zvěrkovice 4 10 14 20
    63. Hodinka Karel Zvěrkovice 4 10 14 19
    64. Hajič Jan Zvozna 4 7 11 17
    65. Šanda Marek Radimov 4 6 10 22
    66. Koutenský Pavel Roudná 4 6 10 14
    67. Smetana Tomáš Hrachoviště 4 6 10 13
    68. Vaněk Jan Fantom 4 5 9 13
    69. Koranda Michal Radimov 4 5 9 12
    70. Lomský Robert Zvozna 4 4 8 12
    71. Kodad Jan Křída 4 4 8 7
