Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Asistence

    konečná tabulka asistencí BHLA 2022/2023:
    k 2.3.2023

    ASISTENCE
    Jméno tým Asistence Zápasy
    1. Švec Petr Kostelec 25 19
    2. Sedlák Jakub Hvozdno 22 18
    3. Skluzáček Jiří Roudná 22 21
    4. Törok Pavel Kostelec 20 21
    5. Šrubař Jan Radimov 19 14
    6. Markovický Jan Kostelec 17 21
    7. Srnec Jan Roudná 16 17
    8. Šíma Miroslav Kostelec 16 19
    9. Málek Jakub Tábor 15 19
    10. Bohdal Pavel Zvěrkovice 14 15
    11. Hrádek Josef Křída 13 10
    12. Blažek Petr jr. Roudná 13 15
    13. Konopa Vít Zvíkov 13 19
    14. Kargl Vladimír Roudná 13 20
    15. Petrů Jan Zvíkov 13 21
    16. Řáha Martin Zvíkov 12 17
    17. Baloun Leoš Kostelec 11 11
    18. Konopa Jan Zvíkov 11 18
    19. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 11 18
    20. Lukáš Jiří Fantom 10 8
    21. Různar Martin Fantom 10 9
    22. Hlaváč Václav Kostelec 10 10
    23. Schramhauser Jan Fantom 10 16
    24. Krejčí Tomáš Řípec 10 17
    25. Tomčík Petr Zvěrkovice 9 11
    26. Gruber Daniel Řípec 9 14
    27. Novák Petr Řípec 9 15
    28. Koudelka Lukáš Zvíkov 9 16
    29. Urban Jan Křída 9 18
    30. Vaněk Martin Roudná 9 18
    31. Tetour Jan Zvíkov 9 20
    32. Jansa Petr Radimov 8 10
    33. Neuschl Mojmír Tábor 8 17
    34. Prchlík Karel Radimov 8 17
    35. Balík Radim Tábor 7 7
    36. Kroupa Tomáš Křída 7 10
    37. Melichar Radek Roudná 7 13
    38. Havelka Mikuláš Vidle 7 14
    39. Boháč Pavel Roudná 7 17
    40. Kyml David Vidle 7 17
    41. Horák Jan Radimov 6 4
    42. Říha Martin Radimov 6 6
    43. Doležal Tomáš Roudná 6 7
    44. Hájek Patrik Fantom 6 10
    45. Houdek Pavel Vidle 6 10
    46. Štětka Jaroslav Zvíkov 6 10
    47. Souhrada Zdeněk Křída 6 11
    48. Blízek David Řípec 6 12
    49. Čech David Tábor 6 12
    50. Čada Ondřej Kostelec 6 13
    51. Káčik Pavel Řípec 6 15
    52. Palus Václav Zvíkov 6 15
    53. Novák Tomáš Tábor 6 17
    54. Pícha Miroslav Řípec 6 18
    55. Podlaha Miroslav Radimov 6 18
    56. Šanda Marek Radimov 6 18
    57. Sedlák Martin Vidle 6 19
    58. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 6 19
    59. Turek Miroslav Roudná 6 19
    60. Heřmánek Jiří Křída 6 20
    61. Kostečka Milan Roudná 6 21
    62. Mach Richard Hvozdno 5 4
    63. Suchan Jakub Kostelec 5 6
    64. Víta Martin Bukovsko 5 6
    65. Gdovin Daniel Hvozdno 5 7
    66. Dvořák Petr Hvozdno 5 9
    67. Krejnik Petr Kostelec 5 9
    68. Vomáčka Josef Zvěrkovice 5 10
    69. Janata Martin Fantom 5 11
    70. Šafář Petr Kostelec 5 11
    71. Kuchta Daniel Roudná 5 12
    72. Hruška Aleš Zvěrkovice 5 13
    73. Korbel Tomáš Vidle 5 16
    74. Mrzena Lukáš Křída 5 16
    75. Čech Jan Vidle 5 17
    76. Kubeš Karel Zvěrkovice 5 17
    77. Písek Stanislav Tábor 5 18
    78. Filípek Pavel Hvozdno 5 19
    79. Janoušek Josef Tábor 5 19
    80. Zelený Vít Zvíkov 5 20
    81. Bárta Adam Fantom 4 3
    82. Bíca Václav Zvíkov 4 4
    83. Bílek Zdeněk Řípec 4 8
    84. Bílý Jiří Vidle 4 8
    85. Draksl Aleš Vidle 4 8
    86. Bušta Zbyněk Radimov 4 9
    87. Omelka Roman Hvozdno 4 9
    88. Špatný Jan Bukovsko 4 10
    89. Hanzlík Tomáš Radimov 4 11
    90. Kalaj David Kostelec 4 11
    91. Friml Adam Vidle 4 12
    92. Hanzal Jiří Řípec 4 12
    93. Toufar Radek Fantom 4 13
    94. Přibyl Ondřej Tábor 4 14
    95. Sedláček Tomáš Bukovsko 4 14
    96. Hes Martin Tábor 4 16
    97. Kokeš Hynek Fantom 4 16
    98. Podlaha Jiří Radimov 4 16
    99. Borovka Jan Zvíkov 4 17
    100. Hána Tomáš Křída 4 18
    101. Markvart Štěpán Zvěrkovice 3 1
    102. Venčovský Tomáš Bukovsko 3 2
    103. Stehlík Radek Kostelec 3 3
    104. Jindra Zdeněk Radimov 3 5
    105. Vodička Dominik Tábor 3 6
    106. Zárybnický Václav Hvozdno 3 6
    107. Balík Michal Tábor 3 9
    108. Chlumecký Vlastislav Tábor 3 9
    109. Kokeš Ondřej Fantom 3 10
    110. Benda Josef Řípec 3 11
    111. Bronec Lukáš Tábor 3 11
    112. Šmejkal karel Vidle 3 11
    113. Květoň Václav Fantom 3 12
    114. Hovorka Míla Radimov 3 14
    115. Koranda Michal Radimov 3 14
    116. Adámek Milan Vidle 3 15
    117. Bárta Tomáš Hvozdno 3 15
    118. Čermín Radek Kostelec 3 15
    119. Novák Jaroslav Řípec 3 15
    120. Skluzáček Martin Vidle 3 15
    121. Capouch Jan Křída 3 16
    122. Votápek Pavel Řípec 3 16
    123. Mazur Viktor Křída 3 20
    124. Pudil Lubomír Fantom 2 1
    125. Dedek Roman Radimov 2 2
    126. Hučík Michal Zvěrkovice 2 2
    127. Pungner Josef Roudná 2 2
    128. Karpíšek Václav Radimov 2 3
    129. Maurenc Martin Zvěrkovice 2 3
    130. Mráz Michal Fantom 2 3
    131. Sedlák Stanislav Fantom 2 3
    132. Hajič Josef Řípec 2 4
    133. Štětka Marek Zvěrkovice 2 4
    134. Křiklán Jan Řípec 2 5
    135. Malecha Matyáš Fantom 2 5
    136. Petrásek David Vidle 2 5
    137. Svoboda Jan Bukovsko 2 5
    138. Vaněk Jan Fantom 2 5
    139. Kunovský David Řípec 2 6
    140. Sabiniok Zbyněk Radimov 2 6
    141. Hegr Josef Hvozdno 2 7
    142. Panský Stanislav Zvíkov 2 7
    143. Polonyi David Řípec 2 7
    144. Bláha Lukáš Radimov 2 8
    145. Klečka Martin Hvozdno 2 8
    146. Záviš Miroslav Vidle 2 8
    147. Vaněk Michal Fantom 2 9
    148. Burian František Křída 2 10
    149. Manina Josef Křída 2 10
    150. Běhounek Dušan Radimov 2 12
    151. Hrubý Lukáš Bukovsko 2 12
    152. Pešek Miloš Zvěrkovice 2 12
    153. Šťastný Vlastimil Hvozdno 2 12
    154. Votápek Rudolf Řípec 2 13
    155. Benda Jiří Vidle 2 14
    156. Musil Petr Roudná 2 15
    157. Tomek Jiří Křída 2 17
    158. Beck Lukáš Vidle 2 18
    159. Zasadil Luboš st. Kostelec 2 21
    160. Benda Petr Fantom 1 0
    161. Brunovský Dominik Hvozdno 1 1
    162. Šimánek Milan Zvíkov 1 1
    163. Tůma Martin Zvíkov 1 1
    164. Vrkoč David Hvozdno 1 1
    165. Jirásek Karel Zvěrkovice 1 2
    166. Lid Stanislav Křída 1 2
    167. Syrový Jan Hvozdno 1 2
    168. Bumba Michal Zvěrkovice 1 3
    169. Holšán Radim Bukovsko 1 3
    170. Jiříček Rostislav Roudná 1 3
    171. Kutlák Patrik Radimov 1 3
    172. Panský Jan Zvíkov 1 3
    173. Douda Michal Křída 1 4
    174. Peterka Aleš Hvozdno 1 4
    175. Sokol Petr Zvěrkovice 1 4
    176. Čábela Ladislav Kostelec 1 5
    177. Jílek Jaromír Hvozdno 1 5
    178. Kolář Jiří Roudná 1 5
    179. Prágr Zdeněk Hvozdno 1 5
    180. Dušek Zdeněk Bukovsko 1 6
    181. Musel Ondřej Bukovsko 1 6
    182. Zahradník Petr Bukovsko 1 6
    183. Bacík Vítězslav Řípec 1 7
    184. Kadlec Jan Bukovsko 1 7
    185. Průha Tomáš Zvěrkovice 1 7
    186. Kopaničák Stanislav Hvozdno 1 8
    187. Kouba Libor Křída 1 8
    188. Koutský Vojtěch Bukovsko 1 8
    189. Novotný Petr Radimov 1 8
    190. Slabý Marcel Fantom 1 8
    191. Šťastný Václav Bukovsko 1 8
    192. Hrdlička Tomáš Vidle 1 9
    193. Fabera Jiří Radimov 1 10
    194. Krejčí Petr Radimov 1 10
    195. Foitík Jakub Tábor 1 11
    196. Klečka Josef Hvozdno 1 11
    197. Toufar Šimon Fantom 1 11
    198. Houska Michal Vidle 1 12
    199. Kočí David Radimov 1 12
    200. Rathouský Tomáš Tábor 1 12
    201. Musel Josef Bukovsko 1 13
    202. Nouza Zdeněk Radimov 1 14
    203. Zeiner Karel Křída 1 15
    204. Jára Jan Hvozdno 1 16
    205. Nováček Tomáš Zvěrkovice 1 16
    206. Beck Josef Vidle 0 1
    207. Branšovský Zdeněk Bukovsko 0 1
    208. Černý Daniel Hvozdno 0 1
    209. Černý Michal Roudná 0 1
    210. Dvořák Ondřej Vidle 0 1
    211. Hovorka Martin Radimov 0 1
    212. Klika Stanislav Bukovsko 0 1
    213. Koliha Luboš Křída 0 1
    214. Kosobud Jan Křída 0 1
    215. Koutenský Pavel Roudná 0 1
    216. Liška Miroslav Zvěrkovice 0 1
    217. Píše Radek Fantom 0 1
    218. Smolík Martin Fantom 0 1
    219. Štindl Libor Kostelec 0 1
    220. Tůma Václav Bukovsko 0 1
    221. Veselý Jan Fantom 0 1
    222. Blažek Petr Roudná 0 2
    223. Florián Radek Zvíkov 0 2
    224. Koblasa Aleš Roudná 0 2
    225. Kubeš Ondřej Hvozdno 0 2
    226. Pokorný Tomáš Zvíkov 0 2
    227. Prokeš Petr Bukovsko 0 2
    228. Skůpa Kamil Radimov 0 2
    229. Šubrt František Bukovsko 0 2
    230. Myler Luděk Lou Bukovsko 0 3
    231. Šnorek Ondřej Hvozdno 0 3
    232. Švec Petr st. Kostelec 0 3
    233. Volavka Pavel Křída 0 3
    234. Formánek Radek Zvíkov 0 4
    235. Klika Aleš Bukovsko 0 4
    236. Kodad Vojtěch Křída 0 4
    237. Král Aleš Zvěrkovice 0 4
    238. Landa Luboš Bukovsko 0 4
    239. Valeš Miroslav Fantom 0 4
    240. Pešek Tomáš Hvozdno 0 5
    241. Šimeček Pavel Řípec 0 5
    242. Businský Jan Zvěrkovice 0 6
    243. Čermín Jan Kostelec 0 6
    244. Houdek Jan Radimov 0 6
    245. Kubeš Jan Hvozdno 0 6
    246. Rokos Ondřej Řípec 0 6
    247. Sváček Pavel Tábor 0 6
    248. Švanda Sebastian Bukovsko 0 6
    249. Bříza Karel Hvozdno 0 7
    250. Dejčmar Jakub Zvíkov 0 7
    251. Peterka Tomáš Bukovsko 0 7
    252. Tupý Pavel Křída 0 9
    253. Hodinka Karel Zvěrkovice 0 10
    254. Svoboda Tomáš Řípec 0 10
    255. Dvořák Pavel Hvozdno 0 11
    256. Janda Roman Řípec 0 11
    257. Kokeš Jiří Fantom 0 12
    258. Pexa Jan Bukovsko 0 13
    259. Zdeněk Libor Tábor 0 15
    260. Fantom 0 n/a
    261. Baláž Patrik Roudná 0 n/a
    262. Balík David Tábor 0 n/a
    263. Bartáček Luboš Tábor 0 n/a
    264. Benda Petr Bukovsko 0 n/a
    265. Bíba Michal Řípec 0 n/a
    266. Brůžek Miroslav Zvíkov 0 n/a
    267. Brůžek Tomáš Řípec 0 n/a
    268. Brůžek Václav Zvíkov 0 n/a
    269. Břešťák František Vidle 0 n/a
    270. Čížek Václav Roudná 0 n/a
    271. Danilet Jiří Roudná 0 n/a
    272. Demeter Martin Řípec 0 n/a
    273. Dufek Luboš Vidle 0 n/a
    274. Fischer Martin Roudná 0 n/a
    275. Flachs Lukáš Tábor 0 n/a
    276. Fučík Michal Tábor 0 n/a
    277. Fučík Richard Zvíkov 0 n/a
    278. Fuka Michal Křída 0 n/a
    279. Gottstein Dominik Zvíkov 0 n/a
    280. Halasz Karel Vidle 0 n/a
    281. Houška Josef Kostelec 0 n/a
    282. Hrůša Jiří Fantom 0 n/a
    283. Chlaň Stanislav Hvozdno 0 n/a
    284. Kadlec Jan Radimov 0 n/a
    285. Karfík Milan Zvěrkovice 0 n/a
    286. Kodad Jiří st. Křída 0 n/a
    287. Komarov Stanislav Zvěrkovice 0 n/a
    288. Komma Max Roudná 0 n/a
    289. Korbel Jiří Vidle 0 n/a
    290. Kubera Pavel Křída 0 n/a
    291. Kulhánek Pavel Řípec 0 n/a
    292. Lenc Tomáš Fantom 0 n/a
    293. Mach Petr Zvěrkovice 0 n/a