Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Asistence

    tabulka asistencí BHLA 2023/2024:
    k 5.3.2024

    ASISTENCE
    Jméno tým Asistence Zápasy
    1. Törok Pavel Kostelec 26 21
    2. Šrubař Jan Radimov 20 9
    3. Šíma Miroslav Kostelec 20 19
    4. Kokeš Ondřej Fantom 16 14
    5. Blažek Petr jr. Roudná 16 17
    6. Vomáčka Josef Zvěrkovice 14 15
    7. Švec Petr Kostelec 14 18
    8. Suchan Jakub Kostelec 13 10
    9. Skluzáček Jiří Roudná 13 18
    10. Konopa Vít Zvíkov 13 20
    11. Kyml David Vidle 12 17
    12. Kyml Dominik Vidle 12 19
    13. Bíca Václav Zvíkov 11 14
    14. Šonka Jiří Radimov 11 14
    15. Kargl Vladimír Roudná 11 16
    16. Šafář Petr Kostelec 11 18
    17. Šmejkal karel Vidle 11 19
    18. Konopa Jan Zvíkov 11 21
    19. Různar Martin Fantom 10 12
    20. Blízek David Řípec 10 14
    21. Tomčík Petr Zvěrkovice 10 16
    22. Houdek Pavel Vidle 10 17
    23. Petrů Jan Zvíkov 10 18
    24. Soukup Jiří Řípec 10 19
    25. Jansa Petr Radimov 9 11
    26. Heřmánek Jiří Křída 9 12
    27. Kubeš Karel Zvěrkovice 9 16
    28. Hána Tomáš Křída 9 17
    29. Peterka Tomáš Bukovsko 9 17
    30. Hlaváč Václav Kostelec 9 21
    31. Říha Martin Radimov 8 7
    32. Melichar Radek Roudná 8 10
    33. Řáha Martin Zvíkov 8 13
    34. Horák Pavel Kostelec 8 14
    35. Bronec Lukáš Tábor 8 15
    36. Novák Petr Řípec 8 15
    37. Urban Jan Křída 8 18
    38. Srnec Jan Roudná 8 20
    39. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 8 21
    40. Bohdal Pavel Zvěrkovice 7 8
    41. Dušek Zdeněk Bukovsko 7 8
    42. Kadlec Jan Bukovsko 7 10
    43. Myler Luděk Lou Bukovsko 7 11
    44. Vaněk Martin Roudná 7 15
    45. Beck Lukáš Vidle 7 16
    46. Skluzáček Martin Vidle 7 16
    47. Bláha Lukáš Radimov 7 17
    48. Votápek Pavel Řípec 7 19
    49. Pícha Miroslav Řípec 7 21
    50. Šanda Marek Radimov 7 22
    51. Sedlák Jakub Hvozdno 6 4
    52. Koutský Vojtěch Bukovsko 6 6
    53. Malecha Matyáš Fantom 6 7
    54. Klika Aleš Bukovsko 6 8
    55. Doležal Tomáš Roudná 6 10
    56. Gruber Daniel Řípec 6 10
    57. Hes Martin Tábor 6 10
    58. Korbel Jiří Vidle 6 10
    59. Boháč Pavel Roudná 6 12
    60. Capouch Jan Křída 6 12
    61. Bezemek Roman Zvíkov 6 13
    62. Markovický Jan Kostelec 6 14
    63. Palus Václav Zvíkov 6 14
    64. Vaněk Michal Fantom 6 14
    65. Nouza Zdeněk Radimov 6 15
    66. Havelka Mikuláš Vidle 6 16
    67. Pešek Miloš Zvěrkovice 6 17
    68. Bumba Michal Zvěrkovice 6 18
    69. Prokeš Petr Bukovsko 6 18
    70. Svoboda Jan Bukovsko 6 19
    71. Nováček Tomáš Zvěrkovice 6 20
    72. Janoušek Ladislav Roudná 5 5
    73. Jindra Zdeněk Radimov 5 7
    74. Lukáš Jiří Fantom 5 8
    75. Panský Jan Zvíkov 5 8
    76. Omelka Roman Hvozdno 5 9
    77. Houdek Jan Radimov 5 12
    78. Kareš Tomáš Zvěrkovice 5 13
    79. Šťastný Vlastimil Hvozdno 5 13
    80. Šubrt František Bukovsko 5 13
    81. Záviš Miroslav Vidle 5 13
    82. Bárta Tomáš Hvozdno 5 14
    83. Burian František Křída 5 15
    84. Víta Martin Bukovsko 5 15
    85. Hrubý Lukáš Bukovsko 5 16
    86. Pexa Jan Bukovsko 5 19
    87. Sedlák Martin Vidle 5 20
    88. Kostečka Milan Roudná 5 21
    89. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 5 22
    90. Horák Jan Radimov 4 4
    91. Píše Radek Fantom 4 6
    92. Čáp Michal Radimov 4 7
    93. Musel Ondřej Bukovsko 4 7
    94. Kubeš Michal Hvozdno 4 8
    95. Bacík Vítězslav Řípec 4 10
    96. Hájek Patrik Fantom 4 11
    97. Málek Jakub Tábor 4 11
    98. Neuschl Mojmír Tábor 4 11
    99. Dejčmar Jakub Zvíkov 4 12
    100. Hanzal Jiří Řípec 4 13
    101. Hrádek Josef Křída 4 14
    102. Květoň Václav Fantom 4 14
    103. Průha Tomáš Zvěrkovice 4 15
    104. Schramhauser Jan Fantom 4 15
    105. Sedláček Tomáš Bukovsko 4 15
    106. Musel Josef Bukovsko 4 16
    107. Pungner Josef Roudná 4 16
    108. Krejčí Tomáš Řípec 4 17
    109. Musil Petr Roudná 4 17
    110. Špatný Jan Bukovsko 4 17
    111. Turek Miroslav Roudná 4 20
    112. Mach Richard Hvozdno 3 2
    113. Malecha Jan Fantom 3 2
    114. Mráz Michal Fantom 3 2
    115. Andrle Pavel Zvěrkovice 3 3
    116. Kosař Jakub Hvozdno 3 5
    117. Slabý Marcel Fantom 3 5
    118. Zahradník Petr Bukovsko 3 8
    119. Houska Michal Vidle 3 9
    120. Mašek Michal Řípec 3 10
    121. Pešek Tomáš Hvozdno 3 10
    122. Šťastný Václav Bukovsko 3 10
    123. Hruška Aleš Zvěrkovice 3 11
    124. Křiklán Jan Řípec 3 11
    125. Koranda Michal Radimov 3 13
    126. Jára Jan Hvozdno 3 14
    127. Prágr Zdeněk Hvozdno 3 14
    128. Tomek Jiří Křída 3 15
    129. Toufar Radek Fantom 3 15
    130. Čermín Radek Kostelec 3 17
    131. Podlaha Miroslav Radimov 3 18
    132. Filípek Pavel Hvozdno 3 19
    133. Janoušek Josef Tábor 3 20
    134. Zelený Vít Zvíkov 3 20
    135. Karpíšek Václav Radimov 2 1
    136. Maurenc Martin Zvěrkovice 2 1
    137. Breda Roman Řípec 2 2
    138. Pudil Lubomír Fantom 2 2
    139. Draksl Aleš Vidle 2 3
    140. Hanzlík Tomáš Radimov 2 3
    141. Kubeš Ondřej Hvozdno 2 3
    142. Polonyi David Řípec 2 3
    143. Kodad Vojtěch Křída 2 4
    144. Panský Stanislav Zvíkov 2 4
    145. Čech David Tábor 2 5
    146. Hegr Josef Hvozdno 2 5
    147. Jirásek Karel Zvěrkovice 2 5
    148. Kroupa Tomáš Křída 2 5
    149. Zasadil Luboš ml. Kostelec 2 5
    150. Bílek Zdeněk Řípec 2 6
    151. Kuchta Daniel Roudná 2 6
    152. Benda Josef Řípec 2 7
    153. Balík Michal Tábor 2 8
    154. Bušta Zbyněk Radimov 2 8
    155. Novotný Petr Radimov 2 8
    156. Bílý Jiří Vidle 2 9
    157. Kalaj David Kostelec 2 10
    158. Plojhar Milan Roudná 2 10
    159. Zeman Vít Bukovsko 2 10
    160. Foitík Jakub Tábor 2 11
    161. Kočí David Radimov 2 11
    162. Kokeš Jiří Fantom 2 12
    163. Toufar Šimon Fantom 2 12
    164. Zeiner Karel Křída 2 12
    165. Lomský Marek Bukovsko 2 13
    166. Prchlík Karel Radimov 2 13
    167. Sváček Pavel Tábor 2 13
    168. Borovka Jan Zvíkov 2 14
    169. Chlumecký Vlastislav Tábor 2 14
    170. Kokeš Hynek Fantom 2 14
    171. Podlaha Jiří Radimov 2 14
    172. Benda Jiří Vidle 2 15
    173. Kouba Libor Křída 2 15
    174. Tupý Pavel Křída 2 15
    175. Korbel Tomáš Vidle 2 16
    176. Novák Jaroslav Řípec 2 16
    177. Zasadil Luboš st. Kostelec 2 17
    178. Tetour Jan Zvíkov 2 19
    179. Danilet Jiří Roudná 1 0
    180. Hučík Michal Zvěrkovice 1 1
    181. Vaněk Jan Fantom 1 1
    182. Branšovský Zdeněk Bukovsko 1 2
    183. Svoboda František Zvíkov 1 2
    184. Friml Adam Vidle 1 3
    185. Kiss Lukáš Tábor 1 3
    186. Bína Jan Zvěrkovice 1 4
    187. Čábela Ladislav Kostelec 1 4
    188. Manina Josef Křída 1 4
    189. Štětka Marek Zvěrkovice 1 4
    190. Stoklasa Rene Kostelec 1 4
    191. Syrový Jan Hvozdno 1 4
    192. Tourek Tomáš st. Roudná 1 4
    193. Esser Daniel Fantom 1 5
    194. Liška Miroslav Zvěrkovice 1 5
    195. Kubeš Jan Hvozdno 1 6
    196. Tománek Ladislav Křída 1 6
    197. Čech Jan Vidle 1 7
    198. Korytar Josef Zvíkov 1 7
    199. Mazur Viktor Křída 1 7
    200. Gdovin Daniel Hvozdno 1 8
    201. Krejčí Petr Radimov 1 8
    202. Písek Stanislav Tábor 1 8
    203. Balík Radim Tábor 1 9
    204. Jiřík Karel Hvozdno 1 9
    205. Novák Tomáš Tábor 1 9
    206. Dušák Milan Hvozdno 1 10
    207. Adámek Milan Vidle 1 12
    208. Matoušek Petr Zvíkov 1 12
    209. Vodička Dominik Tábor 1 12
    210. Zdeněk Libor Tábor 1 13
    211. Mrzena Lukáš Křída 1 15
    212. Balík David Tábor 0 1
    213. Bárta Adam Fantom 0 1
    214. Blažek Petr Roudná 0 1
    215. Chvosta David Tábor 0 1
    216. Čížek Václav Roudná 0 1
    217. Formánek Radek Zvíkov 0 1
    218. Kodad Jiří st. Křída 0 1
    219. Král Aleš Zvěrkovice 0 1
    220. Krejnik Petr Kostelec 0 1
    221. Mulica David Zvíkov 0 1
    222. Nociar Jiří Zvěrkovice 0 1
    223. Pekárek Evžen Vidle 0 1
    224. Peterka Aleš Hvozdno 0 1
    225. Petrásek Adam Vidle 0 1
    226. Podlaha Jan Fantom 0 1
    227. Ryšavý Jindřich Tábor 0 1
    228. Sejk Josef Kostelec 0 1
    229. Stach Marco Křída 0 1
    230. Švec Jan Kostelec 0 1
    231. Tourek Tomáš jr. Roudná 0 1
    232. Vodička David Tábor 0 1
    233. Volavka Pavel Křída 0 1
    234. Alexander Pavel Řípec 0 2
    235. Baloun Lukas Kostelec 0 2
    236. Jiřík František Zvíkov 0 2
    237. Kolihová Adéla Křída 0 2
    238. Kutlák Patrik Radimov 0 2
    239. Rokos Ondřej Řípec 0 2
    240. Sabiniok Zbyněk Radimov 0 2
    241. Vrkoč Michal Hvozdno 0 2
    242. Žáček Marek Hvozdno 0 2
    243. Dvořák Petr Hvozdno 0 3
    244. Hodinka Karel Zvěrkovice 0 3
    245. Jiříček Rostislav Roudná 0 3
    246. Kučera Václav Hvozdno 0 3
    247. Kulhánek Pavel Řípec 0 3
    248. Trenda Karel Zvěrkovice 0 3
    249. Valeš Miroslav Fantom 0 3
    250. Čada Ondřej Kostelec 0 4
    251. Fryč Lukáš Tábor 0 4
    252. Hrdlička Tomáš Vidle 0 4
    253. Petrásek David Vidle 0 4
    254. Souhrada Zdeněk Křída 0 4
    255. Baloun Leoš Kostelec 0 6
    256. Janata Martin Fantom 0 6
    257. Klečka Martin Hvozdno 0 6
    258. Rathouský Tomáš Tábor 0 6
    259. Vyhlídka Jakub Hvozdno 0 6
    260. Kunovský David Vidle 0 7
    261. Fabera Jiří Radimov 0 8
    262. Fišer Daniel Křída 0 8
    263. Koblasa Pavel Řípec 0 8
    264. Koliha Luboš Křída 0 8
    265. Šimeček Pavel Řípec 0 9
    266. Klečka Josef Hvozdno 0 10
    267. Běhounek Dušan Radimov 0 11
    268. Smrž Tomáš Hvozdno 0 11
    269. Sokol Petr Zvěrkovice 0 11
    270. Velíšek Tomáš Řípec 0 11
    271. Svoboda Tomáš Řípec 0 12
    272. Přibyl Ondřej Tábor 0 15
    273. Votápek Rudolf Řípec 0 18
    274. Bartáček Luboš Tábor 0 n/a
    275. Benda Petr Bukovsko 0 n/a
    276. Benda Petr Fantom 0 n/a
    277. Benda Petr Vidle 0 n/a
    278. Bíba Michal Řípec 0 n/a
    279. Brůžek Miroslav Zvíkov 0 n/a
    280. Brůžek Tomáš Řípec 0 n/a
    281. Čermín Jan Kostelec 0 n/a
    282. Černý Michal Roudná 0 n/a
    283. Chlaň Stanislav Hvozdno 0 n/a
    284. Chlaň Stanislav Křída 0 n/a
    285. Danilet Jiří Řípec 0 n/a
    286. Danilet Jiří Fantom 0 n/a
    287. Dedek Roman Radimov 0 n/a
    288. Douda Michal Křída 0 n/a
    289. Dufek Luboš Vidle 0 n/a
    290. Fischer Martin Roudná 0 n/a
    291. Florián Radek Zvíkov 0 n/a
    292. Fousek Libor Roudná 0 n/a
    293. Fučík Michal Tábor 0 n/a