Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Asistence

    asistence BHLA 2024/2025:

    k 10.2.2025

    ASISTENCE
    Jméno tým Asistence Zápasy
    1. Kyml Dominik Vidle 21 15
    2. Kargl Vladimír Roudná 16 13
    3. Kyml David Vidle 15 13
    4. Švec Petr Kostelec 15 14
    5. Skluzáček Jiří Roudná 15 17
    6. Janoušek Ladislav Roudná 14 14
    7. Houdek Pavel Vidle 13 17
    8. Peterka Tomáš Bukovsko 13 17
    9. Štětka Jaroslav Zvíkov 12 13
    10. Šmejkal karel Vidle 12 16
    11. Vaněk Martin Roudná 12 18
    12. Suchan Jakub Kostelec 11 9
    13. Hlaváč Václav Kostelec 11 16
    14. Šanda Marek Radimov 11 17
    15. Omelka Roman Hvozdno 10 11
    16. Törok Pavel Kostelec 10 15
    17. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 10 19
    18. Mráz Michal Fantom 9 9
    19. Sedlák Jakub Hvozdno 9 11
    20. Šíma Miroslav Kostelec 9 13
    21. Tetour Jan Zvíkov 9 14
    22. Konopa Vít Zvíkov 9 16
    23. Urban Jan Křída 9 17
    24. Konopa Jan Zvíkov 8 9
    25. Blažek Petr jr. Roudná 8 16
    26. Podlaha Jiří Radimov 8 16
    27. Pugner Josef Roudná 8 16
    28. Horák Pavel Kostelec 8 17
    29. Kypta Jaroslav Kostelec 7 10
    30. Záviš Miroslav Vidle 7 10
    31. Různar Martin Fantom 7 11
    32. Havelka Mikuláš Vidle 7 13
    33. Korbel Jiří Vidle 7 14
    34. Kostečka Milan Roudná 7 17
    35. Prágr Zdeněk Hvozdno 7 17
    36. Bohdal Pavel Zvěrkovice 6 8
    37. Kokeš Ondřej Fantom 6 8
    38. Štětka Ondřej Zvíkov 6 8
    39. Jindra Zdeněk Radimov 6 9
    40. Kuchta Daniel Roudná 6 9
    41. Hrádek Josef Křída 6 11
    42. Janata Martin Fantom 6 11
    43. Foitík Jakub Tábor 6 13
    44. Hes Martin Tábor 6 13
    45. Pacholík Jan Hvozdno 6 13
    46. Neuschl Mojmír Tábor 6 14
    47. Pícha Miroslav Řípec 6 14
    48. Skluzáček Martin Vidle 6 14
    49. Hána Tomáš Křída 6 15
    50. Heřmánek Jiří Křída 6 15
    51. Přibyl Ondřej Tábor 6 15
    52. Šafář Petr Kostelec 6 15
    53. Zasadil Luboš st. Kostelec 6 15
    54. Podlaha Jan Vidle 6 16
    55. Bumba Michal Zvěrkovice 6 17
    56. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 6 17
    57. Menšík Jiří Tábor 5 7
    58. Doležal Tomáš Roudná 5 8
    59. Hájek Patrik Fantom 5 9
    60. Kareš Tomáš Zvěrkovice 5 9
    61. Bronec Lukáš Tábor 5 10
    62. Gdovin Daniel Hvozdno 5 10
    63. Písek Stanislav Tábor 5 12
    64. Srnec Jan Roudná 5 12
    65. Špatný Jan Bukovsko 5 12
    66. Vaněk Michal Fantom 5 12
    67. Petrů Jan Zvíkov 5 14
    68. Sedláček Tomáš Bukovsko 5 16
    69. Víta Martin Bukovsko 5 16
    70. Šonka Jiří Radimov 4 2
    71. Pudil Lubomír Fantom 4 4
    72. Benda Jiří Vidle 4 5
    73. Žilinčík Roman Roudná 4 5
    74. Bláha Lukáš Radimov 4 6
    75. Melichar Radek Roudná 4 6
    76. Jansa Petr Radimov 4 7
    77. Koblasa Pavel Řípec 4 7
    78. Konrád Milan Hvozdno 4 7
    79. Dušek Zdeněk Bukovsko 4 8
    80. Kunzl David Zvěrkovice 4 8
    81. Boháč Pavel Roudná 4 10
    82. Gruber Daniel Řípec 4 10
    83. Kosař Jakub Hvozdno 4 10
    84. Capouch Jan Křída 4 11
    85. Markovický Jan Kostelec 4 11
    86. Bezemek Roman Zvíkov 4 12
    87. Birner Tomáš Zvěrkovice 4 12
    88. Blízek David Řípec 4 12
    89. Krejčí Tomáš Řípec 4 13
    90. Kubeš Michal Hvozdno 4 13
    91. Nováček Tomáš Zvěrkovice 4 14
    92. Sedlák Martin Vidle 4 16
    93. Kubeš Karel Zvěrkovice 4 17
    94. Brůžek Miroslav Zvíkov 3 3
    95. Balík Michal Tábor 3 4
    96. Švec Jan Fantom 3 4
    97. Kroupa Tomáš Křída 3 5
    98. Jiřík Karel Hvozdno 3 6
    99. Křiklán Jan Řípec 3 6
    100. Klika Aleš Bukovsko 3 7
    101. Novák Petr Řípec 3 7
    102. Votápek Pavel Řípec 3 8
    103. Pexa Jan Bukovsko 3 9
    104. Sváček Pavel Tábor 3 9
    105. Šubrt František Bukovsko 3 9
    106. Malecha Matyáš Fantom 3 10
    107. Schramhauser Jan Fantom 3 10
    108. Toufar Radek Fantom 3 10
    109. Votápek Rudolf Řípec 3 10
    110. Baloun Lukas Kostelec 3 12
    111. Prchlík Karel Radimov 3 12
    112. Sabiniok Zbyněk Radimov 3 12
    113. Smolík Jan Radimov 3 12
    114. Vodička Dominik Tábor 3 12
    115. Nouza Zdeněk Radimov 3 13
    116. Palus Václav Zvíkov 3 13
    117. Král Vojtěch Křída 3 14
    118. Janoušek Josef Tábor 3 15
    119. Kiss Lukáš Tábor 3 15
    120. Korbel Tomáš Vidle 3 15
    121. Musil Petr Roudná 3 15
    122. Jára Jan Hvozdno 3 16
    123. Král Václav Zvíkov 2 3
    124. Lacina Jan Fantom 2 3
    125. Lévai Dalibor Tábor 2 3
    126. Houdek Jan Radimov 2 4
    127. Balík Radim Tábor 2 5
    128. Bárta Adam Fantom 2 5
    129. Benda Josef Řípec 2 5
    130. Krejčí Petr Radimov 2 5
    131. Píše Radek Fantom 2 5
    132. Kubeš Jan Hvozdno 2 6
    133. Slavík David Radimov 2 6
    134. Žáček Marek Hvozdno 2 6
    135. Bílý Jiří Vidle 2 7
    136. Kalaj David Kostelec 2 7
    137. Květoň Václav Fantom 2 7
    138. Liška Miroslav Zvěrkovice 2 7
    139. Řáha Martin Zvíkov 2 7
    140. Adámek Milan Vidle 2 9
    141. Panský Jan Zvíkov 2 9
    142. Novák Jaroslav Řípec 2 10
    143. Hajič Josef Řípec 2 11
    144. Kokeš Jiří Fantom 2 11
    145. Příhoda Pavel Křída 2 11
    146. Zahradník Petr Bukovsko 2 11
    147. Beck Lukáš Vidle 2 12
    148. Filípek Pavel Hvozdno 2 12
    149. Kokeš Hynek Fantom 2 12
    150. Tupý Pavel Křída 2 12
    151. Hrubý Lukáš Bukovsko 2 13
    152. Tomčík Petr Zvěrkovice 2 13
    153. Zelený Vít Zvíkov 2 13
    154. Musel Ondřej Bukovsko 2 14
    155. Vachuta Jakub Zvěrkovice 2 14
    156. Bárta Tomáš Hvozdno 2 15
    157. Zdeněk Libor Tábor 2 16
    158. Turek Miroslav Roudná 2 18
    159. Fučík Michal Tábor 1 0
    160. Fuka Michal Křída 1 0
    161. Borovička Erik Tábor 1 1
    162. Dejčmar Jakub Zvíkov 1 1
    163. Maurenc Martin Zvěrkovice 1 1
    164. Dvořák Petr Hvozdno 1 2
    165. Horák Jan Radimov 1 2
    166. Koutský Vojtěch Bukovsko 1 2
    167. Stehlík Radek Kostelec 1 2
    168. Babinec Tomáš Zvěrkovice 1 3
    169. Bíca Václav Zvíkov 1 3
    170. Holšán Radim Bukovsko 1 3
    171. Kalíšek Jiří Bukovsko 1 3
    172. Novák Petr ml. Řípec 1 3
    173. Panský Stanislav Zvíkov 1 3
    174. Soukup Michal Hvozdno 1 3
    175. Studený Karel Hvozdno 1 3
    176. Šturma štěpán Bukovsko 1 3
    177. Zeman Vít Bukovsko 1 3
    178. Čábela Ladislav Kostelec 1 4
    179. Hák Jiří Radimov 1 4
    180. Matoušek Petr Zvíkov 1 4
    181. Míčka Václav Zvíkov 1 4
    182. Běhounek Dušan Radimov 1 5
    183. Breda Roman Řípec 1 5
    184. Čáp Michal Radimov 1 5
    185. Kolihová Adéla Křída 1 5
    186. Syrový Jan Hvozdno 1 5
    187. Kodad Vojtěch Křída 1 6
    188. Smrž Tomáš Hvozdno 1 6
    189. Friml Adam Vidle 1 7
    190. Hanzal Jiří Řípec 1 7
    191. Hanzlík Tomáš Radimov 1 8
    192. Průha Tomáš Zvěrkovice 1 8
    193. Pešek Miloš Zvěrkovice 1 9
    194. Pešek Tomáš Hvozdno 1 9
    195. Svoboda Jan Bukovsko 1 9
    196. Heřmánek Marek Křída 1 10
    197. Kouba Libor Křída 1 10
    198. Bína Jan Zvěrkovice 1 11
    199. Borovka Jan Zvíkov 1 11
    200. Čech David Tábor 1 11
    201. Hruška Aleš Zvěrkovice 1 11
    202. Koranda Michal Radimov 1 11
    203. Svoboda Tomáš Řípec 1 11
    204. Zeiner Karel Křída 1 12
    205. Lopaur Simon Roudná 1 13
    206. Tománek Ladislav Křída 1 13
    207. Mašek Michal Řípec 1 15
    208. Baláž Patrik Radimov 0 1
    209. Benda Petr Vidle 0 1
    210. Čada Ondřej Kostelec 0 1
    211. Čermín Jan Kostelec 0 1
    212. Jelínek Jiří Zvíkov 0 1
    213. Jiříček Rostislav Roudná 0 1
    214. Kabele Roman Hvozdno 0 1
    215. Kubeš Ondřej Hvozdno 0 1
    216. Landa Luboš Bukovsko 0 1
    217. Lukáš Jiří Fantom 0 1
    218. Němeček Daniel Hvozdno 0 1
    219. Paleček Michal Fantom 0 1
    220. Plojhar Milan Roudná 0 1
    221. Polonyi David Řípec 0 1
    222. Rathouský Tomáš Tábor 0 1
    223. Tourek Tomáš jr. Roudná 0 1
    224. Vaněk Jan Fantom 0 1
    225. Vokurka Pavel Řípec 0 1
    226. Zasadil Luboš ml. Kostelec 0 1
    227. Žána Jiří Křída 0 1
    228. Baloun Leoš Kostelec 0 2
    229. Branšovský Zdeněk Bukovsko 0 2
    230. Čech Jan Vidle 0 2
    231. Fišer Daniel Křída 0 2
    232. Chlumecký Vlastislav Tábor 0 2
    233. Jiřík František Zvíkov 0 2
    234. Kadlec Jan Bukovsko 0 2
    235. Kulhánek Pavel Řípec 0 2
    236. Kunovský David Vidle 0 2
    237. Mrzena Lukáš Křída 0 2
    238. Štětka Marek Zvěrkovice 0 2
    239. Žáček David Bukovsko 0 2
    240. Bílek Zdeněk Řípec 0 3
    241. Esser Daniel Fantom 0 3
    242. Koliha Luboš Křída 0 3
    243. Mach Richard Hvozdno 0 3
    244. Manina Josef Křída 0 3
    245. Nociar Jiří Zvěrkovice 0 3
    246. Novák Tomáš Tábor 0 3
    247. Souhrada Zdeněk Křída 0 3
    248. Štádlík Ondřej Kostelec 0 3
    249. Dušák Milan Hvozdno 0 4
    250. Fryč Lukáš Tábor 0 4
    251. Houska Michal Vidle 0 4
    252. Novotný Petr Radimov 0 4
    253. Prokeš Petr Bukovsko 0 4
    254. Sokol Petr Zvěrkovice 0 4
    255. Toufar Šimon Fantom 0 4
    256. Zajíček Lukáš Bukovsko 0 4
    257. Burian František Křída 0 5
    258. Skůpa Kamil Radimov 0 5
    259. Špaček Viktor Tábor 0 5
    260. Pilát Přemysl Fantom 0 6
    261. Bušta Zbyněk Radimov 0 7
    262. Šťastný Vlastimil Hvozdno 0 9
    263. Šimeček Pavel Řípec 0 10
    264. Podlaha Miroslav Radimov 0 11
    265. Čermín Radek Kostelec 0 13
    266. Velíšek Tomáš Řípec 0 14
    267. Tomek Jiří Křída 0 15
    268. Andrle Pavel Zvěrkovice 0 n/a
    269. Benda Petr Fantom 0 n/a
    270. Benda Petr Bukovsko 0 n/a
    271. Bíba Michal Řípec 0 n/a
    272. Blažek Petr Roudná 0 n/a
    273. Brůžek Tomáš Radimov 0 n/a
    274. Černý Dominik Bukovsko 0 n/a
    275. Černý Michal Roudná 0 n/a
    276. Danilet Jiří Roudná 0 n/a
    277. Danilet Jiří Vidle 0 n/a
    278. Draksl Aleš Vidle 0 n/a
    279. Dufek Luboš Vidle 0 n/a
    280. Florián Radek Zvíkov 0 n/a
    281. Formánek Radek Zvíkov 0 n/a
    282. Fučík Richard Zvíkov 0 n/a
    283. Gajdoš Josef Fantom 0 n/a
    284. Gajdoš Josef Zvíkov 0 n/a
    285. Halasz Karel Vidle 0 n/a
    286. Hodinka Karel Zvěrkovice 0 n/a
    287. Hovorka Míla Radimov 0 n/a
    288. Hrdlička Tomáš Vidle 0 n/a
    289. Hučík Michal Zvěrkovice 0 n/a
    290. Chlaň Stanislav Fantom 0 n/a
    291. Chlaň Stanislav Hvozdno 0 n/a
    292. Chlaň Stanislav Křída 0 n/a
    293. Karfík Milan Zvěrkovice 0 n/a