Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Sezona 2018-19

    V jedenácté sezoně máme stejný počet i názvy všech týmů.

    zápasy výhra remíza prohra -SCORE- body rozdíl kontumace
    1. Kostelec 22 19 0 3 147 : 52 38 95 0
    2. Zvíkov 22 18 0 4 140 : 57 36 83 0
    3. Radimov 22 13 0 9 98 : 88 26 10 0
    4. Hrachoviště 22 12 1 9 115 : 81 25 34 0
    5. Roudná 22 11 2 9 77 : 72 24 5 0
    6. Bukovsko 22 10 3 9 78 : 63 23 15 0
    7. Fantom 22 8 3 11 74 : 94 19 -20 0
    8. Bad Boys 22 10 2 10 86 : 71 19 15 -3
    9. Zvěrkovice 22 7 3 12 69 : 77 17 -8 0
    10. Vidle 22 7 3 13 69 : 109 14 -40 -3
    11. Křída 22 5 1 16 43 : 108 11 -65 0
    12. Zvozna 22 2 1 19 50 : 185 5 -135 0
    KANADSKÉ BODOVÁNÍ
    Jméno tým Body Goly Asistence Zápasy
    1. Torok Pavel Kostelec 59 43 16 20
    2. Pártl Michal Zvíkov 50 35 15 18
    3. Pokorný Tomáš Zvíkov 46 23 23 20
    4. Hlaváč Václav Kostelec 45 21 24 20
    5. Soukup Jiří Bad Boys 41 16 25 21
    6. Němec Patrik Hrachoviště 38 33 5 12
    7. Konopa Jan Zvíkov 37 13 24 19
    8. Vaněk Michal Fantom 32 21 11 16
    9. Čermák Miroslav Hrachoviště 32 15 17 17
    10. Skluzáček Jiří Roudná 29 20 9 18
    11. Dejčmar Jakub Zvíkov 28 12 16 15
    12. Krejnik Petr Kostelec 28 11 17 16
    13. Tetour Jan Zvíkov 25 14 11 22
    14. Florián Radek Zvíkov 25 8 17 20
    15. Kolman Karel Fantom 24 11 13 9
    16. Houdek Pavel Vidle 23 13 10 14
    17. Šíma Miroslav Kostelec 23 12 11 16
    18. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 22 8 14 12
    19. Čábela Ladislav Hrachoviště 21 9 12 11
    20. Petrů Jan Zvíkov 21 9 12 19
    21. Prokeš Petr Vidle 20 14 6 15
    22. Jansa Petr Radimov 20 13 7 13
    23. Korbel Jiří Vidle 20 11 9 19
    24. Konopa Vít Zvíkov 20 4 16 19
    25. Šanda Marek Radimov 19 13 6 21
    26. Markovický Jan Kostelec 19 11 8 12
    27. Šubrt František Bukovsko 18 14 4 13
    28. Víta Martin Bukovsko 18 12 6 21
    29. Klika Aleš Bukovsko 18 9 9 12
    30. Beck Lukáš Vidle 18 5 13 17
    31. Melichar Radek Roudná 17 13 4 14
    32. Vomáčka Josef Zvěrkovice 17 11 6 12
    33. Baloun Leoš Kostelec 17 7 10 14
    34. Šafář Petr Kostelec 17 5 12 18
    35. Bartizal David Bad Boys 16 11 5 16
    36. Janata Martin Fantom 16 11 5 17
    37. Špatný Jan Bukovsko 16 11 5 20
    38. Pícha Miroslav Bad Boys 16 9 7 17
    39. Víta Josef Kostelec 16 9 7 19
    40. Slabý Marcel Hrachoviště 16 5 11 17
    41. Studený Karel Vidle 16 3 13 14
    42. Štětka Jaroslav Zvíkov 15 8 7 13
    43. Kříž Daniel Vidle 15 5 10 14
    44. Buřič David Hrachoviště 14 9 5 15
    45. Pokorný Martin Bad Boys 14 8 6 7
    46. Mazur Viktor Křída 14 8 6 21
    47. Jirásek Karel Zvěrkovice 14 7 7 15
    48. Hrubý Lukáš Bukovsko 14 7 7 21
    49. Brůžek Miroslav Zvíkov 14 6 8 11
    50. Píše Radek Fantom 14 2 12 15
    51. Heřmánek Jiří Křída 13 11 2 19
    52. Lomský Robert Zvozna 13 9 4 6
    53. Novák Petr Bad Boys 13 7 6 12
    54. Kunovský David Bad Boys 12 8 4 14
    55. Kubeš Karel Zvěrkovice 12 7 5 10
    56. Houska Tomáš Bad Boys 12 7 5 12
    57. Panský Martin Hrachoviště 12 6 6 13
    58. Prágr Zdeněk Zvozna 12 3 9 14
    59. Šťastný Václav Bukovsko 11 6 5 21
    60. Stoklasa René Kostelec 10 8 2 16
    61. Šmejkal Karel Bad Boys 10 8 2 19
    62. Koranda Michal Radimov 10 6 4 13
    63. Hruška Aleš Zvěrkovice 10 5 5 10
    64. Nociar Jiří Zvěrkovice 10 5 5 13
    65. Šťastný Petr Zvozna 10 4 6 15
    66. Turek Miroslav Roudná 10 4 6 18
    67. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 10 4 6 19
    68. Řáha Martin Zvíkov 10 3 7 16
    69. Houska Michal Bad Boys 10 2 8 14
    70. Sejbal Ondřej Zvěrkovice 9 7 2 10
    71. Sabiniok Zdeněk Radimov 9 6 3 9
    72. Kuffner Michal Hrachoviště 9 6 3 15
    73. Prokeš Petr Hrachoviště 9 5 4 11
    74. Votápek Pavel Bad Boys 9 5 4 13
    75. Nesporý Petr Fantom 9 4 5 8
    76. Srnec Jan Roudná 9 3 6 16
    77. Koliha Luboš Křída 9 3 6 17
    78. Podlaha Jiří Radimov 9 3 6 17
    79. Hanzal Jiří Bad Boys 9 3 6 19
    80. Nohava Jiří Hrachoviště 9 2 7 8
    81. Krejčí Petr Radimov 8 5 3 11
    82. Schramhauser Jan Fantom 8 4 4 5
    83. Mach Petr Zvěrkovice 8 3 5 10
    84. Černý Michal Roudná 8 3 5 11
    85. Hajič Josef Bad Boys 8 3 5 12
    86. Říha Martin Radimov 8 2 6 7
    87. Koutenský Pavel Roudná 8 2 6 9
    88. Jindra Zdeněk Radimov 8 2 6 13
    89. Tůma Václav Bukovsko 8 2 6 17
    90. Zasadil Luboš Kostelec 8 0 8 18
    91. Švarc Petr Zvozna 7 6 1 20
    92. Tourek Tomáš Vidle 7 4 3 10
    93. Cihla František Kostelec 7 4 3 13
    94. Bušta Zbyněk Radimov 7 4 3 14
    95. Nováček Tomáš Zvěrkovice 7 3 4 15
    96. Janda Roman Bad Boys 7 3 4 18
    97. Hodinka Karel Zvěrkovice 7 3 4 20
    98. Capouch David Křída 7 2 5 17
    99. Pexa Jan Bukovsko 7 1 6 16
    100. Macháček Radek Křída 7 1 6 17
    101. Mrzena Lukáš Křída 6 5 1 19
    102. Princ Vítězslav Radimov 6 4 2 5
    103. Panský Stanislav Hrachoviště 6 4 2 9
    104. Hanzlík Tomáš Radimov 6 4 2 14
    105. Houdek Jan Radimov 6 4 2 17
    106. Zahradník Petr Bukovsko 6 4 2 17
    107. Votápek Rudolf Roudná 6 3 3 8
    108. Bacík Vítězslav Bad Boys 6 3 3 14
    109. Říha František Fantom 6 3 3 15
    110. Benda Jiří Vidle 6 3 3 16
    111. Stehlík Radek Kostelec 6 2 4 7
    112. Januška Martin Hrachoviště 6 2 4 8
    113. Jára Jan Zvozna 6 2 4 16
    114. Sirakovský Jakub Hrachoviště 6 1 5 14
    115. Burian František Křída 5 5 0 17
    116. Sunečko Jaroslav Roudná 5 4 1 11
    117. Malecha Matyáš Fantom 5 3 2 6
    118. Novák Jaroslav Bad Boys 5 3 2 10
    119. Podlaha Miroslav Radimov 5 3 2 16
    120. Kostečka Milan Roudná 5 2 3 16
    121. Musel Josef Bukovsko 5 2 3 20
    122. Vojtěch Roman Roudná 5 1 4 6
    123. Souhrada Zdeněk Křída 4 4 0 9
    124. Bělohlav Václav Radimov 4 3 1 7
    125. Vaněk Martin Roudná 4 3 1 7
    126. Mráz Michal Fantom 4 2 2 3
    127. Kolář Jiří Roudná 4 2 2 10
    128. Prchlík Karel Radimov 4 2 2 15
    129. Kokeš Jiří Fantom 4 2 2 17
    130. Hegr Josef Zvozna 4 2 2 19
    131. Businský Jan Zvěrkovice 4 1 3 4
    132. Sukdol Bohuslav Fantom 4 1 3 7
    133. Brůžek Zbyněk Bad Boys 4 1 3 8
    134. Jiříček Rostislav Roudná 4 1 3 12
    135. Švec Petr Kostelec 4 1 3 14
    136. Kokeš Ondřej Fantom 4 0 4 5
    137. Kouba Libor Křída 4 0 4 13
    138. Král Aleš Zvěrkovice 3 3 0 1
    139. Božek Roman Zvozna 3 3 0 3
    140. Zelenka Martin Zvozna 3 3 0 3
    141. Blažek Petr Roudná 3 3 0 6
    142. Klika Stanislav Bukovsko 3 3 0 10
    143. Kočí David Radimov 3 3 0 13
    144. Klečka Josef Zvozna 3 3 0 19
    145. Krejčí Tomáš Bad Boys 3 2 1 3
    146. Mach Richard Bukovsko 3 2 1 3
    147. Koblasa Aleš Roudná 3 2 1 4
    148. Květoň Václav Fantom 3 2 1 10
    149. Novotný Petr Radimov 3 2 1 10
    150. Bárta Tomáš Zvozna 3 2 1 12
    151. Pešek Tomáš Zvozna 3 1 2 2
    152. Veselý Jan Fantom 3 1 2 4
    153. Nikodem Pavel Kostelec 3 1 2 5
    154. Samec Radek Hrachoviště 3 1 2 5
    155. Žáček Marek Zvozna 3 1 2 5
    156. Prokeš Filip Roudná 3 1 2 6
    157. Klečka Martin Zvozna 3 1 2 9
    158. Vácha Zdeněk Roudná 3 1 2 9
    159. Bárta Jan Bukovsko 3 1 2 14
    160. Benda Josef Bad Boys 3 1 2 14
    161. Toufar Radek Fantom 3 1 2 14
    162. Valeš Miroslav Fantom 3 1 2 14
    163. Adámek Michal Vidle 3 1 2 15
    164. Hovorka Míla Radimov 3 1 2 15
    165. Tomek Jiří Křída 3 1 2 15
    166. Ondřej David Radimov 3 0 3 7
    167. Capouch Jan Křída 3 0 3 13
    168. Pudil Lubomír Fantom 2 2 0 2
    169. Komarov Stanislav Zvěrkovice 2 2 0 6
    170. Kadlec Jan Bukovsko 2 2 0 10
    171. Karfík Milan Zvěrkovice 2 1 1 1
    172. Gdovin Daniel Zvozna 2 1 1 5
    173. Hořejší Miroslav Křída 2 1 1 5
    174. Kubeš Jan Zvozna 2 1 1 5
    175. Smetana Tomáš Hrachoviště 2 1 1 5
    176. Jičínský Roman Hrachoviště 2 1 1 6
    177. Komma Max Roudná 2 1 1 6
    178. Vaněk Jan Fantom 2 1 1 6
    179. Novák Luboš Bad Boys 2 1 1 7
    180. Zárybnický Václav Zvozna 2 1 1 8
    181. Bauml Patrik Vidle 2 1 1 9
    182. Manina Josef Křída 2 1 1 9
    183. Běhounek Dušan Radimov 2 1 1 10
    184. Tourek Tomáš st. Vidle 2 1 1 10
    185. Kovařík Tomáš Bukovsko 2 1 1 12
    186. Havel Michal Kostelec 2 0 2 2
    187. Mašek Jindřich Vidle 2 0 2 3
    188. Holšán Radim Bukovsko 2 0 2 7
    189. Zeiner Karel Křída 2 0 2 10
    190. Cihla Jiří Zvěrkovice 2 0 2 11
    191. Nedvěd Martin Roudná 2 0 2 12
    192. Tůma Martin -G Zvíkov 2 0 2 13
    193. Čermín Radek Kostelec 2 0 2 17
    194. Novák Petr Radimov 2 0 2 17
    195. Štěpánek Zdeněk – G Roudná 2 0 2 21
    196. Dvořák Jaroslav Hrachoviště 1 1 0 1
    197. Šnorek Ondřej Zvozna 1 1 0 1
    198. Palus Václav Zvíkov 1 1 0 3
    199. Hajič Jan Zvozna 1 1 0 5
    200. Peterka Aleš Zvozna 1 1 0 6
    201. Dohnal Daniel Roudná 1 1 0 8
    202. Kosobud Jan Křída 1 1 0 8
    203. Sokol Petr Zvěrkovice 1 1 0 10
    204. Vyhlídka Jakub Zvozna 1 1 0 10
    205. Prokeš David Vidle 1 1 0 12
    206. Hamr Daniel Hrachoviště 1 0 1 2
    207. Smolík Martin Fantom 1 0 1 2
    208. Voráček Pavel ml. Fantom 1 0 1 2
    209. Zelený Vít Zvíkov 1 0 1 2
    210. Gottstein Dominik – G Zvíkov 1 0 1 3
    211. Voráček Pavel Fantom 1 0 1 5
    212. Hrůza Josef – G Hrachoviště 1 0 1 8
    213. Krch Jan Bad Boys 1 0 1 8
    214. Svoboda Jan Bukovsko 1 0 1 8
    215. Tupý Pavel Křída 1 0 1 10
    216. Bastl Aleš – G Bad Boys 1 0 1 11,5
    217. Kokeš Hynek Fantom 1 0 1 13
    218. Kadlec Jan – G Radimov 1 0 1 14
    219. Strnad Petr Zvíkov 1 0 1 14
    220. Filípek Pavel Zvozna 1 0 1 15
    221. Nekola Vlastimil – G Kostelec 1 0 1 17
    222. Benda Petr – G Bukovsko 1 0 1 20
    223. Honner Jakub – DNF Bad Boys 0 0 0 0
    224. Bláha Lukáš Hrachoviště 0 0 0 1
    225. Bužek Kamil Zvozna 0 0 0 1
    226. Filip Karel Hrachoviště 0 0 0 1
    227. Habaj Elemír – G Zvěrkovice 0 0 0 1
    228. Juhanyak Štefan Bukovsko 0 0 0 1
    229. Kleňka Josef – G Zvozna 0 0 0 1
    230. Landa Luboš Bukovsko 0 0 0 1
    231. Paleček Michal Bad Boys 0 0 0 1
    232. Pěček Martin Radimov 0 0 0 1
    233. Vojtová Tereza – G Vidle 0 0 0 1
    234. Weinpold Martin Zvozna 0 0 0 1
    235. Žižka Pavel Zvíkov 0 0 0 1
    236. Číhal Petr – G Zvíkov 0 0 0 2
    237. Houdek Vojtěch Zvěrkovice 0 0 0 2
    238. Kokrment Jakub Zvozna 0 0 0 2
    239. Kučera Lukáš Zvozna 0 0 0 2
    240. Pumpr Přemyslav Hrachoviště 0 0 0 2
    241. Stejskal Milan Radimov 0 0 0 2
    242. Suchý Václav Bukovsko 0 0 0 2
    243. Houška Josef – G Kostelec 0 0 0 3
    244. Chalaš Zdeněk Křída 0 0 0 3
    245. Kobera Jakub – G Zvěrkovice 0 0 0 3
    246. Liška Lukáš – G Zvěrkovice 0 0 0 3
    247. Mátl Marek – G Zvěrkovice 0 0 0 3
    248. Syrovátka Petr Zvěrkovice 0 0 0 3
    249. Tourek Tomáš – G Vidle 0 0 0 3
    250. Volavka Pavel Křída 0 0 0 3
    251. Bohm Robert Zvozna 0 0 0 4
    252. Brůžek Václav – G Zvíkov 0 0 0 4
    253. Kubeš Ondřej Zvozna 0 0 0 4
    254. Nečas Milan Zvěrkovice 0 0 0 4
    255. Venčovský Tomáš Bukovsko 0 0 0 4
    256. Syrový Michal Zvozna 0 0 0 5
    257. Fico Marián Zvěrkovice 0 0 0 6
    258. Hána Michal Křída 0 0 0 6
    259. Sedlák Stanislav Fantom 0 0 0 6
    260. Kratochvíl Tomáš – G Zvěrkovice 0 0 0 7
    261. Zahrádka Ondřej Radimov 0 0 0 7
    262. Draksl Aleš – DNF Vidle 0 0 0 8
    263. Skůpa Kamil – G Radimov 0 0 0 8
    264. Felbaba Jan – G Křída 0 0 0 9
    265. Brůžek Tomáš – G Bad Boys 0 0 0 9,5
    266. Beck Josef Vidle 0 0 0 10
    267. Gajdoš Josef – G Hrachoviště 0 0 0 13
    268. Douda Michal Křída 0 0 0 13
    269. Fuka Michal – G Křída 0 0 0 13
    270. Dufek Luboš – G Vidle 0 0 0 14
    271. Musil Petr Roudná 0 0 0 14
    272. Pešek Miloš Zvěrkovice 0 0 0 15
    273. Kodad Jiří st. Křída 0 0 0 16
    274. Chlaň Stanislav – G Zvozna 0 0 0 21
    275. Lenc Tomáš – G Fantom 0 0 0 21
    STŘELCI
    Jméno tým Goly Zápasy
    1. Torok Pavel Kostelec 43 20
    2. Pártl Michal Zvíkov 35 18
    3. Němec Patrik Hrachoviště 33 12
    4. Pokorný Tomáš Zvíkov 23 20
    5. Vaněk Michal Fantom 21 16
    6. Hlaváč Václav Kostelec 21 20
    7. Skluzáček Jiří Roudná 20 18
    8. Soukup Jiří Bad Boys 16 21
    9. Čermák Miroslav Hrachoviště 15 17
    10. Šubrt František Bukovsko 14 13
    11. Prokeš Petr Vidle 14 15
    12. Tetour Jan Zvíkov 14 22
    13. Jansa Petr Radimov 13 13
    14. Houdek Pavel Vidle 13 14
    15. Melichar Radek Roudná 13 14
    16. Konopa Jan Zvíkov 13 19
    17. Šanda Marek Radimov 13 21
    18. Dejčmar Jakub Zvíkov 12 15
    19. Šíma Miroslav Kostelec 12 16
    20. Víta Martin Bukovsko 12 21
    21. Kolman Karel Fantom 11 9
    22. Markovický Jan Kostelec 11 12
    23. Vomáčka Josef Zvěrkovice 11 12
    24. Krejnik Petr Kostelec 11 16
    25. Bartizal David Bad Boys 11 16
    26. Janata Martin Fantom 11 17
    27. Korbel Jiří Vidle 11 19
    28. Heřmánek Jiří Křída 11 19
    29. Špatný Jan Bukovsko 11 20
    30. Lomský Robert Zvozna 9 6
    31. Čábela Ladislav Hrachoviště 9 11
    32. Klika Aleš Bukovsko 9 12
    33. Buřič David Hrachoviště 9 15
    34. Pícha Miroslav Bad Boys 9 17
    35. Petrů Jan Zvíkov 9 19
    36. Víta Josef Kostelec 9 19
    37. Pokorný Martin Bad Boys 8 7
    38. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 8 12
    39. Štětka Jaroslav Zvíkov 8 13
    40. Kunovský David Bad Boys 8 14
    41. Stoklasa René Kostelec 8 16
    42. Šmejkal Karel Bad Boys 8 19
    43. Florián Radek Zvíkov 8 20
    44. Mazur Viktor Křída 8 21
    45. Kubeš Karel Zvěrkovice 7 10
    46. Sejbal Ondřej Zvěrkovice 7 10
    47. Novák Petr Bad Boys 7 12
    48. Houska Tomáš Bad Boys 7 12
    49. Baloun Leoš Kostelec 7 14
    50. Jirásek Karel Zvěrkovice 7 15
    51. Hrubý Lukáš Bukovsko 7 21
    52. Sabiniok Zdeněk Radimov 6 9
    53. Brůžek Miroslav Zvíkov 6 11
    54. Panský Martin Hrachoviště 6 13
    55. Koranda Michal Radimov 6 13
    56. Kuffner Michal Hrachoviště 6 15
    57. Švarc Petr Zvozna 6 20
    58. Šťastný Václav Bukovsko 6 21
    59. Hruška Aleš Zvěrkovice 5 10
    60. Prokeš Petr Hrachoviště 5 11
    61. Krejčí Petr Radimov 5 11
    62. Nociar Jiří Zvěrkovice 5 13
    63. Votápek Pavel Bad Boys 5 13
    64. Kříž Daniel Vidle 5 14
    65. Beck Lukáš Vidle 5 17
    66. Slabý Marcel Hrachoviště 5 17
    67. Burian František Křída 5 17
    68. Šafář Petr Kostelec 5 18
    69. Mrzena Lukáš Křída 5 19
    70. Schramhauser Jan Fantom 4 5
    71. Princ Vítězslav Radimov 4 5
    72. Nesporý Petr Fantom 4 8
    73. Panský Stanislav Hrachoviště 4 9
    74. Souhrada Zdeněk Křída 4 9
    75. Tourek Tomáš Vidle 4 10
    76. Sunečko Jaroslav Roudná 4 11
    77. Cihla František Kostelec 4 13
    78. Bušta Zbyněk Radimov 4 14
    79. Hanzlík Tomáš Radimov 4 14
    80. Šťastný Petr Zvozna 4 15
    81. Houdek Jan Radimov 4 17
    82. Zahradník Petr Bukovsko 4 17
    83. Turek Miroslav Roudná 4 18
    84. Konopa Vít Zvíkov 4 19
    85. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 4 19
    86. Král Aleš Zvěrkovice 3 1
    87. Božek Roman Zvozna 3 3
    88. Zelenka Martin Zvozna 3 3
    89. Malecha Matyáš Fantom 3 6
    90. Blažek Petr Roudná 3 6
    91. Bělohlav Václav Radimov 3 7
    92. Vaněk Martin Roudná 3 7
    93. Votápek Rudolf Roudná 3 8
    94. Mach Petr Zvěrkovice 3 10
    95. Novák Jaroslav Bad Boys 3 10
    96. Klika Stanislav Bukovsko 3 10
    97. Černý Michal Roudná 3 11
    98. Hajič Josef Bad Boys 3 12
    99. Kočí David Radimov 3 13
    100. Studený Karel Vidle 3 14
    101. Prágr Zdeněk Zvozna 3 14
    102. Bacík Vítězslav Bad Boys 3 14
    103. Nováček Tomáš Zvěrkovice 3 15
    104. Říha František Fantom 3 15
    105. Řáha Martin Zvíkov 3 16
    106. Srnec Jan Roudná 3 16
    107. Benda Jiří Vidle 3 16
    108. Podlaha Miroslav Radimov 3 16
    109. Koliha Luboš Křída 3 17
    110. Podlaha Jiří Radimov 3 17
    111. Janda Roman Bad Boys 3 18
    112. Hanzal Jiří Bad Boys 3 19
    113. Klečka Josef Zvozna 3 19
    114. Hodinka Karel Zvěrkovice 3 20
    115. Pudil Lubomír Fantom 2 2
    116. Mráz Michal Fantom 2 3
    117. Krejčí Tomáš Bad Boys 2 3
    118. Mach Richard Bukovsko 2 3
    119. Koblasa Aleš Roudná 2 4
    120. Komarov Stanislav Zvěrkovice 2 6
    121. Říha Martin Radimov 2 7
    122. Stehlík Radek Kostelec 2 7
    123. Nohava Jiří Hrachoviště 2 8
    124. Januška Martin Hrachoviště 2 8
    125. Koutenský Pavel Roudná 2 9
    126. Kolář Jiří Roudná 2 10
    127. Květoň Václav Fantom 2 10
    128. Novotný Petr Radimov 2 10
    129. Kadlec Jan Bukovsko 2 10
    130. Bárta Tomáš Zvozna 2 12
    131. Jindra Zdeněk Radimov 2 13
    132. Houska Michal Bad Boys 2 14
    133. Píše Radek Fantom 2 15
    134. Prchlík Karel Radimov 2 15
    135. Jára Jan Zvozna 2 16
    136. Kostečka Milan Roudná 2 16
    137. Tůma Václav Bukovsko 2 17
    138. Capouch David Křída 2 17
    139. Kokeš Jiří Fantom 2 17
    140. Hegr Josef Zvozna 2 19
    141. Musel Josef Bukovsko 2 20
    142. Karfík Milan Zvěrkovice 1 1
    143. Dvořák Jaroslav Hrachoviště 1 1
    144. Šnorek Ondřej Zvozna 1 1
    145. Pešek Tomáš Zvozna 1 2
    146. Palus Václav Zvíkov 1 3
    147. Businský Jan Zvěrkovice 1 4
    148. Veselý Jan Fantom 1 4
    149. Nikodem Pavel Kostelec 1 5
    150. Samec Radek Hrachoviště 1 5
    151. Žáček Marek Zvozna 1 5
    152. Gdovin Daniel Zvozna 1 5
    153. Hořejší Miroslav Křída 1 5
    154. Kubeš Jan Zvozna 1 5
    155. Smetana Tomáš Hrachoviště 1 5
    156. Hajič Jan Zvozna 1 5
    157. Vojtěch Roman Roudná 1 6
    158. Prokeš Filip Roudná 1 6
    159. Jičínský Roman Hrachoviště 1 6
    160. Komma Max Roudná 1 6
    161. Vaněk Jan Fantom 1 6
    162. Peterka Aleš Zvozna 1 6
    163. Sukdol Bohuslav Fantom 1 7
    164. Novák Luboš Bad Boys 1 7
    165. Brůžek Zbyněk Bad Boys 1 8
    166. Zárybnický Václav Zvozna 1 8
    167. Dohnal Daniel Roudná 1 8
    168. Kosobud Jan Křída 1 8
    169. Klečka Martin Zvozna 1 9
    170. Vácha Zdeněk Roudná 1 9
    171. Bauml Patrik Vidle 1 9
    172. Manina Josef Křída 1 9
    173. Běhounek Dušan Radimov 1 10
    174. Tourek Tomáš st. Vidle 1 10
    175. Sokol Petr Zvěrkovice 1 10
    176. Vyhlídka Jakub Zvozna 1 10
    177. Jiříček Rostislav Roudná 1 12
    178. Kovařík Tomáš Bukovsko 1 12
    179. Prokeš David Vidle 1 12
    180. Sirakovský Jakub Hrachoviště 1 14
    181. Švec Petr Kostelec 1 14
    182. Bárta Jan Bukovsko 1 14
    183. Benda Josef Bad Boys 1 14
    184. Toufar Radek Fantom 1 14
    185. Valeš Miroslav Fantom 1 14
    186. Adámek Michal Vidle 1 15
    187. Hovorka Míla Radimov 1 15
    188. Tomek Jiří Křída 1 15
    189. Pexa Jan Bukovsko 1 16
    190. Macháček Radek Křída 1 17
    ASISTENCE
    Jméno tým Asistence Zápasy
    1. Soukup Jiří Bad Boys 25 21
    2. Konopa Jan Zvíkov 24 19
    3. Hlaváč Václav Kostelec 24 20
    4. Pokorný Tomáš Zvíkov 23 20
    5. Krejnik Petr Kostelec 17 16
    6. Čermák Miroslav Hrachoviště 17 17
    7. Florián Radek Zvíkov 17 20
    8. Dejčmar Jakub Zvíkov 16 15
    9. Konopa Vít Zvíkov 16 19
    10. Torok Pavel Kostelec 16 20
    11. Pártl Michal Zvíkov 15 18
    12. Švepeš Jaroslav Hrachoviště 14 12
    13. Kolman Karel Fantom 13 9
    14. Studený Karel Vidle 13 14
    15. Beck Lukáš Vidle 13 17
    16. Čábela Ladislav Hrachoviště 12 11
    17. Píše Radek Fantom 12 15
    18. Šafář Petr Kostelec 12 18
    19. Petrů Jan Zvíkov 12 19
    20. Vaněk Michal Fantom 11 16
    21. Šíma Miroslav Kostelec 11 16
    22. Slabý Marcel Hrachoviště 11 17
    23. Tetour Jan Zvíkov 11 22
    24. Houdek Pavel Vidle 10 14
    25. Baloun Leoš Kostelec 10 14
    26. Kříž Daniel Vidle 10 14
    27. Klika Aleš Bukovsko 9 12
    28. Prágr Zdeněk Zvozna 9 14
    29. Skluzáček Jiří Roudná 9 18
    30. Korbel Jiří Vidle 9 19
    31. Brůžek Miroslav Zvíkov 8 11
    32. Markovický Jan Kostelec 8 12
    33. Houska Michal Bad Boys 8 14
    34. Zasadil Luboš Kostelec 8 18
    35. Nohava Jiří Hrachoviště 7 8
    36. Jansa Petr Radimov 7 13
    37. Štětka Jaroslav Zvíkov 7 13
    38. Jirásek Karel Zvěrkovice 7 15
    39. Řáha Martin Zvíkov 7 16
    40. Pícha Miroslav Bad Boys 7 17
    41. Víta Josef Kostelec 7 19
    42. Hrubý Lukáš Bukovsko 7 21
    43. Pokorný Martin Bad Boys 6 7
    44. Říha Martin Radimov 6 7
    45. Koutenský Pavel Roudná 6 9
    46. Vomáčka Josef Zvěrkovice 6 12
    47. Novák Petr Bad Boys 6 12
    48. Panský Martin Hrachoviště 6 13
    49. Jindra Zdeněk Radimov 6 13
    50. Prokeš Petr Vidle 6 15
    51. Šťastný Petr Zvozna 6 15
    52. Srnec Jan Roudná 6 16
    53. Pexa Jan Bukovsko 6 16
    54. Koliha Luboš Křída 6 17
    55. Podlaha Jiří Radimov 6 17
    56. Tůma Václav Bukovsko 6 17
    57. Macháček Radek Křída 6 17
    58. Turek Miroslav Roudná 6 18
    59. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 6 19
    60. Hanzal Jiří Bad Boys 6 19
    61. Šanda Marek Radimov 6 21
    62. Víta Martin Bukovsko 6 21
    63. Mazur Viktor Křída 6 21
    64. Nesporý Petr Fantom 5 8
    65. Kubeš Karel Zvěrkovice 5 10
    66. Hruška Aleš Zvěrkovice 5 10
    67. Mach Petr Zvěrkovice 5 10
    68. Černý Michal Roudná 5 11
    69. Němec Patrik Hrachoviště 5 12
    70. Houska Tomáš Bad Boys 5 12
    71. Hajič Josef Bad Boys 5 12
    72. Nociar Jiří Zvěrkovice 5 13
    73. Sirakovský Jakub Hrachoviště 5 14
    74. Buřič David Hrachoviště 5 15
    75. Bartizal David Bad Boys 5 16
    76. Janata Martin Fantom 5 17
    77. Capouch David Křída 5 17
    78. Špatný Jan Bukovsko 5 20
    79. Šťastný Václav Bukovsko 5 21
    80. Schramhauser Jan Fantom 4 5
    81. Kokeš Ondřej Fantom 4 5
    82. Lomský Robert Zvozna 4 6
    83. Vojtěch Roman Roudná 4 6
    84. Stehlík Radek Kostelec 4 7
    85. Januška Martin Hrachoviště 4 8
    86. Prokeš Petr Hrachoviště 4 11
    87. Šubrt František Bukovsko 4 13
    88. Koranda Michal Radimov 4 13
    89. Votápek Pavel Bad Boys 4 13
    90. Kouba Libor Křída 4 13
    91. Melichar Radek Roudná 4 14
    92. Kunovský David Bad Boys 4 14
    93. Nováček Tomáš Zvěrkovice 4 15
    94. Jára Jan Zvozna 4 16
    95. Janda Roman Bad Boys 4 18
    96. Hodinka Karel Zvěrkovice 4 20
    97. Businský Jan Zvěrkovice 3 4
    98. Sukdol Bohuslav Fantom 3 7
    99. Ondřej David Radimov 3 7
    100. Votápek Rudolf Roudná 3 8
    101. Brůžek Zbyněk Bad Boys 3 8
    102. Sabiniok Zdeněk Radimov 3 9
    103. Tourek Tomáš Vidle 3 10
    104. Krejčí Petr Radimov 3 11
    105. Jiříček Rostislav Roudná 3 12
    106. Cihla František Kostelec 3 13
    107. Capouch Jan Křída 3 13
    108. Bušta Zbyněk Radimov 3 14
