Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Střelci

    konečná statistika střelců 2022/2023:
    k 2.3.2023

    STŘELCI
    Jméno tým Goly Zápasy
    1. Törok Pavel Kostelec 39 21
    2. Švec Petr Kostelec 34 19
    3. Kargl Vladimír Roudná 29 20
    4. Šrubař Jan Radimov 27 14
    5. Konopa Vít Zvíkov 25 19
    6. Kroupa Tomáš Křída 24 10
    7. Markovický Jan Kostelec 23 21
    8. Jansa Petr Radimov 22 10
    9. Písek Stanislav Tábor 21 18
    10. Skluzáček Jiří Roudná 21 21
    11. Blažek Petr jr. Roudná 16 15
    12. Bohdal Pavel Zvěrkovice 16 15
    13. Šanda Marek Radimov 16 18
    14. Draksl Aleš Vidle 15 8
    15. Omelka Roman Hvozdno 15 9
    16. Hájek Patrik Fantom 14 10
    17. Šíma Miroslav Kostelec 14 19
    18. Petrů Jan Zvíkov 14 21
    19. Koudelka Lukáš Zvíkov 13 16
    20. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 13 18
    21. Pícha Miroslav Řípec 13 18
    22. Různar Martin Fantom 11 9
    23. Hlaváč Václav Kostelec 11 10
    24. Gruber Daniel Řípec 11 14
    25. Kubeš Karel Zvěrkovice 11 17
    26. Urban Jan Křída 11 18
    27. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 11 19
    28. Vaněk Michal Fantom 10 9
    29. Boháč Pavel Roudná 10 17
    30. Sedlák Jakub Hvozdno 10 18
    31. Vaněk Martin Roudná 10 18
    32. Janoušek Josef Tábor 10 19
    33. Houdek Pavel Vidle 9 10
    34. Krejčí Petr Radimov 9 10
    35. Baloun Leoš Kostelec 9 11
    36. Koranda Michal Radimov 9 14
    37. Krejčí Tomáš Řípec 9 17
    38. Konopa Jan Zvíkov 9 18
    39. Lukáš Jiří Fantom 8 8
    40. Hrádek Josef Křída 8 10
    41. Vomáčka Josef Zvěrkovice 8 10
    42. Šmejkal karel Vidle 8 11
    43. Melichar Radek Roudná 8 13
    44. Kyml David Vidle 8 17
    45. Málek Jakub Tábor 8 19
    46. Tetour Jan Zvíkov 8 20
    47. Dejčmar Jakub Zvíkov 7 7
    48. Doležal Tomáš Roudná 7 7
    49. Štětka Jaroslav Zvíkov 7 10
    50. Tomčík Petr Zvěrkovice 7 11
    51. Hes Martin Tábor 7 16
    52. Novák Tomáš Tábor 7 17
    53. Srnec Jan Roudná 7 17
    54. Filípek Pavel Hvozdno 7 19
    55. Heřmánek Jiří Křída 7 20
    56. Bíca Václav Zvíkov 6 4
    57. Mach Richard Hvozdno 6 4
    58. Štětka Marek Zvěrkovice 6 4
    59. Jindra Zdeněk Radimov 6 5
    60. Malecha Matyáš Fantom 6 5
    61. Suchan Jakub Kostelec 6 6
    62. Koutský Vojtěch Bukovsko 6 8
    63. Slabý Marcel Fantom 6 8
    64. Krejnik Petr Kostelec 6 9
    65. Kokeš Ondřej Fantom 6 10
    66. Blízek David Řípec 6 12
    67. Benda Jiří Vidle 6 14
    68. Skluzáček Martin Vidle 6 15
    69. Schramhauser Jan Fantom 6 16
    70. Prchlík Karel Radimov 6 17
    71. Hána Tomáš Křída 6 18
    72. Prágr Zdeněk Hvozdno 5 5
    73. Kadlec Jan Bukovsko 5 7
    74. Benda Josef Řípec 5 11
    75. Bronec Lukáš Tábor 5 11
    76. Janata Martin Fantom 5 11
    77. Janda Roman Řípec 5 11
    78. Friml Adam Vidle 5 12
    79. Šťastný Vlastimil Hvozdno 5 12
    80. Přibyl Ondřej Tábor 5 14
    81. Bárta Tomáš Hvozdno 5 15
    82. Tomek Jiří Křída 5 17
    83. Beck Lukáš Vidle 5 18
    84. Landa Luboš Bukovsko 4 4
    85. Houdek Jan Radimov 4 6
    86. Bacík Vítězslav Řípec 4 7
    87. Bláha Lukáš Radimov 4 8
    88. Souhrada Zdeněk Křída 4 11
    89. Čech David Tábor 4 12
    90. Hanzal Jiří Řípec 4 12
    91. Houska Michal Vidle 4 12
    92. Nouza Zdeněk Radimov 4 14
    93. Káčik Pavel Řípec 4 15
    94. Novák Petr Řípec 4 15
    95. Nováček Tomáš Zvěrkovice 4 16
    96. Neuschl Mojmír Tábor 4 17
    97. Blažek Petr Roudná 3 2
    98. Koblasa Aleš Roudná 3 2
    99. Venčovský Tomáš Bukovsko 3 2
    100. Bárta Adam Fantom 3 3
    101. Mráz Michal Fantom 3 3
    102. Panský Jan Zvíkov 3 3
    103. Horák Jan Radimov 3 4
    104. Kolář Jiří Roudná 3 5
    105. Křiklán Jan Řípec 3 5
    106. Pešek Tomáš Hvozdno 3 5
    107. Vaněk Jan Fantom 3 5
    108. Businský Jan Zvěrkovice 3 6
    109. Kunovský David Řípec 3 6
    110. Zárybnický Václav Hvozdno 3 6
    111. Kouba Libor Křída 3 8
    112. Hrdlička Tomáš Vidle 3 9
    113. Špatný Jan Bukovsko 3 10
    114. Kalaj David Kostelec 3 11
    115. Šafář Petr Kostelec 3 11
    116. Kuchta Daniel Roudná 3 12
    117. Čada Ondřej Kostelec 3 13
    118. Hruška Aleš Zvěrkovice 3 13
    119. Palus Václav Zvíkov 3 15
    120. Korbel Tomáš Vidle 3 16
    121. Podlaha Jiří Radimov 3 16
    122. Řáha Martin Zvíkov 3 17
    123. Kostečka Milan Roudná 3 21
    124. Vopelka Pavel Kostelec 2 0
    125. Pudil Lubomír Fantom 2 1
    126. Dedek Roman Radimov 2 2
    127. Šubrt František Bukovsko 2 2
    128. Kutlák Patrik Radimov 2 3
    129. Maurenc Martin Zvěrkovice 2 3
    130. Peterka Aleš Hvozdno 2 4
    131. Jílek Jaromír Hvozdno 2 5
    132. Říha Martin Radimov 2 6
    133. Víta Martin Bukovsko 2 6
    134. Balík Radim Tábor 2 7
    135. Gdovin Daniel Hvozdno 2 7
    136. Polonyi David Řípec 2 7
    137. Bílek Zdeněk Řípec 2 8
    138. Bílý Jiří Vidle 2 8
    139. Klečka Martin Hvozdno 2 8
    140. Kopaničák Stanislav Hvozdno 2 8
    141. Balík Michal Tábor 2 9
    142. Dvořák Petr Hvozdno 2 9
    143. Hanzlík Tomáš Radimov 2 11
    144. Klečka Josef Hvozdno 2 11
    145. Kokeš Jiří Fantom 2 12
    146. Havelka Mikuláš Vidle 2 14
    147. Musil Petr Roudná 2 15
    148. Novák Jaroslav Řípec 2 15
    149. Kokeš Hynek Fantom 2 16
    150. Mrzena Lukáš Křída 2 16
    151. Votápek Pavel Řípec 2 16
    152. Borovka Jan Zvíkov 2 17
    153. Čech Jan Vidle 2 17
    154. Sedlák Martin Vidle 2 19
    155. Hovorka Martin Radimov 1 1
    156. Klika Stanislav Bukovsko 1 1
    157. Tůma Václav Bukovsko 1 1
    158. Jirásek Karel Zvěrkovice 1 2
    159. Pokorný Tomáš Zvíkov 1 2
    160. Pungner Josef Roudná 1 2
    161. Karpíšek Václav Radimov 1 3
    162. Formánek Radek Zvíkov 1 4
    163. Klika Aleš Bukovsko 1 4
    164. Čábela Ladislav Kostelec 1 5
    165. Svoboda Jan Bukovsko 1 5
    166. Šimeček Pavel Řípec 1 5
    167. Čermín Jan Kostelec 1 6
    168. Dušek Zdeněk Bukovsko 1 6
    169. Kubeš Jan Hvozdno 1 6
    170. Rokos Ondřej Řípec 1 6
    171. Sabiniok Zbyněk Radimov 1 6
    172. Vodička Dominik Tábor 1 6
    173. Panský Stanislav Zvíkov 1 7
    174. Peterka Tomáš Bukovsko 1 7
    175. Průha Tomáš Zvěrkovice 1 7
    176. Šťastný Václav Bukovsko 1 8
    177. Bušta Zbyněk Radimov 1 9
    178. Chlumecký Vlastislav Tábor 1 9
    179. Burian František Křída 1 10
    180. Svoboda Tomáš Řípec 1 10
    181. Foitík Jakub Tábor 1 11
    182. Hrubý Lukáš Bukovsko 1 12
    183. Kočí David Radimov 1 12
    184. Pešek Miloš Zvěrkovice 1 12
    185. Toufar Radek Fantom 1 13
    186. Votápek Rudolf Řípec 1 13
    187. Hovorka Míla Radimov 1 14
    188. Sedláček Tomáš Bukovsko 1 14
    189. Adámek Milan Vidle 1 15
    190. Zdeněk Libor Tábor 1 15
    191. Zeiner Karel Křída 1 15
    192. Capouch Jan Křída 1 16
    193. Podlaha Miroslav Radimov 1 18
    194. Turek Miroslav Roudná 1 19
    195. Zasadil Luboš st. Kostelec 1 21
    196. Beck Josef Vidle 0 1
    197. Branšovský Zdeněk Bukovsko 0 1
    198. Brunovský Dominik Hvozdno 0 1
    199. Černý Daniel Hvozdno 0 1
    200. Černý Michal Roudná 0 1
    201. Dvořák Ondřej Vidle 0 1
    202. Koliha Luboš Křída 0 1
    203. Kosobud Jan Křída 0 1
    204. Koutenský Pavel Roudná 0 1
    205. Liška Miroslav Zvěrkovice 0 1
    206. Markvart Štěpán Zvěrkovice 0 1
    207. Píše Radek Fantom 0 1
    208. Smolík Martin Fantom 0 1
    209. Šimánek Milan Zvíkov 0 1
    210. Štindl Libor Kostelec 0 1
    211. Tůma Martin Zvíkov 0 1
    212. Veselý Jan Fantom 0 1
    213. Vrkoč David Hvozdno 0 1
    214. Florián Radek Zvíkov 0 2
    215. Hučík Michal Zvěrkovice 0 2
    216. Kubeš Ondřej Hvozdno 0 2
    217. Lid Stanislav Křída 0 2
    218. Prokeš Petr Bukovsko 0 2
    219. Skůpa Kamil Radimov 0 2
    220. Syrový Jan Hvozdno 0 2
    221. Bumba Michal Zvěrkovice 0 3
    222. Holšán Radim Bukovsko 0 3
    223. Jiříček Rostislav Roudná 0 3
    224. Myler Luděk Lou Bukovsko 0 3
    225. Sedlák Stanislav Fantom 0 3
    226. Stehlík Radek Kostelec 0 3
    227. Šnorek Ondřej Hvozdno 0 3
    228. Švec Petr st. Kostelec 0 3
    229. Volavka Pavel Křída 0 3
    230. Douda Michal Křída 0 4
    231. Hajič Josef Řípec 0 4
    232. Kodad Vojtěch Křída 0 4
    233. Král Aleš Zvěrkovice 0 4
    234. Sokol Petr Zvěrkovice 0 4
    235. Valeš Miroslav Fantom 0 4
    236. Petrásek David Vidle 0 5
    237. Musel Ondřej Bukovsko 0 6
    238. Sváček Pavel Tábor 0 6
    239. Švanda Sebastian Bukovsko 0 6
    240. Zahradník Petr Bukovsko 0 6
    241. Bříza Karel Hvozdno 0 7
    242. Hegr Josef Hvozdno 0 7
    243. Novotný Petr Radimov 0 8
    244. Záviš Miroslav Vidle 0 8
    245. Tupý Pavel Křída 0 9
    246. Fabera Jiří Radimov 0 10
    247. Hodinka Karel Zvěrkovice 0 10
    248. Manina Josef Křída 0 10
    249. Dvořák Pavel Hvozdno 0 11
    250. Toufar Šimon Fantom 0 11
    251. Běhounek Dušan Radimov 0 12
    252. Květoň Václav Fantom 0 12
    253. Rathouský Tomáš Tábor 0 12
    254. Musel Josef Bukovsko 0 13
    255. Pexa Jan Bukovsko 0 13
    256. Čermín Radek Kostelec 0 15
    257. Jára Jan Hvozdno 0 16
    258. Mazur Viktor Křída 0 20
    259. Zelený Vít Zvíkov 0 20
    260. Fantom 0 n/a
    261. Baláž Patrik Roudná 0 n/a
    262. Balík David Tábor 0 n/a
    263. Bartáček Luboš Tábor 0 n/a
    264. Benda Petr Bukovsko 0 n/a
    265. Benda Petr Fantom 0 n/a
    266. Bíba Michal Řípec 0 n/a
    267. Brůžek Miroslav Zvíkov 0 n/a
    268. Brůžek Tomáš Řípec 0 n/a
    269. Brůžek Václav Zvíkov 0 n/a
    270. Břešťák František Vidle 0 n/a
    271. Čížek Václav Roudná 0 n/a
    272. Danilet Jiří Roudná 0 n/a
    273. Demeter Martin Řípec 0 n/a
    274. Dufek Luboš Vidle 0 n/a
    275. Fischer Martin Roudná 0 n/a
    276. Flachs Lukáš Tábor 0 n/a
    277. Fučík Michal Tábor 0 n/a
    278. Fučík Richard Zvíkov 0 n/a
    279. Fuka Michal Křída 0 n/a
    280. Gottstein Dominik Zvíkov 0 n/a
    281. Halasz Karel Vidle 0 n/a
    282. Houška Josef Kostelec 0 n/a
    283. Hrůša Jiří Fantom 0 n/a
    284. Chlaň Stanislav Hvozdno 0 n/a
    285. Kadlec Jan Radimov 0 n/a
    286. Karfík Milan Zvěrkovice 0 n/a
    287. Kodad Jiří st. Křída 0 n/a
    288. Komarov Stanislav Zvěrkovice 0 n/a
    289. Komma Max Roudná 0 n/a
    290. Korbel Jiří Vidle 0 n/a
    291. Kubera Pavel Křída 0 n/a
    292. Kulhánek Pavel Řípec 0 n/a
    293. Lenc Tomáš Fantom 0 n/a
    294. Mach Petr Zvěrkovice 0 n/a
    295. Mareš Petr Zvíkov 0 n/a
    296. Mišjak Jakub Řípec 0 n/a
    297. Nekola Vlastimil Fantom 0 n/a
    298. Nociar Jiří Zvěrkovice 0 n/a