Sponzors

  • Historie

  • Týmy BHLA

  • Střelci

    statistika střelců 2023/2024:
    k 21.11.2023

    STŘELCI
    Jméno tým Goly Zápasy
    1. Bohdal Pavel Zvěrkovice 19 8
    2. Törok Pavel Kostelec 16 9
    3. Urban Jan Křída 15 8
    4. Švec Petr Kostelec 11 9
    5. Jansa Petr Radimov 10 6
    6. Šanda Marek Radimov 10 10
    7. Gruber Daniel Řípec 9 7
    8. Kubeš Karel Zvěrkovice 9 8
    9. Konopa Vít Zvíkov 9 8
    10. Koutský Vojtěch Bukovsko 8 3
    11. Omelka Roman Hvozdno 8 6
    12. Kargl Vladimír Roudná 8 6
    13. Kyml Dominik Vidle 8 9
    14. Konopa Jan Zvíkov 8 9
    15. Různar Martin Fantom 7 3
    16. Houdek Pavel Vidle 7 7
    17. Šrubař Jan Radimov 7 7
    18. Pícha Miroslav Řípec 7 9
    19. Branšovský Zdeněk Bukovsko 6 2
    20. Blažek Petr jr. Roudná 6 5
    21. Markovický Jan Kostelec 6 5
    22. Skluzáček Jiří Roudná 6 7
    23. Šonka Jiří Radimov 6 7
    24. Kyml David Vidle 6 8
    25. Srnec Jan Roudná 6 9
    26. Šíma Miroslav Kostelec 6 9
    27. Kopecký Lukáš Zvěrkovice 6 10
    28. Fišer Daniel Křída 5 5
    29. Dušek Zdeněk Bukovsko 5 5
    30. Vaněk Martin Roudná 5 5
    31. Vaněk Michal Fantom 5 6
    32. Kareš Tomáš Zvěrkovice 5 7
    33. Heřmánek Jiří Křída 5 9
    34. Šmejkal karel Vidle 5 9
    35. Krejčí Tomáš Řípec 5 9
    36. Nováček Tomáš Zvěrkovice 5 10
    37. Gdovin Daniel Hvozdno 4 3
    38. Suchan Jakub Kostelec 4 3
    39. Bílý Jiří Vidle 4 4
    40. Písek Stanislav Tábor 4 4
    41. Tomčík Petr Zvěrkovice 4 5
    42. Bárta Tomáš Hvozdno 4 5
    43. Panský Jan Zvíkov 4 5
    44. Vodička Dominik Tábor 4 5
    45. Bíca Václav Zvíkov 4 5
    46. Peterka Tomáš Bukovsko 4 6
    47. Šubrt František Bukovsko 4 6
    48. Schramhauser Jan Fantom 4 7
    49. Šafář Petr Kostelec 4 7
    50. Hlaváč Václav Kostelec 4 9
    51. Prokeš Petr Bukovsko 4 10
    52. Říha Martin Radimov 3 3
    53. Zeman Vít Bukovsko 3 3
    54. Malecha Matyáš Fantom 3 3
    55. Málek Jakub Tábor 3 4
    56. Boháč Pavel Roudná 3 5
    57. Klika Aleš Bukovsko 3 5
    58. Plojhar Milan Roudná 3 5
    59. Vomáčka Josef Zvěrkovice 3 6
    60. Horák Pavel Kostelec 3 6
    61. Petrů Jan Zvíkov 3 6
    62. Bláha Lukáš Radimov 3 6
    63. Průha Tomáš Zvěrkovice 3 7
    64. Kokeš Ondřej Fantom 3 7
    65. Hána Tomáš Křída 3 8
    66. Musel Josef Bukovsko 3 8
    67. Soukup Jiří Řípec 3 8
    68. Turek Miroslav Roudná 3 8
    69. Kostečka Milan Roudná 3 9
    70. Palus Václav Zvíkov 3 9
    71. Šebesta Stanislav Zvěrkovice 3 10
    72. Kubeš Michal Hvozdno 2 1
    73. Horák Jan Radimov 2 2
    74. Kunovský David Vidle 2 2
    75. Hájek Patrik Fantom 2 2
    76. Baloun Leoš Kostelec 2 2
    77. Hegr Josef Hvozdno 2 2
    78. Slabý Marcel Fantom 2 3
    79. Jindra Zdeněk Radimov 2 3
    80. Jirásek Karel Zvěrkovice 2 4
    81. Melichar Radek Roudná 2 4
    82. Foitík Jakub Tábor 2 4
    83. Hrádek Josef Křída 2 4
    84. Blízek David Řípec 2 4
    85. Houska Michal Vidle 2 5
    86. Křiklán Jan Řípec 2 5
    87. Houdek Jan Radimov 2 5
    88. Šimeček Pavel Řípec 2 5
    89. Bezemek Roman Zvíkov 2 5
    90. Mrzena Lukáš Křída 2 6
    91. Koranda Michal Radimov 2 6
    92. Špatný Jan Bukovsko 2 6
    93. Šťastný Vlastimil Hvozdno 2 7
    94. Skluzáček Martin Vidle 2 7
    95. Havelka Mikuláš Vidle 2 7
    96. Novák Petr Řípec 2 7
    97. Votápek Rudolf Řípec 2 7
    98. Pungner Josef Roudná 2 7
    99. Prchlík Karel Radimov 2 7
    100. Pexa Jan Bukovsko 2 8
    101. Víta Martin Bukovsko 2 8
    102. Sedláček Tomáš Bukovsko 2 8
    103. Svoboda Jan Bukovsko 2 8
    104. Votápek Pavel Řípec 2 8
    105. Janoušek Josef Tábor 2 9
    106. Beck Lukáš Vidle 2 9
    107. Sedlák Martin Vidle 2 10
    108. Draksl Aleš Vidle 1 1
    109. Král Aleš Zvěrkovice 1 1
    110. Kutlák Patrik Radimov 1 1
    111. Mach Richard Hvozdno 1 1
    112. Švec Jan Kostelec 1 1
    113. Kubeš Ondřej Hvozdno 1 1
    114. Kroupa Tomáš Křída 1 1
    115. Peterka Aleš Hvozdno 1 1
    116. Žáček Marek Hvozdno 1 1
    117. Vodička David Tábor 1 1
    118. Čáp Michal Radimov 1 2
    119. Koblasa Pavel Řípec 1 2
    120. Hrdlička Tomáš Vidle 1 2
    121. Svoboda František Zvíkov 1 2
    122. Svoboda Tomáš Řípec 1 2
    123. Syrový Jan Hvozdno 1 2
    124. Tourek Tomáš st. Roudná 1 2
    125. Lukáš Jiří Fantom 1 2
    126. Bílek Zdeněk Řípec 1 3
    127. Klečka Martin Hvozdno 1 3
    128. Korbel Jiří Vidle 1 3
    129. Dvořák Petr Hvozdno 1 3
    130. Panský Stanislav Zvíkov 1 3
    131. Lomský Marek Bukovsko 1 4
    132. Dejčmar Jakub Zvíkov 1 4
    133. Hruška Aleš Zvěrkovice 1 4
    134. Liška Miroslav Zvěrkovice 1 4
    135. Zasadil Luboš ml. Kostelec 1 4
    136. Bacík Vítězslav Řípec 1 4
    137. Bušta Zbyněk Radimov 1 4
    138. Kubeš Jan Hvozdno 1 4
    139. Sokol Petr Zvěrkovice 1 4
    140. Fabera Jiří Radimov 1 4
    141. Krejčí Petr Radimov 1 5
    142. Šťastný Václav Bukovsko 1 5
    143. Jiřík Karel Hvozdno 1 5
    144. Korytar Josef Zvíkov 1 5
    145. Řáha Martin Zvíkov 1 6
    146. Bronec Lukáš Tábor 1 6
    147. Hanzal Jiří Řípec 1 6
    148. Chlumecký Vlastislav Tábor 1 6
    149. Kadlec Jan Bukovsko 1 6
    150. Musel Ondřej Bukovsko 1 6
    151. Neuschl Mojmír Tábor 1 6
    152. Podlaha Jiří Radimov 1 6
    153. Velíšek Tomáš Řípec 1 6
    154. Benda Jiří Vidle 1 7
    155. Nouza Zdeněk Radimov 1 7
    156. Borovka Jan Zvíkov 1 7
    157. Matoušek Petr Zvíkov 1 7
    158. Novák Tomáš Tábor 1 7
    159. Tomek Jiří Křída 1 7
    160. Hes Martin Tábor 1 8
    161. Pešek Miloš Zvěrkovice 1 8
    162. Podlaha Miroslav Radimov 1 8
    163. Tetour Jan Zvíkov 1 8
    164. Čermín Radek Kostelec 1 8
    165. Sváček Pavel Tábor 1 8
    166. Zelený Vít Zvíkov 1 8
    167. Hrubý Lukáš Bukovsko 1 9
    168. Balík Michal Tábor 0 1
    169. Balík Radim Tábor 0 1
    170. Čábela Ladislav Kostelec 0 1
    171. Čížek Václav Roudná 0 1
    172. Hodinka Karel Zvěrkovice 0 1
    173. Chvosta David Tábor 0 1
    174. Jiříček Rostislav Roudná 0 1
    175. Kolihová Adéla Křída 0 1
    176. Krejnik Petr Kostelec 0 1
    177. Kulhánek Pavel Řípec 0 1
    178. Podlaha Jan Fantom 0 1
    179. Rokos Ondřej Řípec 0 1
    180. Tourek Tomáš jr. Roudná 0 1
    181. Volavka Pavel Křída 0 1
    182. Zahradník Petr Bukovsko 0 1
    183. Vrkoč Michal Hvozdno 0 1
    184. Čada Ondřej Kostelec 0 1
    185. Hanzlík Tomáš Radimov 0 1
    186. Mašek Michal Řípec 0 1
    187. Mráz Michal Fantom 0 1
    188. Pudil Lubomír Fantom 0 1
    189. Štětka Marek Zvěrkovice 0 1
    190. Ryšavý Jindřich Tábor 0 1
    191. Kiss Lukáš Tábor 0 1
    192. Kodad Vojtěch Křída 0 2
    193. Souhrada Zdeněk Křída 0 2
    194. Alexander Pavel Řípec 0 2
    195. Janata Martin Fantom 0 2
    196. Manina Josef Křída 0 2
    197. Esser Daniel Fantom 0 3
    198. Friml Adam Vidle 0 3
    199. Petrásek David Vidle 0 3
    200. Píše Radek Fantom 0 3
    201. Polonyi David Řípec 0 3
    202. Vyhlídka Jakub Hvozdno 0 3
    203. Benda Josef Řípec 0 3
    204. Dušák Milan Hvozdno 0 3
    205. Novotný Petr Radimov 0 3
    206. Smrž Tomáš Hvozdno 0 3
    207. Doležal Tomáš Roudná 0 4
    208. Adámek Milan Vidle 0 4
    209. Kočí David Radimov 0 4
    210. Kokeš Jiří Fantom 0 4
    211. Prágr Zdeněk Hvozdno 0 4
    212. Rathouský Tomáš Tábor 0 4
    213. Kopaničák Stanislav Hvozdno 0 4
    214. Mazur Viktor Křída 0 4
    215. Sedlák Jakub Hvozdno 0 4
    216. Čech Jan Vidle 0 5
    217. Kuchta Daniel Roudná 0 5
    218. Myler Luděk Lou Bukovsko 0 5
    219. Přibyl Ondřej Tábor 0 5
    220. Toufar Šimon Fantom 0 5
    221. Tupý Pavel Křída 0 5
    222. Zasadil Luboš st. Kostelec 0 5
    223. Zeiner Karel Křída 0 5
    224. Kalaj David Kostelec 0 5
    225. Koliha Luboš Křída 0 5
    226. Záviš Miroslav Vidle 0 6
    227. Kokeš Hynek Fantom 0 6
    228. Pešek Tomáš Hvozdno 0 6
    229. Zdeněk Libor Tábor 0 6
    230. Klečka Josef Hvozdno 0 6
    231. Květoň Václav Fantom 0 7
    232. Novák Jaroslav Řípec 0 7
    233. Bumba Michal Zvěrkovice 0 7
    234. Capouch Jan Křída 0 7
    235. Jára Jan Hvozdno 0 7
    236. Korbel Tomáš Vidle 0 7
    237. Toufar Radek Fantom 0 7
    238. Burian František Křída 0 7
    239. Běhounek Dušan Radimov 0 8
    240. Kouba Libor Křída 0 8
    241. Musil Petr Roudná 0 8
    242. Filípek Pavel Hvozdno 0 9
    243. Balík David Tábor 0 n/a
    244. Bárta Adam Fantom 0 n/a
    245. Bartáček Luboš Tábor 0 n/a
    246. Benda Petr Bukovsko 0 n/a
    247. Benda Petr Fantom 0 n/a
    248. Bíba Michal Řípec 0 n/a
    249. Blažek Petr Roudná 0 n/a
    250. Breda Roman Řípec 0 n/a
    251. Brůžek Miroslav Zvíkov 0 n/a
    252. Brůžek Tomáš Řípec 0 n/a
    253. Businský Jan Zvěrkovice 0 n/a
    254. Čech David Tábor 0 n/a
    255. Čermín Jan Kostelec 0 n/a
    256. Černý Michal Roudná 0 n/a
    257. Danilet Jiří Roudná 0 n/a
    258. Danilet Jiří Řípec 0 n/a
    259. Dedek Roman Radimov 0 n/a
    260. Douda Michal Křída 0 n/a
    261. Dufek Luboš Vidle 0 n/a
    262. Fischer Martin Roudná 0 n/a
    263. Florián Radek Zvíkov 0 n/a
    264. Formánek Radek Zvíkov 0 n/a
    265. Fousek Libor Roudná 0 n/a
    266. Fučík Michal Tábor 0 n/a
    267. Fučík Richard Zvíkov 0 n/a
    268. Fuka Michal Křída 0 n/a
    269. Gajdoš Josef Zvíkov 0 n/a
    270. Gottstein Dominik Zvíkov 0 n/a
    271. Halasz Karel Vidle 0 n/a
    272. Houška Josef Kostelec 0 n/a
    273. Hrůša Jiří Fantom 0 n/a
    274. Hučík Michal Zvěrkovice 0 n/a
    275. Chlaň Stanislav Hvozdno 0 n/a
    276. Chlaň Stanislav Křída 0 n/a
    277. Kadlec Jan Radimov 0 n/a
    278. Karfík Milan Zvěrkovice 0 n/a
    279. Karpíšek Václav Radimov 0 n/a
    280. Koblasa Aleš Roudná 0 n/a
    281. Kodad Jiří st. Křída 0 n/a
    282. Kolář Jiří Roudná 0 n/a
    283. Kortán Daniel Zvěrkovice 0 n/a
    284. Kosobud Jan Křída 0 n/a
    285. Koutenský Pavel Roudná 0 n/a
    286. Kubera Pavel Křída 0 n/a
    287. Kunzl David Zvěrkovice 0 n/a
    288. Kypta Jaroslav Hvozdno 0 n/a
    289. Lenc Tomáš Fantom 0 n/a
    290. Maurenc Martin Zvěrkovice 0 n/a
    291. Mišjak Jakub Řípec 0 n/a
    292. Mizera Pavel Fantom 0 n/a
    293. Němeček Daniel Zvěrkovice 0 n/a
    294. Novotný Zdeněk Kostelec 0 n/a
    295. Pártl Michal Zvíkov 0 n/a
    296. Pekárek Evžen Vidle 0 n/a
    297. Petrásek Adam Vidle 0 n/a
    298. Pokorný Tomáš Zvíkov 0 n/a